Cotação

US$ 21,18 R$ 108,23

variação (12m)

0,00% Logo

p/l

20,10

p/vp

0,70

DIVIDEND YIELD

1,53%
graph

COTAÇÃO UFCS

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

Indicadores UFCS

confira os fundamentos das ações United Fire Group

P/L

20,10
Setor: -2.885,59 Indústria: 10,16

P/RECEITA (PSR)

0,51
Setor: -10.000,99 Indústria: 1,73

P/VP

0,70
Setor: -3.752,92 Indústria: 2,24

DIVIDEND YIELD (DY)

1,53%
Setor: 0,35% Indústria: 0,24%

ROA

0,90%
Setor: -5,38% Indústria: 2,20%

ROE

3,48%
Setor: -54,28% Indústria: 11,06%

ROIC

-
Setor: - Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

2,55%
Setor: 1,75% Indústria: 13,68%

MARGEM BRUTA

100,00%
Setor: 27,86% Indústria: 68,70%

MARGEM OPERACIONAL

0,34%
Setor: -0,70% Indústria: 17,18%

P/EBITDA

6,46
Setor: -4.905,13 Indústria: 7,82

P/EBIT

7,22
Setor: -7.009,13 Indústria: 4,71

P/ATIVO

0,18
Setor: 0,13 Indústria: 0,71

VPA

29,80
Setor: -2.286,31 Indústria: 13,20

LPA

1,04
Setor: -6.830,56 Indústria: 2,35

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,26
Setor: 0,01 Indústria: 0,24

CAGR RECEITAS 5 ANOS

5,92%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

0,00%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO [TICKER] SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

statistics

histórico de indicadores UFCS

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre United Fire Group

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM UFCS

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

comparador de Stocks

graph

comparação de UFCS com índices

Se você tivesse investido (alterar) há 2 anos, hoje você teria

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

histórico de dividendos UFCS

DY atual: 1,53%

DY médio em 5 anos: 1,09%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 07/03/2025 21/03/2025 0,16000000
Dividendos 29/11/2024 13/12/2024 0,16000000
Dividendos 30/08/2024 13/09/2024 0,16000000
Dividendos 31/05/2024 14/06/2024 0,16000000
Dividendos 08/03/2024 22/03/2024 0,16000000
Dividendos 01/12/2023 15/12/2023 0,16000000
Dividendos 01/09/2023 15/09/2023 0,16000000
Dividendos 02/06/2023 16/06/2023 0,16000000
Dividendos 10/03/2023 24/03/2023 0,16000000
Dividendos 02/12/2022 16/12/2022 0,16000000
Dividendos 02/09/2022 16/09/2022 0,16000000
Dividendos 03/06/2022 17/06/2022 0,16000000
Dividendos 04/03/2022 18/03/2022 0,15000000
Dividendos 03/12/2021 17/12/2021 0,15000000
Dividendos 03/09/2021 17/09/2021 0,15000000
Dividendos 04/06/2021 18/06/2021 0,15000000
Dividendos 05/03/2021 19/03/2021 0,15000000
Dividendos 04/12/2020 18/12/2020 0,15000000
Dividendos 04/09/2020 18/09/2020 0,33000000
Dividendos 05/06/2020 19/06/2020 0,33000000
Dividendos 06/03/2020 20/03/2020 0,33000000
Dividendos 29/11/2019 13/12/2019 0,33000000
Dividendos 30/08/2019 13/09/2019 0,33000000
Dividendos 31/05/2019 14/06/2019 0,33000000
Dividendos 01/03/2019 15/03/2019 0,31000000
Dividendos 30/11/2018 14/12/2018 0,31000000
Dividendos 31/08/2018 14/09/2018 0,31000000
Dividendos 03/08/2018 20/08/2018 3,00000000
Dividendos 01/06/2018 15/06/2018 0,31000000
Dividendos 07/03/2018 22/03/2018 0,28000000
Dividendos 01/12/2017 15/12/2017 0,28000000
Dividendos 01/09/2017 15/09/2017 0,28000000
Dividendos 01/06/2017 15/06/2017 0,28000000
Dividendos 01/03/2017 15/03/2017 0,25000000
Dividendos 01/12/2016 15/12/2016 0,25000000
Dividendos 01/09/2016 15/09/2016 0,25000000
Dividendos 01/06/2016 15/06/2016 0,25000000
Dividendos 01/03/2016 15/03/2016 0,22000000
Dividendos 01/12/2015 15/12/2015 0,22000000
Dividendos 01/09/2015 15/09/2015 0,22000000
Dividendos 01/06/2015 15/06/2015 0,22000000
Dividendos 02/03/2015 16/03/2015 0,19020000
Dividendos 01/12/2014 15/12/2014 0,19020000
Dividendos 02/09/2014 15/09/2014 0,19020000
Dividendos 02/06/2014 16/06/2014 0,19020000
Dividendos 03/03/2014 17/03/2014 0,17110000
Dividendos 02/12/2013 16/12/2013 0,17110000
Dividendos 03/09/2013 16/09/2013 0,17110000
Dividendos 31/05/2013 14/06/2013 0,17110000
Dividendos 01/03/2013 15/03/2013 0,14260000
Dividendos 14/12/2012 31/12/2012 0,14260000
Dividendos 03/09/2012 14/09/2012 0,14260000
Dividendos 01/06/2012 15/06/2012 0,14260000
Dividendos 01/03/2012 15/03/2012 0,14260000
Dividendos 15/12/2011 03/01/2012 0,14260000
Dividendos 01/09/2011 15/09/2011 0,14260000
Dividendos 01/06/2011 15/06/2011 0,14260000
Dividendos 01/03/2011 15/03/2011 0,14260000
Dividendos 15/12/2010 03/01/2011 0,14260000
Dividendos 01/09/2010 15/09/2010 0,14260000
Dividendos 01/06/2010 15/06/2010 0,14260000
Dividendos 01/03/2010 15/03/2010 0,14260000
Dividendos 15/12/2009 04/01/2010 0,14260000
Dividendos 01/09/2009 15/09/2009 0,14260000
Dividendos 01/06/2009 15/06/2009 0,14260000
Dividendos 02/03/2009 16/03/2009 0,14260000
Dividendos 15/12/2008 02/01/2009 0,14260000
Dividendos 02/09/2008 15/09/2008 0,14260000
Dividendos 02/06/2008 16/06/2008 0,14260000
Dividendos 03/03/2008 17/03/2008 0,14260000
Dividendos 14/12/2007 02/01/2008 0,14260000
Dividendos 31/08/2007 14/09/2007 0,12840000
Dividendos 01/06/2007 15/06/2007 0,12840000
Dividendos 01/03/2007 15/03/2007 0,12840000
Dividendos 15/12/2006 02/01/2007 0,12840000
Dividendos 01/09/2006 15/09/2006 0,11410000
Dividendos 01/06/2006 15/06/2006 0,11410000
Dividendos 01/03/2006 15/03/2006 0,11410000
Dividendos 15/12/2005 03/01/2006 0,11410000
Dividendos 01/09/2005 15/09/2005 0,11410000
Dividendos 01/06/2005 15/06/2005 0,11410000
Dividendos 01/03/2005 15/03/2005 0,11410000
Dividendos 20/12/2004 03/01/2005 0,24000000
Dividendos 01/09/2004 15/09/2004 0,09510000
Dividendos 01/06/2004 15/06/2004 0,09510000
Dividendos 01/03/2004 15/03/2004 0,09510000
Dividendos 15/12/2003 05/01/2004 0,09510000
Dividendos 01/09/2003 15/09/2003 0,08910000
Dividendos 29/05/2003 16/06/2003 0,08910000
Dividendos 27/02/2003 17/03/2003 0,08910000
Dividendos 11/12/2002 02/01/2003 0,08910000
Dividendos 29/08/2002 16/09/2002 0,08560000
Dividendos 29/05/2002 15/06/2002 0,08560000
Dividendos 27/02/2002 15/03/2002 0,08560000
Dividendos 12/12/2001 04/01/2002 0,08560000
Dividendos 29/08/2001 15/09/2001 0,08560000
Dividendos 30/05/2001 15/06/2001 0,08560000
Dividendos 27/02/2001 15/03/2001 0,08560000
Dividendos 13/12/2000 02/01/2001 0,08560000
Dividendos 30/08/2000 15/09/2000 0,08560000
Dividendos 30/05/2000 15/06/2000 0,08560000
Dividendos 28/02/2000 15/03/2000 0,08080000
Dividendos 13/12/1999 05/01/2000 0,08080000
Dividendos 30/08/1999 15/09/1999 0,08080000
Dividendos 27/05/1999 15/06/1999 0,08080000
Dividendos 03/03/1999 16/03/1999 0,17000000
Dividendos 11/12/1998 05/01/1999 0,08080000
Dividendos 28/08/1998 15/09/1998 0,08080000
Dividendos 28/05/1998 15/06/1998 0,08080000
Dividendos 02/03/1998 16/03/1998 0,16000000
Dividendos 11/12/1997 05/01/1998 0,07610000
Dividendos 29/08/1997 15/09/1997 0,07610000
Dividendos 28/05/1997 15/06/1997 0,07610000
Dividendos 03/03/1997 17/03/1997 0,15000000
Dividendos 18/12/1996 03/01/1997 0,07130000
Dividendos 29/08/1996 16/09/1996 0,07130000
Dividendos 30/05/1996 17/06/1996 0,07130000
Dividendos 28/02/1996 15/03/1996 0,07130000
Dividendos 14/12/1995 05/01/1996 0,07500000
Dividendos 30/08/1995 15/09/1995 0,06340000
Dividendos 25/05/1995 15/06/1995 0,06340000
Dividendos 01/03/1995 15/03/1995 0,20010000
Dividendos 09/12/1994 05/01/1995 0,06666667
Dividendos 26/08/1994 15/09/1994 0,05700000
Dividendos 25/05/1994 15/06/1994 0,05700000
Dividendos 23/02/1994 15/03/1994 0,05700000
Dividendos 09/12/1993 05/01/1994 0,05700000
Dividendos 26/08/1993 15/09/1993 0,05280000
Dividendos 25/05/1993 15/06/1993 0,25064444
Dividendos 23/02/1993 15/03/1993 0,05280000
Dividendos 14/12/1992 05/01/1993 0,25064444
Dividendos 26/08/1992 15/09/1992 0,05280000
Dividendos 26/05/1992 15/06/1992 0,05555556
Dividendos 25/02/1992 16/03/1992 0,04650370
Dividendos 10/12/1991 02/01/1992 0,04650370
Dividendos 27/08/1991 16/09/1991 0,22050370
Dividendos 24/05/1991 14/06/1991 0,22050370
Dividendos 25/02/1991 15/03/1991 0,22050370
Dividendos 11/12/1990 03/01/1991 0,04650370
Dividendos 27/08/1990 15/09/1990 0,20025185
Dividendos 25/05/1990 15/06/1990 0,20025185
Dividendos 23/02/1990 15/03/1990 0,04229630
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA United Fire Group

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE United Fire Group

Nome da Empresa:

United Fire Group Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1975

Número de funcionários:

1.165

Ano de fundação:

1946

CEO:

Mr. Randy Allan Ramlo

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE United Fire Group

Valor de mercado

US$ 526,36 Milhões

R$ 526.360.000

Patrimônio Líquido

US$ 751,80 Milhões

R$ 751.795.000

Ativos

US$ 2,90 Bilhões

R$ 2.898.403.000

Nº total de papeis

25,23 Milhões

25.231.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 148,61 Mil

R$ 148.000

Setor

Financeiro

Indústria

Seguro

receitas e lucros

receitas e lucros UFCS

resultados

resultados UFCS

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

fluxo de caixa UFCS

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

evolução do patrimônio - UFCS

Pontos Relevantes

balanço patrimonial UFCS

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de United Fire Group (UFCS) hoje?

A cotação de United Fire Group (UFCS) hoje está em R$ 108,23, com uma variação de 0% em relação ao último ano. A cotação de United Fire Group (UFCS) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 108,23. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de United Fire Group (UFCS) e dados de ações do Ibovespa e mercados internacionais.

Quando United Fire Group (UFCS) paga dividendos?

United Fire Group (UFCS) distribuiu dividendos no último ano, nos meses de março, junho, setembro e dezembro totalizando R$ 3,27. O Dividend Yield referente aos 12 últimos meses é de 1,53%.

United Fire Group (UFCS) vale a pena?

Atualmente, United Fire Group (UFCS) está cotada a R$ 108,23, com um P/L de 20,10%, representando um desvio de 9,37% em relação ao seu P/L médio histórico. No último ano, a ação apresentou uma variação de 0% em sua cotação e distribuiu R$ 3,27 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 1,53%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar ações de United Fire Group (UFCS)?

Investir em ações de United Fire Group (UFCS) pode ser feito de duas formas: comprando a stock no exterior ou o BDR no Brasil (se disponível). A stock é a ação original, negociada em bolsas internacionais. Ao comprá-la, você investe com o dinheiro fora do Brasil, o que traz maior diversificação geográfica e cambial.

O BDR é um recibo dessa ação, negociado na B3 com reais, por meio de uma corretora brasileira. Apesar de o dinheiro continuar no Brasil, o BDR ainda oferece diversificação, pois representa uma empresa estrangeira e é atrelado ao dólar.

Quanto rende 100 ações de United Fire Group (UFCS) hoje?

A rentabilidade de United Fire Group (UFCS) foi de 0,00% no último mês, 0,00% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 3,27 em dividendos, um Dividend Yield de 1,53%.

Se você quisesse comprar 100 ações de United Fire Group (UFCS) hoje, o investimento total seria de R$ 10.822,98, com base na cotação atual de R$ 108,23.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: R$ 10.822,98
  • Em 5 anos: R$ 10.822,98
  • Em 10 anos: R$ 10.822,98

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.