Cotação

US$ 37,42 R$ 191,22

variação (12m)

0,00% Logo

p/l

12,95

p/vp

1,07

DIVIDEND YIELD

2,02%
graph

COTAÇÃO UBSI

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

Indicadores UBSI

confira os fundamentos das ações United Bankshares

P/L

12,95
Setor: -2.885,59 Indústria: 5,24

P/RECEITA (PSR)

4,78
Setor: -10.000,99 Indústria: 0,60

P/VP

1,07
Setor: -3.752,92 Indústria: 1,00

DIVIDEND YIELD (DY)

2,02%
Setor: 0,35% Indústria: 0,76%

ROA

1,27%
Setor: -5,38% Indústria: -0,22%

ROE

8,30%
Setor: -54,28% Indústria: -0,30%

ROIC

-
Setor: - Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

36,91%
Setor: 1,75% Indústria: -1,27%

MARGEM BRUTA

75,17%
Setor: 27,86% Indústria: 61,71%

MARGEM OPERACIONAL

34,43%
Setor: -0,70% Indústria: -1,59%

P/EBITDA

11,58
Setor: -4.905,13 Indústria: 3,83

P/EBIT

12,34
Setor: -7.009,13 Indústria: 3,56

P/ATIVO

0,16
Setor: 0,13 Indústria: 0,25

VPA

34,14
Setor: -2.286,31 Indústria: 22,39

LPA

2,83
Setor: -6.830,56 Indústria: 0,83

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,15
Setor: 0,01 Indústria: 0,24

CAGR RECEITAS 5 ANOS

5,97%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

10,10%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO [TICKER] SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

statistics

histórico de indicadores UBSI

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre United Bankshares

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM UBSI

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

comparador de Stocks

graph

comparação de UBSI com índices

Se você tivesse investido (alterar) há 2 anos, hoje você teria

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

histórico de dividendos UBSI

DY atual: 2,02%

DY médio em 5 anos: 1,57%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 14/03/2025 01/04/2025 0,37000000
Dividendos 13/12/2024 02/01/2025 0,37000000
Dividendos 13/09/2024 01/10/2024 0,37000000
Dividendos 14/06/2024 01/07/2024 0,37000000
Dividendos 08/03/2024 01/04/2024 0,37000000
Dividendos 08/12/2023 02/01/2024 0,37000000
Dividendos 08/09/2023 02/10/2023 0,36000000
Dividendos 09/06/2023 03/07/2023 0,36000000
Dividendos 10/03/2023 03/04/2023 0,36000000
Dividendos 09/12/2022 03/01/2023 0,36000000
Dividendos 09/09/2022 03/10/2022 0,36000000
Dividendos 10/06/2022 01/07/2022 0,36000000
Dividendos 11/03/2022 01/04/2022 0,36000000
Dividendos 02/12/2021 03/01/2022 0,36000000
Dividendos 10/09/2021 01/10/2021 0,35000000
Dividendos 11/06/2021 01/07/2021 0,35000000
Dividendos 12/03/2021 01/04/2021 0,35000000
Dividendos 11/12/2020 04/01/2021 0,35000000
Dividendos 11/09/2020 01/10/2020 0,35000000
Dividendos 12/06/2020 01/07/2020 0,35000000
Dividendos 13/03/2020 01/04/2020 0,35000000
Dividendos 13/12/2019 02/01/2020 0,35000000
Dividendos 13/09/2019 01/10/2019 0,34000000
Dividendos 14/06/2019 01/07/2019 0,34000000
Dividendos 08/03/2019 01/04/2019 0,34000000
Dividendos 14/12/2018 02/01/2019 0,34000000
Dividendos 14/09/2018 01/10/2018 0,34000000
Dividendos 08/06/2018 02/07/2018 0,34000000
Dividendos 09/03/2018 02/04/2018 0,34000000
Dividendos 08/12/2017 02/01/2018 0,34000000
Dividendos 08/09/2017 02/10/2017 0,33000000
Dividendos 09/06/2017 03/07/2017 0,33000000
Dividendos 10/03/2017 03/04/2017 0,33000000
Dividendos 09/12/2016 03/01/2017 0,33000000
Dividendos 09/09/2016 03/10/2016 0,33000000
Dividendos 10/06/2016 01/07/2016 0,33000000
Dividendos 11/03/2016 01/04/2016 0,33000000
Dividendos 11/12/2015 04/01/2016 0,33000000
Dividendos 11/09/2015 01/10/2015 0,32000000
Dividendos 12/06/2015 01/07/2015 0,32000000
Dividendos 13/03/2015 01/04/2015 0,32000000
Dividendos 12/12/2014 02/01/2015 0,32000000
Dividendos 12/09/2014 01/10/2014 0,32000000
Dividendos 13/06/2014 01/07/2014 0,32000000
Dividendos 14/03/2014 01/04/2014 0,32000000
Dividendos 13/12/2013 02/01/2014 0,32000000
Dividendos 13/09/2013 01/10/2013 0,31000000
Dividendos 14/06/2013 01/07/2013 0,31000000
Dividendos 08/03/2013 01/04/2013 0,31000000
Dividendos 14/12/2012 02/01/2013 0,31000000
Dividendos 14/09/2012 01/10/2012 0,31000000
Dividendos 08/06/2012 02/07/2012 0,31000000
Dividendos 09/03/2012 02/04/2012 0,31000000
Dividendos 09/12/2011 03/01/2012 0,31000000
Dividendos 09/09/2011 03/10/2011 0,30000000
Dividendos 10/06/2011 01/07/2011 0,30000000
Dividendos 11/03/2011 01/04/2011 0,30000000
Dividendos 10/12/2010 03/01/2011 0,30000000
Dividendos 10/09/2010 01/10/2010 0,30000000
Dividendos 11/06/2010 01/07/2010 0,30000000
Dividendos 12/03/2010 01/04/2010 0,30000000
Dividendos 11/12/2009 04/01/2010 0,30000000
Dividendos 11/09/2009 01/10/2009 0,29000000
Dividendos 12/06/2009 01/07/2009 0,29000000
Dividendos 13/03/2009 01/04/2009 0,29000000
Dividendos 12/12/2008 02/01/2009 0,29000000
Dividendos 12/09/2008 01/10/2008 0,29000000
Dividendos 13/06/2008 01/07/2008 0,29000000
Dividendos 14/03/2008 01/04/2008 0,29000000
Dividendos 14/12/2007 02/01/2008 0,29000000
Dividendos 14/09/2007 01/10/2007 0,28000000
Dividendos 08/06/2007 02/07/2007 0,28000000
Dividendos 09/03/2007 02/04/2007 0,28000000
Dividendos 08/12/2006 02/01/2007 0,28000000
Dividendos 08/09/2006 02/10/2006 0,27000000
Dividendos 09/06/2006 03/07/2006 0,27000000
Dividendos 10/03/2006 01/04/2006 0,27000000
Dividendos 09/12/2005 03/01/2006 0,27000000
Dividendos 09/09/2005 01/10/2005 0,26000000
Dividendos 10/06/2005 01/07/2005 0,26000000
Dividendos 11/03/2005 01/04/2005 0,26000000
Dividendos 10/12/2004 03/01/2005 0,26000000
Dividendos 10/09/2004 01/10/2004 0,26000000
Dividendos 11/06/2004 01/07/2004 0,25000000
Dividendos 12/03/2004 01/04/2004 0,25000000
Dividendos 12/12/2003 02/01/2004 0,25000000
Dividendos 12/09/2003 01/10/2003 0,25000000
Dividendos 11/06/2003 01/07/2003 0,25000000
Dividendos 12/03/2003 01/04/2003 0,25000000
Dividendos 11/12/2002 02/01/2003 0,25000000
Dividendos 11/09/2002 01/10/2002 0,24000000
Dividendos 12/06/2002 01/07/2002 0,23000000
Dividendos 06/03/2002 01/04/2002 0,23000000
Dividendos 12/12/2001 02/01/2002 0,23000000
Dividendos 12/09/2001 01/10/2001 0,23000000
Dividendos 06/06/2001 02/07/2001 0,23000000
Dividendos 07/03/2001 02/04/2001 0,22000000
Dividendos 06/12/2000 02/01/2001 0,21000000
Dividendos 06/09/2000 02/10/2000 0,21000000
Dividendos 07/06/2000 03/07/2000 0,21000000
Dividendos 08/03/2000 01/04/2000 0,21000000
Dividendos 08/12/1999 03/01/2000 0,21000000
Dividendos 09/06/1999 01/07/1999 0,20000000
Dividendos 10/03/1999 01/04/1999 0,20000000
Dividendos 09/12/1998 02/01/1999 0,20000000
Dividendos 09/09/1998 01/10/1998 0,19000000
Dividendos 10/06/1998 01/07/1998 0,18000000
Dividendos 11/03/1998 01/04/1998 0,35000000
Dividendos 10/12/1997 02/01/1998 0,17500000
Dividendos 10/09/1997 01/10/1997 0,17000000
Dividendos 11/06/1997 01/07/1997 0,16500000
Dividendos 12/03/1997 01/04/1997 0,16500000
Dividendos 11/12/1996 02/01/1997 0,16000000
Dividendos 11/09/1996 01/10/1996 0,15500000
Dividendos 12/06/1996 01/07/1996 0,15500000
Dividendos 06/03/1996 01/04/1996 0,15000000
Dividendos 06/12/1995 02/01/1996 0,15000000
Dividendos 06/09/1995 02/10/1995 0,14500000
Dividendos 06/06/1995 03/07/1995 0,14500000
Dividendos 06/03/1995 03/04/1995 0,14500000
Dividendos 05/12/1994 03/01/1995 0,13500000
Dividendos 02/09/1994 03/10/1994 0,13500000
Dividendos 06/06/1994 01/07/1994 0,13000000
Dividendos 07/03/1994 01/04/1994 0,11500000
Dividendos 06/12/1993 03/01/1994 0,12500000
Dividendos 03/09/1993 01/10/1993 0,12000000
Dividendos 07/06/1993 01/07/1993 0,23000000
Dividendos 08/03/1993 01/04/1993 0,11500000
Dividendos 07/12/1992 02/01/1993 0,11000000
Dividendos 04/09/1992 01/10/1992 0,10500000
Dividendos 08/06/1992 01/07/1992 0,10500000
Dividendos 09/03/1992 01/04/1992 0,10500000
Dividendos 09/12/1991 02/01/1992 0,10500000
Dividendos 09/09/1991 01/10/1991 0,10000000
Dividendos 10/06/1991 01/07/1991 0,10000000
Dividendos 04/03/1991 01/04/1991 0,10000000
Dividendos 10/12/1990 02/01/1991 0,09500000
Dividendos 10/09/1990 01/10/1990 0,09500000
Dividendos 04/06/1990 02/07/1990 0,09500000
Dividendos 05/03/1990 02/04/1990 0,09000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA United Bankshares

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE United Bankshares

Nome da Empresa:

United Bankshares Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1998

Número de funcionários:

222

Ano de fundação:

1985

CEO:

Mr. Richard M. Adams Sr.

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE United Bankshares

Valor de mercado

US$ 4,95 Bilhões

R$ 4.949.966.000

Patrimônio Líquido

US$ 4,61 Bilhões

R$ 4.606.537.000

Ativos

US$ 30,18 Bilhões

R$ 30.182.241.000

Nº total de papeis

134,94 Milhões

134.936.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 538,23 Mil

R$ 538.000

Setor

Financeiro

Indústria

Bancos

receitas e lucros

receitas e lucros UBSI

resultados

resultados UBSI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

fluxo de caixa UBSI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

evolução do patrimônio - UBSI

Pontos Relevantes

balanço patrimonial UBSI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de United Bankshares (UBSI) hoje?

A cotação de United Bankshares (UBSI) hoje está em R$ 191,22, com uma variação de 0% em relação ao último ano. A cotação de United Bankshares (UBSI) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 191,22. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de United Bankshares (UBSI) e dados de ações do Ibovespa e mercados internacionais.

Quando United Bankshares (UBSI) paga dividendos?

United Bankshares (UBSI) distribuiu dividendos no último ano, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro totalizando R$ 7,56. O Dividend Yield referente aos 12 últimos meses é de 2,02%.

United Bankshares (UBSI) vale a pena?

Atualmente, United Bankshares (UBSI) está cotada a R$ 191,22, com um P/L de 12,95%, representando um desvio de 9,03% em relação ao seu P/L médio histórico. No último ano, a ação apresentou uma variação de 0% em sua cotação e distribuiu R$ 7,56 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 2,02%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar ações de United Bankshares (UBSI)?

Investir em ações de United Bankshares (UBSI) pode ser feito de duas formas: comprando a stock no exterior ou o BDR no Brasil (se disponível). A stock é a ação original, negociada em bolsas internacionais. Ao comprá-la, você investe com o dinheiro fora do Brasil, o que traz maior diversificação geográfica e cambial.

O BDR é um recibo dessa ação, negociado na B3 com reais, por meio de uma corretora brasileira. Apesar de o dinheiro continuar no Brasil, o BDR ainda oferece diversificação, pois representa uma empresa estrangeira e é atrelado ao dólar.

Quanto rende 100 ações de United Bankshares (UBSI) hoje?

A rentabilidade de United Bankshares (UBSI) foi de 0,00% no último mês, 0,00% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 7,56 em dividendos, um Dividend Yield de 2,02%.

Se você quisesse comprar 100 ações de United Bankshares (UBSI) hoje, o investimento total seria de R$ 19.121,62, com base na cotação atual de R$ 191,22.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: R$ 19.121,62
  • Em 5 anos: R$ 19.121,62
  • Em 10 anos: R$ 19.121,62

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.