Cotação

US$ 432,17 R$ 2.208,39

variação (12m)

0,00% Logo

p/l

44,98

p/vp

3,47

DIVIDEND YIELD

0,42%
graph

COTAÇÃO SPGI

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

Indicadores SPGI

confira os fundamentos das ações S&P GLOBAL INC.

P/L

44,98
Setor: -2.885,59 Indústria: 10,16

P/RECEITA (PSR)

12,17
Setor: -10.000,99 Indústria: 1,73

P/VP

3,47
Setor: -3.752,92 Indústria: 2,24

DIVIDEND YIELD (DY)

0,42%
Setor: 0,35% Indústria: 0,24%

ROA

4,95%
Setor: -5,38% Indústria: 2,20%

ROE

7,72%
Setor: -54,28% Indústria: 11,06%

ROIC

5,74%
Setor: - Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

27,06%
Setor: 1,75% Indústria: 13,68%

MARGEM BRUTA

66,13%
Setor: 27,86% Indústria: 68,70%

MARGEM OPERACIONAL

28,05%
Setor: -0,70% Indústria: 17,18%

P/EBITDA

24,43
Setor: -4.905,13 Indústria: 7,82

P/EBIT

29,66
Setor: -7.009,13 Indústria: 4,71

P/ATIVO

2,23
Setor: 0,13 Indústria: 0,71

VPA

123,90
Setor: -2.286,31 Indústria: 13,20

LPA

9,57
Setor: -6.830,56 Indústria: 2,35

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,64
Setor: 0,01 Indústria: 0,24

CAGR RECEITAS 5 ANOS

15,59%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

14,68%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO [TICKER] SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

statistics

histórico de indicadores SPGI

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre S&P GLOBAL INC.

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM SPGI

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

comparador de Stocks

graph

comparação de SPGI com índices

Se você tivesse investido (alterar) há 2 anos, hoje você teria

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

histórico de dividendos SPGI

DY atual: 0,42%

DY médio em 5 anos: 0,36%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 26/02/2025 12/03/2025 0,96000000
Dividendos 26/11/2024 11/12/2024 0,91000000
Dividendos 27/08/2024 11/09/2024 0,91000000
Dividendos 29/05/2024 12/06/2024 0,91000000
Dividendos 27/02/2024 12/03/2024 0,91000000
Dividendos 28/11/2023 12/12/2023 0,90000000
Dividendos 28/08/2023 12/09/2023 0,90000000
Dividendos 26/05/2023 12/06/2023 0,90000000
Dividendos 24/02/2023 10/03/2023 0,90000000
Dividendos 28/11/2022 12/12/2022 0,85000000
Dividendos 26/08/2022 12/09/2022 0,85000000
Dividendos 27/05/2022 10/06/2022 0,85000000
Dividendos 10/02/2022 10/03/2022 0,77000000
Dividendos 26/11/2021 10/12/2021 0,77000000
Dividendos 26/08/2021 10/09/2021 0,77000000
Dividendos 26/05/2021 10/06/2021 0,77000000
Dividendos 24/02/2021 10/03/2021 0,77000000
Dividendos 25/11/2020 10/12/2020 0,67000000
Dividendos 26/08/2020 10/09/2020 0,67000000
Dividendos 27/05/2020 10/06/2020 0,67000000
Dividendos 26/02/2020 11/03/2020 0,67000000
Dividendos 26/11/2019 11/12/2019 0,57000000
Dividendos 27/08/2019 11/09/2019 0,57000000
Dividendos 29/05/2019 12/06/2019 0,57000000
Dividendos 26/02/2019 12/03/2019 0,57000000
Dividendos 28/11/2018 12/12/2018 0,50000000
Dividendos 28/08/2018 12/09/2018 0,50000000
Dividendos 29/05/2018 12/06/2018 0,50000000
Dividendos 26/02/2018 12/03/2018 0,50000000
Dividendos 28/11/2017 12/12/2017 0,41000000
Dividendos 28/08/2017 12/09/2017 0,41000000
Dividendos 26/05/2017 12/06/2017 0,41000000
Dividendos 24/02/2017 10/03/2017 0,41000000
Dividendos 28/11/2016 12/12/2016 0,36000000
Dividendos 26/08/2016 12/09/2016 0,36000000
Dividendos 26/05/2016 10/06/2016 0,36000000
Dividendos 25/02/2016 10/03/2016 0,36000000
Dividendos 25/11/2015 10/12/2015 0,33000000
Dividendos 26/08/2015 10/09/2015 0,33000000
Dividendos 27/05/2015 10/06/2015 0,33000000
Dividendos 25/02/2015 11/03/2015 0,33000000
Dividendos 25/11/2014 10/12/2014 0,30000000
Dividendos 26/08/2014 10/09/2014 0,30000000
Dividendos 28/05/2014 11/06/2014 0,30000000
Dividendos 26/02/2014 12/03/2014 0,30000000
Dividendos 26/11/2013 11/12/2013 0,28000000
Dividendos 27/08/2013 11/09/2013 0,28000000
Dividendos 29/05/2013 12/06/2013 0,28000000
Dividendos 26/02/2013 12/03/2013 0,28000000
Dividendos 18/12/2012 27/12/2012 2,50000000
Dividendos 28/11/2012 12/12/2012 0,25500000
Dividendos 28/08/2012 12/09/2012 0,25500000
Dividendos 29/05/2012 12/06/2012 0,25500000
Dividendos 27/02/2012 12/03/2012 0,25500000
Dividendos 28/11/2011 12/12/2011 0,25000000
Dividendos 26/08/2011 12/09/2011 0,25000000
Dividendos 26/05/2011 10/06/2011 0,25000000
Dividendos 24/02/2011 10/03/2011 0,25000000
Dividendos 26/11/2010 10/12/2010 0,23500000
Dividendos 26/08/2010 10/09/2010 0,23500000
Dividendos 26/05/2010 10/06/2010 0,23500000
Dividendos 24/02/2010 10/03/2010 0,23500000
Dividendos 25/11/2009 10/12/2009 0,22500000
Dividendos 26/08/2009 10/09/2009 0,22500000
Dividendos 27/05/2009 10/06/2009 0,22500000
Dividendos 25/02/2009 11/03/2009 0,22500000
Dividendos 25/11/2008 10/12/2008 0,22000000
Dividendos 26/08/2008 10/09/2008 0,22000000
Dividendos 28/05/2008 11/06/2008 0,22000000
Dividendos 27/02/2008 12/03/2008 0,22000000
Dividendos 28/11/2007 12/12/2007 0,20500000
Dividendos 28/08/2007 12/09/2007 0,20500000
Dividendos 29/05/2007 12/06/2007 0,20500000
Dividendos 26/02/2007 12/03/2007 0,20500000
Dividendos 28/11/2006 12/12/2006 0,18200000
Dividendos 28/08/2006 12/09/2006 0,18200000
Dividendos 26/05/2006 12/06/2006 0,18200000
Dividendos 24/02/2006 10/03/2006 0,18200000
Dividendos 28/11/2005 12/12/2005 0,16500000
Dividendos 26/08/2005 12/09/2005 0,16500000
Dividendos 26/05/2005 10/06/2005 0,08300000
Dividendos 24/02/2005 10/03/2005 0,16500000
Dividendos 26/11/2004 10/12/2004 0,15000000
Dividendos 26/08/2004 10/09/2004 0,15000000
Dividendos 26/05/2004 10/06/2004 0,15000000
Dividendos 25/02/2004 10/03/2004 0,15000000
Dividendos 25/11/2003 10/12/2003 0,13500000
Dividendos 26/08/2003 10/09/2003 0,13500000
Dividendos 28/05/2003 11/06/2003 0,13500000
Dividendos 26/02/2003 12/03/2003 0,13500000
Dividendos 26/11/2002 11/12/2002 0,12750000
Dividendos 27/08/2002 11/09/2002 0,12750000
Dividendos 29/05/2002 12/06/2002 0,12750000
Dividendos 26/02/2002 12/03/2002 0,12750000
Dividendos 28/11/2001 12/12/2001 0,12250000
Dividendos 28/08/2001 12/09/2001 0,12250000
Dividendos 29/05/2001 12/06/2001 0,12250000
Dividendos 26/02/2001 12/03/2001 0,12250000
Dividendos 28/11/2000 12/12/2000 0,11750000
Dividendos 28/08/2000 12/09/2000 0,11750000
Dividendos 26/05/2000 12/06/2000 0,11750000
Dividendos 25/02/2000 10/03/2000 0,11750000
Dividendos 26/11/1999 10/12/1999 0,10750000
Dividendos 26/08/1999 10/09/1999 0,10750000
Dividendos 26/05/1999 10/06/1999 0,10750000
Dividendos 24/02/1999 10/03/1999 0,19500000
Dividendos 25/11/1998 10/12/1998 0,09750000
Dividendos 26/08/1998 10/09/1998 0,09750000
Dividendos 14/08/1998 27/08/1998 0,09750000
Dividendos 27/05/1998 10/06/1998 0,09750000
Dividendos 25/02/1998 11/03/1998 0,09750000
Dividendos 25/11/1997 10/12/1997 0,09000000
Dividendos 26/08/1997 10/09/1997 0,09000000
Dividendos 28/05/1997 11/06/1997 0,09000000
Dividendos 26/02/1997 12/03/1997 0,09000000
Dividendos 26/11/1996 11/12/1996 0,08250000
Dividendos 27/08/1996 11/09/1996 0,08250000
Dividendos 29/05/1996 12/06/1996 0,08250000
Dividendos 27/02/1996 12/03/1996 0,08250000
Dividendos 28/11/1995 12/12/1995 0,07500000
Dividendos 28/08/1995 12/09/1995 0,07500000
Dividendos 26/05/1995 12/06/1995 0,07500000
Dividendos 24/02/1995 10/03/1995 0,07500000
Dividendos 28/11/1994 12/12/1994 0,07250000
Dividendos 26/08/1994 12/09/1994 0,07250000
Dividendos 26/05/1994 10/06/1994 0,07250000
Dividendos 24/02/1994 10/03/1994 0,07250000
Dividendos 26/11/1993 10/12/1993 0,07125000
Dividendos 26/08/1993 10/09/1993 0,07125000
Dividendos 26/05/1993 10/06/1993 0,07125000
Dividendos 24/02/1993 10/03/1993 0,07125000
Dividendos 25/11/1992 10/12/1992 0,07000000
Dividendos 26/08/1992 10/09/1992 0,07000000
Dividendos 27/05/1992 10/06/1992 0,07000000
Dividendos 26/02/1992 11/03/1992 0,07000000
Dividendos 26/11/1991 11/12/1991 0,06875000
Dividendos 27/08/1991 11/09/1991 0,06875000
Dividendos 29/05/1991 12/06/1991 0,06875000
Dividendos 26/02/1991 12/03/1991 0,06875000
Dividendos 28/11/1990 12/12/1990 0,06750000
Dividendos 28/08/1990 12/09/1990 0,06750000
Dividendos 29/05/1990 12/06/1990 0,06750000
Dividendos 26/02/1990 12/03/1990 0,06750000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA S&P GLOBAL INC.

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE S&P GLOBAL INC.

Nome da Empresa:

S&P Global

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1929

Número de funcionários:

23.000

Ano de fundação:

1925

CEO:

Dan Draper

Stock (Ação Internacional):

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE S&P GLOBAL INC.

Valor de mercado

US$ 138,14 Bilhões

R$ 138.142.965.000

Patrimônio Líquido

US$ 39,77 Bilhões

R$ 39.772.000.000

Ativos

US$ 62,02 Bilhões

R$ 62.024.000.000

Nº total de papeis

321,00 Milhões

321.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 1,24 Milhão

R$ 1.244.000

Setor

Financeiro

Indústria

Dados financeiros e bolsas de valores

receitas e lucros

receitas e lucros SPGI

resultados

resultados SPGI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

fluxo de caixa SPGI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

evolução do patrimônio - SPGI

Pontos Relevantes

balanço patrimonial SPGI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de S&P GLOBAL INC. (SPGI) hoje?

A cotação de S&P GLOBAL INC. (SPGI) hoje está em R$ 2.208,39, com uma variação de 0% em relação ao último ano. A cotação de S&P GLOBAL INC. (SPGI) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 2.208,39. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de S&P GLOBAL INC. (SPGI) e dados de ações do Ibovespa e mercados internacionais.

Quando S&P GLOBAL INC. (SPGI) paga dividendos?

S&P GLOBAL INC. (SPGI) distribuiu dividendos no último ano, nos meses de março, junho, setembro e dezembro totalizando R$ 18,60. O Dividend Yield referente aos 12 últimos meses é de 0,42%.

S&P GLOBAL INC. (SPGI) vale a pena?

Atualmente, S&P GLOBAL INC. (SPGI) está cotada a R$ 2.208,39, com um P/L de 44,98%, representando um desvio de 27,08% em relação ao seu P/L médio histórico. No último ano, a ação apresentou uma variação de 0% em sua cotação e distribuiu R$ 18,60 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 0,42%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar ações de S&P GLOBAL INC. (SPGI)?

Investir em ações de S&P GLOBAL INC. (SPGI) pode ser feito de duas formas: comprando a stock no exterior ou o BDR no Brasil (se disponível). A stock é a ação original, negociada em bolsas internacionais. Ao comprá-la, você investe com o dinheiro fora do Brasil, o que traz maior diversificação geográfica e cambial.

O BDR é um recibo dessa ação, negociado na B3 com reais, por meio de uma corretora brasileira. Apesar de o dinheiro continuar no Brasil, o BDR ainda oferece diversificação, pois representa uma empresa estrangeira e é atrelado ao dólar.

Quanto rende 100 ações de S&P GLOBAL INC. (SPGI) hoje?

A rentabilidade de S&P GLOBAL INC. (SPGI) foi de 0,00% no último mês, 0,00% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 18,86 em dividendos, um Dividend Yield de 0,42%.

Se você quisesse comprar 100 ações de S&P GLOBAL INC. (SPGI) hoje, o investimento total seria de R$ 220.838,87, com base na cotação atual de R$ 2.208,39.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: R$ 220.838,87
  • Em 5 anos: R$ 220.838,87
  • Em 10 anos: R$ 220.838,87

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.