IPG

Interpublic Group of Companies Inc.

Cotação

US$ 33,23 R$ 169,81

variação (12m)

0,00% Logo

p/l

16,60

p/vp

9,28

DIVIDEND YIELD

2,03%
graph

COTAÇÃO IPG

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

Indicadores IPG

confira os fundamentos das ações Interpublic Group of Companies

P/L

16,60
Setor: -2,98 Indústria: -0,51

P/RECEITA (PSR)

1,71
Setor: 0,76 Indústria: 0,55

P/VP

9,28
Setor: 1,04 Indústria: 0,97

DIVIDEND YIELD (DY)

2,03%
Setor: - Indústria: -

ROA

7,39%
Setor: -4,91% Indústria: -4,35%

ROE

55,90%
Setor: -8,46% Indústria: -7,98%

ROIC

-
Setor: - Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

10,31%
Setor: -7,33% Indústria: -3,51%

MARGEM BRUTA

48,58%
Setor: 46,59% Indústria: 48,95%

MARGEM OPERACIONAL

4,87%
Setor: -5,76% Indústria: -1,17%

P/EBITDA

37,62
Setor: -1,04 Indústria: -0,97

P/EBIT

113,37
Setor: -5,96 Indústria: -11,01

P/ATIVO

1,23
Setor: 0,55 Indústria: 0,54

VPA

3,51
Setor: 3,86 Indústria: 4,33

LPA

1,96
Setor: -0,18 Indústria: -0,08

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,13
Setor: 0,38 Indústria: 0,37

CAGR RECEITAS 5 ANOS

2,83%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

16,03%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO [TICKER] SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

statistics

histórico de indicadores IPG

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre Interpublic Group of Companies

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM IPG

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

comparador de Stocks

graph

comparação de IPG com índices

Se você tivesse investido (alterar) há 2 anos, hoje você teria

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

histórico de dividendos IPG

DY atual: 2,03%

DY médio em 5 anos: 1,55%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 03/03/2025 17/03/2025 0,33000000
Dividendos 02/12/2024 16/12/2024 0,33000000
Dividendos 03/09/2024 17/09/2024 0,33000000
Dividendos 04/06/2024 18/06/2024 0,33000000
Dividendos 01/03/2024 15/03/2024 0,33000000
Dividendos 01/12/2023 15/12/2023 0,31000000
Dividendos 01/09/2023 15/09/2023 0,31000000
Dividendos 06/06/2023 20/06/2023 0,31000000
Dividendos 01/03/2023 15/03/2023 0,31000000
Dividendos 01/12/2022 15/12/2022 0,29000000
Dividendos 01/09/2022 15/09/2022 0,29000000
Dividendos 06/06/2022 21/06/2022 0,29000000
Dividendos 01/03/2022 15/03/2022 0,29000000
Dividendos 01/12/2021 15/12/2021 0,27000000
Dividendos 01/09/2021 15/09/2021 0,27000000
Dividendos 07/06/2021 21/06/2021 0,27000000
Dividendos 01/03/2021 15/03/2021 0,27000000
Dividendos 01/12/2020 15/12/2020 0,25500000
Dividendos 01/09/2020 15/09/2020 0,25500000
Dividendos 01/06/2020 15/06/2020 0,25500000
Dividendos 02/03/2020 16/03/2020 0,25500000
Dividendos 02/12/2019 16/12/2019 0,23500000
Dividendos 03/09/2019 17/09/2019 0,23500000
Dividendos 03/06/2019 17/06/2019 0,23500000
Dividendos 01/03/2019 15/03/2019 0,23500000
Dividendos 03/12/2018 17/12/2018 0,21000000
Dividendos 04/09/2018 18/09/2018 0,21000000
Dividendos 04/06/2018 18/06/2018 0,21000000
Dividendos 01/03/2018 15/03/2018 0,21000000
Dividendos 01/12/2017 15/12/2017 0,18000000
Dividendos 01/09/2017 15/09/2017 0,18000000
Dividendos 05/06/2017 19/06/2017 0,18000000
Dividendos 01/03/2017 15/03/2017 0,18000000
Dividendos 01/12/2016 15/12/2016 0,15000000
Dividendos 01/09/2016 15/09/2016 0,15000000
Dividendos 01/06/2016 15/06/2016 0,15000000
Dividendos 01/03/2016 15/03/2016 0,15000000
Dividendos 01/12/2015 15/12/2015 0,12000000
Dividendos 01/09/2015 15/09/2015 0,12000000
Dividendos 02/06/2015 16/06/2015 0,12000000
Dividendos 02/03/2015 16/03/2015 0,12000000
Dividendos 01/12/2014 15/12/2014 0,09500000
Dividendos 02/09/2014 16/09/2014 0,09500000
Dividendos 03/06/2014 17/06/2014 0,09500000
Dividendos 03/03/2014 17/03/2014 0,09500000
Dividendos 02/12/2013 16/12/2013 0,07500000
Dividendos 03/09/2013 17/09/2013 0,07500000
Dividendos 07/06/2013 21/06/2013 0,07500000
Dividendos 11/03/2013 25/03/2013 0,07500000
Dividendos 03/12/2012 17/12/2012 0,06000000
Dividendos 06/09/2012 20/09/2012 0,06000000
Dividendos 08/06/2012 22/06/2012 0,06000000
Dividendos 09/03/2012 23/03/2012 0,06000000
Dividendos 01/12/2011 15/12/2011 0,06000000
Dividendos 09/09/2011 23/09/2011 0,06000000
Dividendos 10/06/2011 24/06/2011 0,06000000
Dividendos 11/03/2011 25/03/2011 0,06000000
Dividendos 27/11/2002 16/12/2002 0,09500000
Dividendos 29/08/2002 16/09/2002 0,09500000
Dividendos 30/05/2002 17/06/2002 0,09500000
Dividendos 27/02/2002 15/03/2002 0,09500000
Dividendos 29/11/2001 17/12/2001 0,09500000
Dividendos 30/08/2001 17/09/2001 0,09500000
Dividendos 30/05/2001 15/06/2001 0,09500000
Dividendos 27/02/2001 15/03/2001 0,09500000
Dividendos 29/11/2000 15/12/2000 0,09500000
Dividendos 30/08/2000 15/09/2000 0,09500000
Dividendos 30/05/2000 15/06/2000 0,09500000
Dividendos 28/02/2000 15/03/2000 0,08500000
Dividendos 29/11/1999 15/12/1999 0,08500000
Dividendos 30/08/1999 15/09/1999 0,08500000
Dividendos 27/05/1999 15/06/1999 0,08500000
Dividendos 25/02/1999 15/03/1999 0,07500000
Dividendos 27/11/1998 15/12/1998 0,07500000
Dividendos 28/08/1998 15/09/1998 0,07500000
Dividendos 28/05/1998 15/06/1998 0,07500000
Dividendos 26/02/1998 16/03/1998 0,06500000
Dividendos 26/11/1997 15/12/1997 0,06500000
Dividendos 28/08/1997 15/09/1997 0,06500000
Dividendos 27/05/1997 16/06/1997 0,06500000
Dividendos 27/02/1997 17/03/1997 0,05670000
Dividendos 27/11/1996 16/12/1996 0,05670000
Dividendos 29/08/1996 16/09/1996 0,05670000
Dividendos 30/05/1996 15/06/1996 0,05670000
Dividendos 28/02/1996 15/03/1996 0,05170000
Dividendos 29/11/1995 15/12/1995 0,05170000
Dividendos 30/08/1995 15/09/1995 0,05170000
Dividendos 30/05/1995 15/06/1995 0,05170000
Dividendos 27/02/1995 15/03/1995 0,04670000
Dividendos 29/11/1994 15/12/1994 0,04670000
Dividendos 30/08/1994 15/09/1994 0,04670000
Dividendos 27/05/1994 15/06/1994 0,04670000
Dividendos 25/02/1994 15/03/1994 0,04170000
Dividendos 29/11/1993 15/12/1993 0,04170000
Dividendos 30/08/1993 15/09/1993 0,04170000
Dividendos 27/05/1993 15/06/1993 0,04170000
Dividendos 25/02/1993 15/03/1993 0,03830000
Dividendos 27/11/1992 15/12/1992 0,03830000
Dividendos 28/08/1992 15/09/1992 0,03830000
Dividendos 01/06/1992 15/06/1992 0,03830000
Dividendos 27/02/1992 16/03/1992 0,03500000
Dividendos 26/11/1991 16/12/1991 0,03500000
Dividendos 29/08/1991 16/09/1991 0,03500000
Dividendos 31/05/1991 17/06/1991 0,03500000
Dividendos 01/03/1991 15/03/1991 0,03170000
Dividendos 02/11/1990 17/12/1990 0,03170000
Dividendos 30/08/1990 17/09/1990 0,03170000
Dividendos 30/05/1990 15/06/1990 0,03170000
Dividendos 02/03/1990 15/03/1990 0,02830000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Interpublic Group of Companies

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Interpublic Group of Companies

Nome da Empresa:

Interpublic Group of Companies Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1971

Número de funcionários:

55.600

Ano de fundação:

1930

CEO:

Philippe Krakowsky

Stock (Ação Internacional):

IPG

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Interpublic Group of Companies

Valor de mercado

US$ 13,85 Bilhões

R$ 13.853.414.000

Patrimônio Líquido

US$ 1,49 Bilhão

R$ 1.492.700.000

Ativos

US$ 11,29 Bilhões

R$ 11.285.500.000

Nº total de papeis

425,30 Milhões

425.300.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 6,18 Milhões

R$ 6.180.000

Setor

Serviços de Comunicação

Indústria

Mídia e Serviços Interativos

receitas e lucros

receitas e lucros IPG

resultados

resultados IPG

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

fluxo de caixa IPG

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

evolução do patrimônio - IPG

Pontos Relevantes

balanço patrimonial IPG

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de Interpublic Group of Companies (IPG) hoje?

A cotação de Interpublic Group of Companies (IPG) hoje está em R$ 169,81, com uma variação de 0% em relação ao último ano. A cotação de Interpublic Group of Companies (IPG) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 169,81. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de Interpublic Group of Companies (IPG) e dados de ações do Ibovespa e mercados internacionais.

Quando Interpublic Group of Companies (IPG) paga dividendos?

Interpublic Group of Companies (IPG) distribuiu dividendos no último ano, nos meses de março, junho, setembro e dezembro totalizando R$ 6,75. O Dividend Yield referente aos 12 últimos meses é de 2,03%.

Interpublic Group of Companies (IPG) vale a pena?

Atualmente, Interpublic Group of Companies (IPG) está cotada a R$ 169,81, com um P/L de 16,60%, representando um desvio de 9,72% em relação ao seu P/L médio histórico. No último ano, a ação apresentou uma variação de 0% em sua cotação e distribuiu R$ 6,75 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 2,03%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar ações de Interpublic Group of Companies (IPG)?

Investir em ações de Interpublic Group of Companies (IPG) pode ser feito de duas formas: comprando a stock no exterior ou o BDR no Brasil (se disponível). A stock é a ação original, negociada em bolsas internacionais. Ao comprá-la, você investe com o dinheiro fora do Brasil, o que traz maior diversificação geográfica e cambial.

O BDR é um recibo dessa ação, negociado na B3 com reais, por meio de uma corretora brasileira. Apesar de o dinheiro continuar no Brasil, o BDR ainda oferece diversificação, pois representa uma empresa estrangeira e é atrelado ao dólar.

Quanto rende 100 ações de Interpublic Group of Companies (IPG) hoje?

A rentabilidade de Interpublic Group of Companies (IPG) foi de 0,00% no último mês, 0,00% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 6,75 em dividendos, um Dividend Yield de 2,03%.

Se você quisesse comprar 100 ações de Interpublic Group of Companies (IPG) hoje, o investimento total seria de R$ 16.980,53, com base na cotação atual de R$ 169,81.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: R$ 16.980,53
  • Em 5 anos: R$ 16.980,53
  • Em 10 anos: R$ 16.980,53

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.