Cotação

US$ 25,55 R$ 130,56

variação (12m)

0,00% Logo

p/l

5,49

p/vp

1,53

DIVIDEND YIELD

1,67%
graph

COTAÇÃO CTRA

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

Indicadores CTRA

confira os fundamentos das ações Coterra Energy Inc

P/L

5,49
Setor: 11,62 Indústria: 11,62

P/RECEITA (PSR)

2,63
Setor: 2,54 Indústria: 2,54

P/VP

1,53
Setor: 2,30 Indústria: 2,30

DIVIDEND YIELD (DY)

1,67%
Setor: 0,77% Indústria: 0,77%

ROA

962,47%
Setor: 1,28% Indústria: 1,28%

ROE

27,79%
Setor: 5,24% Indústria: 5,24%

ROIC

-
Setor: - Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

47,95%
Setor: 5,78% Indústria: 5,78%

MARGEM BRUTA

68,85%
Setor: 35,87% Indústria: 35,87%

MARGEM OPERACIONAL

61,43%
Setor: 8,76% Indústria: 8,76%

P/EBITDA

5,97
Setor: 5,28 Indústria: 5,28

P/EBIT

11,57
Setor: 0,85 Indústria: 0,85

P/ATIVO

52,88
Setor: 1,00 Indústria: 1,00

VPA

16,46
Setor: 8,38 Indústria: 8,38

LPA

4,57
Setor: 0,61 Indústria: 0,61

PATRIMÔNIO / ATIVOS

34,64
Setor: 0,32 Indústria: 0,32

CAGR RECEITAS 5 ANOS

45,22%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

83,22%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO [TICKER] SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

statistics

histórico de indicadores CTRA

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre Coterra Energy Inc

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM CTRA

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

comparador de Stocks

graph

comparação de CTRA com índices

Se você tivesse investido (alterar) há 2 anos, hoje você teria

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

histórico de dividendos CTRA

DY atual: 1,67%

DY médio em 5 anos: 2,83%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 13/03/2025 27/03/2025 0,22000000
Dividendos 14/11/2024 27/11/2024 0,21000000
Dividendos 15/08/2024 29/08/2024 0,21000000
Dividendos 16/05/2024 30/05/2024 0,21000000
Dividendos 14/03/2024 28/03/2024 0,21000000
Dividendos 16/11/2023 30/11/2023 0,20000000
Dividendos 17/08/2023 31/08/2023 0,20000000
Dividendos 26/05/2023 09/06/2023 0,20000000
Dividendos 16/03/2023 30/03/2023 0,57000000
Dividendos 16/11/2022 30/11/2022 0,68000000
Dividendos 15/08/2022 25/08/2022 0,65000000
Dividendos 13/05/2022 25/05/2022 0,60000000
Dividendos 07/03/2022 17/03/2022 0,56000000
Dividendos 15/11/2021 24/11/2021 0,30000000
Dividendos 14/10/2021 22/10/2021 0,50000000
Dividendos 12/08/2021 26/08/2021 0,10040000
Dividendos 13/05/2021 27/05/2021 0,10040000
Dividendos 21/01/2021 04/02/2021 0,09130000
Dividendos 12/11/2020 23/11/2020 0,09130000
Dividendos 13/08/2020 27/08/2020 0,09130000
Dividendos 14/05/2020 28/05/2020 0,09130000
Dividendos 24/01/2020 07/02/2020 0,09130000
Dividendos 06/11/2019 15/11/2019 0,09130000
Dividendos 08/08/2019 22/08/2019 0,08210000
Dividendos 15/05/2019 29/05/2019 0,08210000
Dividendos 24/01/2019 07/02/2019 0,06390000
Dividendos 07/11/2018 16/11/2018 0,06390000
Dividendos 09/08/2018 23/08/2018 0,05480000
Dividendos 16/05/2018 30/05/2018 0,05480000
Dividendos 24/01/2018 07/02/2018 0,05480000
Dividendos 08/11/2017 17/11/2017 0,04560000
Dividendos 10/08/2017 24/08/2017 0,04560000
Dividendos 17/05/2017 31/05/2017 0,04560000
Dividendos 26/01/2017 09/02/2017 0,01830000
Dividendos 10/11/2016 18/11/2016 0,01830000
Dividendos 10/08/2016 24/08/2016 0,01830000
Dividendos 16/05/2016 31/05/2016 0,01830000
Dividendos 29/01/2016 12/02/2016 0,01830000
Dividendos 04/11/2015 18/11/2015 0,01830000
Dividendos 05/08/2015 19/08/2015 0,01830000
Dividendos 07/05/2015 21/05/2015 0,01830000
Dividendos 30/01/2015 13/02/2015 0,01830000
Dividendos 06/11/2014 18/11/2014 0,01830000
Dividendos 05/08/2014 14/08/2014 0,01830000
Dividendos 15/05/2014 28/05/2014 0,01830000
Dividendos 31/01/2014 14/02/2014 0,01830000
Dividendos 07/11/2013 19/11/2013 0,01830000
Dividendos 06/08/2013 23/08/2013 0,04000000
Dividendos 16/05/2013 24/05/2013 0,00910000
Dividendos 30/01/2013 13/02/2013 0,00910000
Dividendos 08/11/2012 15/11/2012 0,00910000
Dividendos 02/08/2012 09/08/2012 0,00910000
Dividendos 15/05/2012 22/05/2012 0,00910000
Dividendos 17/01/2012 03/02/2012 0,00920000
Dividendos 14/11/2011 21/11/2011 0,00680000
Dividendos 12/08/2011 19/08/2011 0,00680000
Dividendos 17/05/2011 24/05/2011 0,00680000
Dividendos 28/01/2011 04/02/2011 0,00680000
Dividendos 10/11/2010 24/11/2010 0,00680000
Dividendos 05/08/2010 19/08/2010 0,00680000
Dividendos 11/05/2010 25/05/2010 0,00680000
Dividendos 03/02/2010 17/02/2010 0,00680000
Dividendos 11/11/2009 25/11/2009 0,00680000
Dividendos 06/08/2009 20/08/2009 0,00680000
Dividendos 12/05/2009 26/05/2009 0,00680000
Dividendos 05/02/2009 19/02/2009 0,00680000
Dividendos 12/11/2008 26/11/2008 0,00680000
Dividendos 08/08/2008 22/08/2008 0,00680000
Dividendos 13/05/2008 27/05/2008 0,00680000
Dividendos 07/02/2008 21/02/2008 0,00680000
Dividendos 12/11/2007 26/11/2007 0,00680000
Dividendos 10/08/2007 24/08/2007 0,00680000
Dividendos 16/05/2007 30/05/2007 0,00680000
Dividendos 09/02/2007 23/02/2007 0,00460000
Dividendos 13/11/2006 27/11/2006 0,00460000
Dividendos 09/08/2006 23/08/2006 0,00460000
Dividendos 17/05/2006 31/05/2006 0,00460000
Dividendos 10/02/2006 24/02/2006 0,00460000
Dividendos 11/11/2005 25/11/2005 0,00460000
Dividendos 11/08/2005 25/08/2005 0,00460000
Dividendos 12/05/2005 26/05/2005 0,00460000
Dividendos 07/02/2005 21/02/2005 0,00300000
Dividendos 05/11/2004 19/11/2004 0,00300000
Dividendos 06/08/2004 27/08/2004 0,00300000
Dividendos 07/05/2004 21/05/2004 0,00300000
Dividendos 06/02/2004 20/02/2004 0,00300000
Dividendos 07/11/2003 21/11/2003 0,00300000
Dividendos 08/08/2003 29/08/2003 0,00300000
Dividendos 09/05/2003 23/05/2003 0,00300000
Dividendos 07/02/2003 21/02/2003 0,00300000
Dividendos 08/11/2002 22/11/2002 0,00300000
Dividendos 12/08/2002 26/08/2002 0,00300000
Dividendos 17/05/2002 24/05/2002 0,00300000
Dividendos 08/02/2002 22/02/2002 0,00300000
Dividendos 09/11/2001 23/11/2001 0,00300000
Dividendos 10/08/2001 24/08/2001 0,00300000
Dividendos 18/05/2001 25/05/2001 0,00300000
Dividendos 09/02/2001 23/02/2001 0,00300000
Dividendos 10/11/2000 24/11/2000 0,00300000
Dividendos 11/08/2000 25/08/2000 0,00300000
Dividendos 19/05/2000 26/05/2000 0,00300000
Dividendos 11/02/2000 25/02/2000 0,00300000
Dividendos 12/11/1999 26/11/1999 0,00333333
Dividendos 13/08/1999 27/08/1999 0,00333333
Dividendos 21/05/1999 28/05/1999 0,00333333
Dividendos 12/02/1999 26/02/1999 0,00333333
Dividendos 13/11/1998 27/11/1998 0,00333333
Dividendos 14/08/1998 28/08/1998 0,00333333
Dividendos 22/05/1998 29/05/1998 0,00333333
Dividendos 13/02/1998 27/02/1998 0,00333333
Dividendos 14/11/1997 28/11/1997 0,00333333
Dividendos 15/08/1997 29/08/1997 0,00333333
Dividendos 16/05/1997 30/05/1997 0,00333333
Dividendos 14/02/1997 28/02/1997 0,00333333
Dividendos 15/11/1996 29/11/1996 0,00333333
Dividendos 16/08/1996 30/08/1996 0,00333333
Dividendos 17/05/1996 31/05/1996 0,00333333
Dividendos 15/02/1996 28/02/1996 0,00333333
Dividendos 16/11/1995 30/11/1995 0,00333333
Dividendos 17/08/1995 31/08/1995 0,00333333
Dividendos 18/05/1995 31/05/1995 0,00333333
Dividendos 14/02/1995 28/02/1995 0,00333333
Dividendos 16/11/1994 30/11/1994 0,00333333
Dividendos 17/08/1994 31/08/1994 0,00333333
Dividendos 16/05/1994 31/05/1994 0,00333333
Dividendos 14/02/1994 28/02/1994 0,00333333
Dividendos 15/11/1993 29/11/1993 0,00333333
Dividendos 16/08/1993 31/08/1993 0,00333333
Dividendos 14/05/1993 28/05/1993 0,00333333
Dividendos 19/02/1993 26/02/1993 0,00333333
Dividendos 16/11/1992 30/11/1992 0,00333333
Dividendos 17/08/1992 31/08/1992 0,00333333
Dividendos 15/05/1992 29/05/1992 0,00333333
Dividendos 21/02/1992 28/02/1992 0,00333333
Dividendos 15/11/1991 30/11/1991 0,00333333
Dividendos 15/08/1991 30/08/1991 0,00333333
Dividendos 15/05/1991 31/05/1991 0,00333333
Dividendos 15/02/1991 28/02/1991 0,00333333
Dividendos 20/11/1990 30/11/1990 0,00333333
Dividendos 15/08/1990 30/08/1990 0,00333333
Dividendos 01/06/1990 15/06/1990 0,00333333
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Coterra Energy Inc

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Coterra Energy Inc

Nome da Empresa:

Coterra Energy Inc

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

-

Número de funcionários:

-

Ano de fundação:

-

CEO:

Mr. Dan O. Dinges

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Coterra Energy Inc

Valor de mercado

US$ 19,30 Bilhões

R$ 19.301.165.000

Patrimônio Líquido

US$ 12,64 Bilhões

R$ 12.643.000.000

Ativos

US$ 365,00 Milhões

R$ 365.000.000

Nº total de papeis

768,00 Milhões

768.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 6,42 Milhões

R$ 6.415.000

Setor

Outros

Indústria

Outros

receitas e lucros

receitas e lucros CTRA

resultados

resultados CTRA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

fluxo de caixa CTRA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

evolução do patrimônio - CTRA

Pontos Relevantes

balanço patrimonial CTRA

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de Coterra Energy Inc (CTRA) hoje?

A cotação de Coterra Energy Inc (CTRA) hoje está em R$ 130,56, com uma variação de 0% em relação ao último ano. A cotação de Coterra Energy Inc (CTRA) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 130,56. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de Coterra Energy Inc (CTRA) e dados de ações do Ibovespa e mercados internacionais.

Quando Coterra Energy Inc (CTRA) paga dividendos?

Coterra Energy Inc (CTRA) distribuiu dividendos no último ano, nos meses de março, maio, agosto e novembro totalizando R$ 4,29. O Dividend Yield referente aos 12 últimos meses é de 1,67%.

Coterra Energy Inc (CTRA) vale a pena?

Atualmente, Coterra Energy Inc (CTRA) está cotada a R$ 130,56, com um P/L de 5,49%, representando um desvio de 5,41% em relação ao seu P/L médio histórico. No último ano, a ação apresentou uma variação de 0% em sua cotação e distribuiu R$ 4,29 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 1,67%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar ações de Coterra Energy Inc (CTRA)?

Investir em ações de Coterra Energy Inc (CTRA) pode ser feito de duas formas: comprando a stock no exterior ou o BDR no Brasil (se disponível). A stock é a ação original, negociada em bolsas internacionais. Ao comprá-la, você investe com o dinheiro fora do Brasil, o que traz maior diversificação geográfica e cambial.

O BDR é um recibo dessa ação, negociado na B3 com reais, por meio de uma corretora brasileira. Apesar de o dinheiro continuar no Brasil, o BDR ainda oferece diversificação, pois representa uma empresa estrangeira e é atrelado ao dólar.

Quanto rende 100 ações de Coterra Energy Inc (CTRA) hoje?

A rentabilidade de Coterra Energy Inc (CTRA) foi de 0,00% no último mês, 0,00% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 3,27 em dividendos, um Dividend Yield de 1,67%.

Se você quisesse comprar 100 ações de Coterra Energy Inc (CTRA) hoje, o investimento total seria de R$ 13.056,05, com base na cotação atual de R$ 130,56.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: R$ 13.056,05
  • Em 5 anos: R$ 13.056,05
  • Em 10 anos: R$ 13.056,05

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.