Cotação

US$ 58,04 R$ 296,58

variação (12m)

0,00% Logo

p/l

39,14

p/vp

8,47

DIVIDEND YIELD

0,76%
graph

COTAÇÃO BF-A

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

Indicadores BF-A

confira os fundamentos das ações Brown-Forman

P/L

39,14
Setor: 14,24 Indústria: 22,05

P/RECEITA (PSR)

4,70
Setor: 1,67 Indústria: 1,50

P/VP

8,47
Setor: 3,13 Indústria: 2,88

DIVIDEND YIELD (DY)

0,76%
Setor: 0,82% Indústria: 0,66%

ROA

9,09%
Setor: 4,06% Indústria: 2,46%

ROE

21,63%
Setor: 10,58% Indústria: 6,32%

ROIC

-
Setor: - Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

12,02%
Setor: 5,26% Indústria: 2,55%

MARGEM BRUTA

42,61%
Setor: 39,78% Indústria: 24,35%

MARGEM OPERACIONAL

18,01%
Setor: 8,54% Indústria: 5,20%

P/EBITDA

26,89
Setor: 10,15 Indústria: 17,34

P/EBIT

26,38
Setor: 10,97 Indústria: 8,90

P/ATIVO

3,56
Setor: 1,54 Indústria: 1,55

VPA

6,80
Setor: 9,75 Indústria: 20,09

LPA

1,47
Setor: 1,21 Indústria: 1,26

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,42
Setor: 0,45 Indústria: 0,55

CAGR RECEITAS 5 ANOS

20,04%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

0,69%
Setor: - Indústria: -
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO [TICKER] SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

statistics

histórico de indicadores BF-A

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre Brown-Forman

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM BF-A

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

comparador de Stocks

graph

comparação de BF-A com índices

Se você tivesse investido (alterar) há 2 anos, hoje você teria

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

histórico de dividendos BF-A

DY atual: 0,76%

DY médio em 5 anos: 0,54%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 03/09/2024 01/10/2024 0,21780000
Dividendos 07/06/2024 01/07/2024 0,21780000
Dividendos 08/03/2024 01/04/2024 0,21780000
Dividendos 01/12/2023 02/01/2024 0,21780000
Dividendos 05/09/2023 02/10/2023 0,20550000
Dividendos 08/06/2023 03/07/2023 0,20550000
Dividendos 08/03/2023 03/04/2023 0,20550000
Dividendos 02/12/2022 03/01/2023 0,20550000
Dividendos 06/09/2022 03/10/2022 0,18850000
Dividendos 08/06/2022 01/07/2022 0,18850000
Dividendos 08/03/2022 01/04/2022 0,18850000
Dividendos 03/12/2021 28/12/2021 0,18850000
Dividendos 03/09/2021 01/10/2021 0,17950000
Dividendos 08/06/2021 01/07/2021 0,17950000
Dividendos 08/03/2021 01/04/2021 0,17950000
Dividendos 04/12/2020 04/01/2021 0,17950000
Dividendos 04/09/2020 01/10/2020 0,17430000
Dividendos 08/06/2020 01/07/2020 0,17430000
Dividendos 09/03/2020 01/04/2020 0,17430000
Dividendos 05/12/2019 02/01/2020 0,17430000
Dividendos 06/09/2019 01/10/2019 0,16600000
Dividendos 06/06/2019 01/07/2019 0,16600000
Dividendos 04/03/2019 01/04/2019 0,16600000
Dividendos 06/12/2018 02/01/2019 0,16600000
Dividendos 06/09/2018 01/10/2018 0,15800000
Dividendos 06/06/2018 03/07/2018 0,15800000
Dividendos 02/04/2018 23/04/2018 1,00000000
Dividendos 05/03/2018 02/04/2018 0,15500000
Dividendos 07/12/2017 02/01/2018 0,15840000
Dividendos 07/09/2017 02/10/2017 0,14640000
Dividendos 05/06/2017 03/07/2017 0,14640000
Dividendos 06/03/2017 03/04/2017 0,14640000
Dividendos 02/12/2016 03/01/2017 0,14640000
Dividendos 01/09/2016 03/10/2016 0,13600000
Dividendos 06/06/2016 01/07/2016 0,13600000
Dividendos 09/03/2016 01/04/2016 0,13600000
Dividendos 03/12/2015 30/12/2015 0,13600000
Dividendos 08/09/2015 01/10/2015 0,12600000
Dividendos 03/06/2015 01/07/2015 0,12600000
Dividendos 10/03/2015 01/04/2015 0,12600000
Dividendos 04/12/2014 30/12/2014 0,12600000
Dividendos 08/09/2014 01/10/2014 0,11600000
Dividendos 04/06/2014 01/07/2014 0,11600000
Dividendos 07/03/2014 01/04/2014 0,11600000
Dividendos 04/12/2013 27/12/2013 0,11600000
Dividendos 05/09/2013 01/10/2013 0,10200000
Dividendos 05/06/2013 01/07/2013 0,10200000
Dividendos 08/03/2013 01/04/2013 0,10200000
Dividendos 12/12/2012 27/12/2012 1,60000000
Dividendos 05/12/2012 26/12/2012 0,10200000
Dividendos 07/09/2012 01/10/2012 0,09320000
Dividendos 06/06/2012 02/07/2012 0,09333333
Dividendos 05/03/2012 02/04/2012 0,09333333
Dividendos 06/12/2011 27/12/2011 0,09333333
Dividendos 06/09/2011 03/10/2011 0,08533333
Dividendos 08/06/2011 01/07/2011 0,08533333
Dividendos 09/03/2011 01/04/2011 0,08533333
Dividendos 10/12/2010 28/12/2010 0,32712000
Dividendos 07/12/2010 27/12/2010 0,08533333
Dividendos 07/09/2010 01/10/2010 0,08000000
Dividendos 07/06/2010 01/07/2010 0,08000000
Dividendos 08/03/2010 01/04/2010 0,08000000
Dividendos 07/12/2009 04/01/2010 0,08000000
Dividendos 08/09/2009 01/10/2009 0,07680000
Dividendos 08/06/2009 01/07/2009 0,07680000
Dividendos 06/03/2009 01/04/2009 0,07680000
Dividendos 08/12/2008 02/01/2009 0,07680000
Dividendos 08/09/2008 01/10/2008 0,07253333
Dividendos 04/06/2008 01/07/2008 0,07253333
Dividendos 05/03/2008 01/04/2008 0,07253333
Dividendos 05/12/2007 01/01/2008 0,07253333
Dividendos 04/09/2007 01/10/2007 0,06464000
Dividendos 06/06/2007 01/07/2007 0,06464000
Dividendos 05/04/2007 10/05/2007 0,35264000
Dividendos 06/03/2007 01/04/2007 0,06464000
Dividendos 04/12/2006 01/01/2007 0,06464000
Dividendos 07/09/2006 01/10/2006 0,07217067
Dividendos 07/06/2006 01/07/2006 0,07217067
Dividendos 08/03/2006 01/04/2006 0,07217067
Dividendos 05/12/2005 01/01/2006 0,07217067
Dividendos 08/09/2005 01/10/2005 0,06318933
Dividendos 06/06/2005 01/07/2005 0,06318933
Dividendos 10/03/2005 01/04/2005 0,06318933
Dividendos 06/12/2004 01/01/2005 0,06318933
Dividendos 07/09/2004 01/10/2004 0,05476267
Dividendos 07/06/2004 01/07/2004 0,05476267
Dividendos 08/03/2004 01/04/2004 0,05476267
Dividendos 05/12/2003 02/01/2004 0,05476267
Dividendos 03/09/2003 01/10/2003 0,04834133
Dividendos 09/06/2003 01/07/2003 0,04834133
Dividendos 04/03/2003 01/04/2003 0,04834133
Dividendos 06/12/2002 01/01/2003 0,04834133
Dividendos 04/09/2002 01/10/2002 0,04512000
Dividendos 06/06/2002 01/07/2002 0,04512000
Dividendos 05/03/2002 01/04/2002 0,04512000
Dividendos 05/12/2001 01/01/2002 0,04512000
Dividendos 03/09/2001 01/10/2001 0,04258133
Dividendos 07/06/2001 01/07/2001 0,04258133
Dividendos 08/03/2001 01/04/2001 0,04258133
Dividendos 06/12/2000 01/01/2001 0,04258133
Dividendos 06/09/2000 01/10/2000 0,04003200
Dividendos 09/06/2000 01/07/2000 0,04003200
Dividendos 10/03/2000 01/04/2000 0,04003200
Dividendos 03/12/1999 01/01/2000 0,04003200
Dividendos 07/09/1999 01/10/1999 0,03802667
Dividendos 07/06/1999 01/07/1999 0,03802667
Dividendos 09/03/1999 01/04/1999 0,03802667
Dividendos 04/12/1998 01/01/1999 0,03802667
Dividendos 02/09/1998 01/10/1998 0,03614933
Dividendos 11/06/1998 01/07/1998 0,03614933
Dividendos 04/03/1998 01/04/1998 0,03614933
Dividendos 05/12/1997 01/01/1998 0,03614933
Dividendos 03/09/1997 01/10/1997 0,03481600
Dividendos 06/06/1997 01/07/1997 0,03481600
Dividendos 05/03/1997 01/04/1997 0,03481600
Dividendos 09/12/1996 01/01/1997 0,03481600
Dividendos 04/09/1996 01/10/1996 0,03347200
Dividendos 10/06/1996 01/07/1996 0,03347200
Dividendos 07/03/1996 01/04/1996 0,03347200
Dividendos 04/12/1995 01/01/1996 0,03347200
Dividendos 05/09/1995 01/10/1995 0,03200000
Dividendos 09/06/1995 01/07/1995 0,03200000
Dividendos 09/03/1995 01/04/1995 0,03200000
Dividendos 02/12/1994 01/01/1995 0,03200000
Dividendos 06/09/1994 01/10/1994 0,03052800
Dividendos 14/06/1994 01/07/1994 0,03052800
Dividendos 10/03/1994 01/04/1994 0,03052800
Dividendos 06/12/1993 01/01/1994 0,03052800
Dividendos 04/09/1993 01/10/1993 0,02919111
Dividendos 11/06/1993 01/07/1993 0,02919111
Dividendos 11/03/1993 01/04/1993 0,02919111
Dividendos 04/12/1992 01/01/1993 0,02919111
Dividendos 04/09/1992 01/10/1992 0,02624356
Dividendos 11/06/1992 01/07/1992 0,02624356
Dividendos 12/03/1992 01/04/1992 0,02624356
Dividendos 06/12/1991 01/01/1992 0,02624356
Dividendos 03/09/1991 01/10/1991 0,02410311
Dividendos 10/06/1991 01/07/1991 0,02410311
Dividendos 13/03/1991 01/04/1991 0,02410311
Dividendos 13/12/1990 01/01/1991 0,02410311
Dividendos 04/09/1990 01/10/1990 0,02236089
Dividendos 11/06/1990 01/07/1990 0,02236089
Dividendos 08/03/1990 01/04/1990 0,02236089
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Brown-Forman

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Brown-Forman

Nome da Empresa:

Brown-Forman Corp.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1972

Número de funcionários:

4.800

Ano de fundação:

1933

CEO:

Lawson Whiting

Stock (Ação Internacional):

BDR:

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Brown-Forman

Valor de mercado

US$ 27,67 Bilhões

R$ 27.673.373.000

Patrimônio Líquido

US$ 3,27 Bilhões

R$ 3.268.000.000

Ativos

US$ 7,78 Bilhões

R$ 7.777.000.000

Nº total de papeis

480,40 Milhões

480.397.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 129,20 Mil

R$ 129.000

Setor

Consumo Não-Cíclico

Indústria

Bebidas (Alcoólicas)

receitas e lucros

receitas e lucros BF-A

resultados

resultados BF-A

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

fluxo de caixa BF-A

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

evolução do patrimônio - BF-A

Pontos Relevantes

balanço patrimonial BF-A

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de Brown-Forman (BF-A) hoje?

A cotação de Brown-Forman (BF-A) hoje está em R$ 296,58, com uma variação de 0% em relação ao último ano. A cotação de Brown-Forman (BF-A) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 296,58. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de Brown-Forman (BF-A) e dados de ações do Ibovespa e mercados internacionais.

Quando Brown-Forman (BF-A) paga dividendos?

Brown-Forman (BF-A) distribuiu dividendos no último ano, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro totalizando R$ 4,45. O Dividend Yield referente aos 12 últimos meses é de 0,76%.

Brown-Forman (BF-A) vale a pena?

Atualmente, Brown-Forman (BF-A) está cotada a R$ 296,58, com um P/L de 39,14%, representando um desvio de 25,14% em relação ao seu P/L médio histórico. No último ano, a ação apresentou uma variação de 0% em sua cotação e distribuiu R$ 4,45 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 0,76%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar ações de Brown-Forman (BF-A)?

Investir em ações de Brown-Forman (BF-A) pode ser feito de duas formas: comprando a stock no exterior ou o BDR no Brasil (se disponível). A stock é a ação original, negociada em bolsas internacionais. Ao comprá-la, você investe com o dinheiro fora do Brasil, o que traz maior diversificação geográfica e cambial.

O BDR é um recibo dessa ação, negociado na B3 com reais, por meio de uma corretora brasileira. Apesar de o dinheiro continuar no Brasil, o BDR ainda oferece diversificação, pois representa uma empresa estrangeira e é atrelado ao dólar.

Quanto rende 100 ações de Brown-Forman (BF-A) hoje?

A rentabilidade de Brown-Forman (BF-A) foi de 0,00% no último mês, 0,00% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 2,23 em dividendos, um Dividend Yield de 0,76%.

Se você quisesse comprar 100 ações de Brown-Forman (BF-A) hoje, o investimento total seria de R$ 29.658,44, com base na cotação atual de R$ 296,58.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: R$ 29.658,44
  • Em 5 anos: R$ 29.658,44
  • Em 10 anos: R$ 29.658,44

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.