Cotação

US$ 4,58 R$ 23,40

variação (12m)

0,00% Logo

p/l

15,68

p/vp

1,01

DIVIDEND YIELD

3,27%
graph

COTAÇÃO SELF

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

Indicadores SELF

confira os fundamentos das ações Global Self Storage

P/L

15,68
Setor: 27,15 Indústria: 27,15

P/RECEITA (PSR)

4,09
Setor: 12,21 Indústria: 12,21

P/VP

1,01
Setor: 6,88 Indústria: 6,88

DIVIDEND YIELD (DY)

3,27%
Setor: 3,27% Indústria: 3,27%

ROA

4,65%
Setor: 22,88% Indústria: 22,88%

ROE

6,46%
Setor: 39,88% Indústria: 39,88%

ROIC

-
Setor: - Indústria: -

MARGEM LÍQUIDA

26,06%
Setor: 94,40% Indústria: 94,40%

MARGEM BRUTA

83,20%
Setor: 100,00% Indústria: 100,00%

MARGEM OPERACIONAL

30,84%
Setor: 54,95% Indústria: 54,95%

P/EBITDA

14,11
Setor: 20,75 Indústria: 20,75

P/EBIT

0,00
Setor: 28,56 Indústria: 28,56

P/ATIVO

0,73
Setor: 2,96 Indústria: 2,96

VPA

4,38
Setor: 57,00 Indústria: 57,00

LPA

0,28
Setor: 22,73 Indústria: 22,73

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,72
Setor: 0,72 Indústria: 0,72

CAGR RECEITAS 5 ANOS

11,56%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

60,27%
Setor: - Indústria: -
statistics

histórico de indicadores SELF

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM SELF

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

comparador de Reits

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
p/l p/vp roe dy valor de
mercado
margem
líquida
27,15 6,88 25,35% 2,07% US$ 22,39 B 42,24%
12,94 5,16 39,88% 2,04% US$ 51,84 B 94,40%
graph

comparação de SELF com índices

Se você tivesse investido (alterar) há 2 anos, hoje você teria

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

histórico de dividendos SELF

DY atual: 3,27%

DY médio em 5 anos: 2,52%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 17/03/2025 31/03/2025 0,07250000
Dividendos 16/12/2024 30/12/2024 0,07300000
Dividendos 17/09/2024 30/09/2024 0,07250000
Dividendos 17/06/2024 28/06/2024 0,07250000
Dividendos 15/03/2024 28/03/2024 0,07250000
Dividendos 15/12/2023 28/12/2023 0,07250000
Dividendos 18/09/2023 29/09/2023 0,07250000
Dividendos 15/06/2023 30/06/2023 0,07250000
Dividendos 15/03/2023 31/03/2023 0,07250000
Dividendos 15/12/2022 29/12/2022 0,07250000
Dividendos 16/09/2022 30/09/2022 0,07250000
Dividendos 15/06/2022 30/06/2022 0,06500000
Dividendos 15/03/2022 31/03/2022 0,06500000
Dividendos 15/12/2021 30/12/2021 0,06500000
Dividendos 15/09/2021 30/09/2021 0,06500000
Dividendos 15/06/2021 30/06/2021 0,06500000
Dividendos 15/03/2021 31/03/2021 0,06500000
Dividendos 15/12/2020 30/12/2020 0,06500000
Dividendos 15/09/2020 30/09/2020 0,06500000
Dividendos 15/06/2020 30/06/2020 0,06500000
Dividendos 16/03/2020 31/03/2020 0,06500000
Dividendos 19/12/2019 31/12/2019 0,06500000
Dividendos 17/09/2019 30/09/2019 0,06500000
Dividendos 17/06/2019 28/06/2019 0,06500000
Dividendos 15/03/2019 29/03/2019 0,06500000
Dividendos 17/12/2018 28/12/2018 0,06500000
Dividendos 18/09/2018 28/09/2018 0,06500000
Dividendos 15/06/2018 29/06/2018 0,06500000
Dividendos 15/03/2018 29/03/2018 0,06500000
Dividendos 15/12/2017 28/12/2017 0,06500000
Dividendos 18/09/2017 29/09/2017 0,06500000
Dividendos 15/06/2017 30/06/2017 0,06500000
Dividendos 15/03/2017 31/03/2017 0,06500000
Dividendos 15/12/2016 29/12/2016 0,06500000
Dividendos 16/09/2016 30/09/2016 0,06500000
Dividendos 17/06/2016 30/06/2016 0,06500000
Dividendos 15/03/2016 31/03/2016 0,06500000
Dividendos 15/12/2015 30/12/2015 0,06500000
Dividendos 16/09/2015 30/09/2015 0,06500000
Dividendos 15/06/2015 30/06/2015 0,06500000
Dividendos 16/03/2015 31/03/2015 0,06500000
Dividendos 15/12/2014 30/12/2014 0,06500000
Dividendos 16/09/2014 30/09/2014 0,06500000
Dividendos 16/06/2014 30/06/2014 0,06500000
Dividendos 17/03/2014 31/03/2014 0,06500000
Dividendos 16/12/2013 30/12/2013 0,15200000
Dividendos 17/09/2013 30/09/2013 0,06500000
Dividendos 17/06/2013 28/06/2013 0,06500000
Dividendos 15/03/2013 28/03/2013 0,06500000
Dividendos 27/12/2012 31/12/2012 0,21000000
Dividendos 14/12/2012 28/12/2012 0,06500000
Dividendos 17/09/2012 28/09/2012 0,06500000
Dividendos 15/06/2012 29/06/2012 0,06500000
Dividendos 15/03/2012 30/03/2012 0,06500000
Dividendos 15/12/2011 29/12/2011 0,06500000
Dividendos 15/09/2011 30/09/2011 0,06500000
Dividendos 15/06/2011 30/06/2011 0,06500000
Dividendos 15/03/2011 31/03/2011 0,06500000
Dividendos 15/12/2010 31/12/2010 0,05500000
Dividendos 15/09/2010 30/09/2010 0,05500000
Dividendos 15/06/2010 30/06/2010 0,05500000
Dividendos 15/03/2010 31/03/2010 0,05500000
Dividendos 15/12/2009 30/12/2009 0,08000000
Dividendos 15/09/2009 30/09/2009 0,05500000
Dividendos 15/06/2009 30/06/2009 0,05000000
Dividendos 16/03/2009 31/03/2009 0,05000000
Dividendos 15/12/2008 31/12/2008 0,06000000
Dividendos 18/09/2008 30/09/2008 0,06000000
Dividendos 16/06/2008 30/06/2008 0,06000000
Dividendos 17/03/2008 31/03/2008 0,06000000
Dividendos 18/12/2007 31/12/2007 0,05500000
Dividendos 18/09/2007 28/09/2007 0,05500000
Dividendos 15/06/2007 29/06/2007 0,05500000
Dividendos 15/03/2007 30/03/2007 0,05500000
Dividendos 18/12/2006 29/12/2006 0,07000000
Dividendos 18/09/2006 29/09/2006 0,07000000
Dividendos 15/06/2006 30/06/2006 0,07000000
Dividendos 15/03/2006 31/03/2006 0,07000000
Dividendos 15/12/2005 31/12/2005 0,07000000
Dividendos 16/09/2005 30/09/2005 0,07000000
Dividendos 16/06/2005 30/06/2005 0,07000000
Dividendos 17/03/2005 31/03/2005 0,07000000
Dividendos 17/12/2004 31/12/2004 0,09500000
Dividendos 16/09/2004 30/09/2004 0,08000000
Dividendos 16/06/2004 30/06/2004 0,08000000
Dividendos 17/03/2004 31/03/2004 0,08000000
Dividendos 17/12/2003 31/12/2003 0,08000000
Dividendos 16/09/2003 30/09/2003 0,08000000
Dividendos 16/06/2003 30/06/2003 0,09000000
Dividendos 17/03/2003 31/03/2003 0,11000000
Dividendos 16/12/2002 31/12/2002 0,12000000
Dividendos 16/09/2002 30/09/2002 0,12000000
Dividendos 14/06/2002 28/06/2002 0,12000000
Dividendos 15/03/2002 29/03/2002 0,14000000
Dividendos 14/12/2001 28/12/2001 0,14000000
Dividendos 24/09/2001 28/09/2001 0,04750000
Dividendos 24/08/2001 31/08/2001 0,04750000
Dividendos 20/07/2001 31/07/2001 0,04750000
Dividendos 15/06/2001 29/06/2001 0,04750000
Dividendos 16/05/2001 31/05/2001 0,04750000
Dividendos 19/04/2001 30/04/2001 0,04750000
Dividendos 16/03/2001 30/03/2001 0,04750000
Dividendos 15/02/2001 28/02/2001 0,04750000
Dividendos 18/01/2001 31/01/2001 0,04750000
Dividendos 18/12/2000 29/12/2000 0,04750000
Dividendos 13/11/2000 30/11/2000 0,04750000
Dividendos 16/10/2000 31/10/2000 0,04750000
Dividendos 18/09/2000 29/09/2000 0,04800000
Dividendos 16/08/2000 31/08/2000 0,04800000
Dividendos 17/07/2000 31/07/2000 0,04800000
Dividendos 16/06/2000 30/06/2000 0,04800000
Dividendos 15/05/2000 31/05/2000 0,04800000
Dividendos 17/04/2000 28/04/2000 0,04800000
Dividendos 17/03/2000 31/03/2000 0,04800000
Dividendos 14/02/2000 29/02/2000 0,04800000
Dividendos 17/01/2000 31/01/2000 0,04800000
Dividendos 21/12/1999 31/12/1999 0,05000000
Dividendos 17/11/1999 30/11/1999 0,05000000
Dividendos 15/10/1999 29/10/1999 0,05000000
Dividendos 17/09/1999 30/09/1999 0,05000000
Dividendos 18/08/1999 31/08/1999 0,05000000
Dividendos 16/07/1999 30/07/1999 0,05000000
Dividendos 16/06/1999 30/06/1999 0,05000000
Dividendos 14/05/1999 28/05/1999 0,05000000
Dividendos 16/04/1999 30/04/1999 0,05000000
Dividendos 18/03/1999 31/03/1999 0,05000000
Dividendos 12/02/1999 26/02/1999 0,07000000
Dividendos 15/01/1999 29/01/1999 0,07000000
Dividendos 21/12/1998 31/12/1998 0,06000000
Dividendos 17/11/1998 30/11/1998 0,06000000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Global Self Storage

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Global Self Storage

Nome da Empresa:

Global Self Storage Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

2008

Número de funcionários:

31

Ano de fundação:

1996

CEO:

Mr. Mark C. Winmill

Reit (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Global Self Storage

Valor de mercado

US$ 49,15 Milhões

R$ 49.154.000

Patrimônio Líquido

US$ 48,56 Milhões

R$ 48.564.000

Ativos

US$ 67,40 Milhões

R$ 67.404.000

Nº total de papeis

11,08 Milhões

11.080.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 17,25 Mil

R$ 17.000

Setor

Transporte

Indústria

Transporte

receitas e lucros

receitas e lucros SELF

resultados

resultados SELF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

fluxo de caixa SELF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

evolução do patrimônio - SELF

Pontos Relevantes

balanço patrimonial SELF

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Quanto custa uma cota de Global Self Storage?

Hoje, a cotação de Global Self Storage (SELF) é de R$ 23,40, com uma variação de 0% em relação ao último ano. A cotação de Global Self Storage (SELF) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 23,40. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de Global Self Storage (SELF) e os demais dados dos REITs.

Quanto Global Self Storage paga por cota?

Global Self Storage (SELF) distribuiu dividendos no último ano, nos meses de março, junho, setembro e dezembro totalizando R$ 1,48. O Dividend Yield no período foi de 3,27%.

Global Self Storage vale a pena?

Atualmente, Global Self Storage (SELF) está cotado a R$ 23,40, com um P/VP de 1,01%, representando um desvio de 0,68% em relação à sua média histórica. No último ano, Global Self Storage apresentou uma variação de 0% em sua cotação e distribuiu R$ 1,48, resultando em um Dividend Yield de 3,27%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Qual o preço justo de Global Self Storage?

Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.

Neste caso, o preço justo de Global Self Storage (SELF) seria de R$ 22,38, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.

Hoje, Global Self Storage (SELF) tem um patrimônio de R$ 248,16 Milhões e P/VP de 1,01%, com desvio de 0,68% sobre a média histórica.

Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.

Como comprar Global Self Storage?

Investir em Global Self Storage (SELF) pode ser feito de duas formas: comprando REITs no exterior ou BDR no Brasil (se disponível). REITs são equivalentes aos fundos imobiliários no Brasil. É um tipo de ativo negociado em bolsas internacionais. Ao comprá-lo, você investe com o dinheiro fora do Brasil, o que traz maior diversificação geográfica e cambial.

O BDR é um recibo dessa ação, negociado na B3 com reais, por meio de uma corretora brasileira. Apesar de o dinheiro continuar no Brasil, o BDR ainda oferece diversificação, pois representa uma empresa estrangeira e é atrelado ao dólar.

Quanto rende 100 ações de Global Self Storage hoje?

A rentabilidade de Global Self Storage (SELF) foi de 0,00% no último mês, 0,00% no último ano e 0,00% nos últimos cinco anos (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 1,48 em dividendos, um Dividend Yield de 3,27%.

Se você quisesse comprar 100 cotas de Global Self Storage hoje, o investimento total seria de R$ 2.340,38, com base na cotação atual de R$ 23,40.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: R$ 2.340,38
  • Em 5 anos: R$ 2.340,38
  • Em 10 anos: R$ 2.340,38

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.