9 empresas têm data com para essa semana; veja como receber os dividendos
Investidores ainda têm tempo de comprar as ações para garantir proventos

Ao menos 9 empresas fixaram para essa semana a data limite para que os acionistas entrem na lista de dividendos. Os investidores têm a oportunidade de receber até R$ 2,14 em proventos, segundo os respectivos fatos relevantes.
💰 Esse valor mais atrativo é pago pela Vale que deixou a data com, ou seja, a limite, para 07 de março. O pagamento está previsto para acontecer uma semana depois, no dia 14.
Outro destaque é o ticker da Fleury, que vai pagar R$ 0,47 aos donos de suas ações ordinárias. Neste caso, a data limite é dia 6 de março, com previsão de pagamento já para o próximo dia 09.
Veja a seguir quais empresas aproveitar nesta semana para receber dividendos.
- Banco Bradesco (BBDC3) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 01/04/25 | Tipo: JSCP | Valor: R$ 0,02
- Banco Bradesco (BBDC4) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 01/04/25 | Tipo: JSCP | Valor: R$ 0,02
- Banco Banestes (BEES3) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 01/04/25 | Tipo: JSCP | Valor: R$ 0,02
- Banco Banestes (BEES4) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 01/04/25 | Tipo: JSCP | Valor: R$ 0,02
- Copasa (CSMG3) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 25/04/25 | Tipo: Dividendos | Valor: R$ 0,18
- Copasa (CSMG3) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 20/04/25 | Tipo: JSCP | Valor: R$ 0,30
- Gerdau (GGBR4) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 14/03/25 | Tipo: Dividendos | Valor: R$ 0,10
- Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 17/03/25 | Tipo: Dividendos | Valor: R$ 0,05
- Klabin (KLBN11) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 14/03/25 | Tipo: Dividendos | Valor: R$ 0,04
- Klabin (KLBN3) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 14/03/25 | Tipo: Dividendos | Valor: R$ 0,01
- Klabin (KLBN4) | Data com: 05/03/25 | Data de Pagamento: 14/03/25 | Tipo: Dividendos | Valor: R$ 0,01
- Aura Minerals Inc. (AURA33) | Data com: 06/03/25 | Data de Pagamento: 14/03/25 | Tipo: Dividendos | Valor: R$ 0,25
- Fleury (FLRY3) | Data com: 06/03/25 | Data de Pagamento: 09/05/25 | Tipo: Dividendos | Valor: R$ 0,47
- Santos Brasil (STBP3) | Data com: 06/03/25 | Data de Pagamento: 17/03/25 | Tipo: Dividendos | Valor: R$ 0,27
- Vale (VALE3) | Data com: 07/03/25 | Data de Pagamento: 14/03/25 | Tipo: Dividendos | Valor: R$ 2,14

VALE3
ValeR$ 54,02
-
14,88 %
8.83%
7,79
1,21

Vale (VALE3) retira barragem de nível de emergência em MG, mas mantém alerta
A estrutura continuará, no entanto, em nível de alerta, de forma preventiva, conforme determina o protocolo de segurança.

Ibovespa bate touro de ouro aos 139 mil pontos; veja qual ação ajudou no recorde
Dólar engata mais uma sessão de ganhos e sobe para R$ 5,67 — embora o real seja uma das moedas mais valorizadas em 2025

Ibovespa cai para 133 mil pontos antes do Copom subir Selic; dólar escala a R$ 5,74
Queda das ações da mineradora Vale (VALE3) contribui para a baixa do índice brasileiro

Vale (VALE3) terá novo vice-presidente jurídico, conheça
Sami Arap vai substituir Alexandre D’Ambrósio no cargo a partir de 2 de junho.

Ibovespa salta quase 4% em abril, com demanda de investidores globais; veja como foi o último pregão
Já o dólar fecha o dia aos R$ 5,67 e acumula queda de −8,58% na taxa cambial referência do Banco Central

Vale (VALE3): Assembleia confirma indicação de Durigan e Ceron para o Conselho Fiscal
A grande novidade fica por conta do nome do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, que assume como suplente.

Vazamento em tubulação da Vale (VALE3) interdita vias em Brumadinho
Mineradora diz que não risco para moradores

Ibovespa bate nova máxima em 2025, apesar de VALE3 atrapalhar a festa
Além do descontentamento com a mineradora, o mercado segue batendo nas ações da Azul (AZUL4)