UNIBANCO PB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE

04.887.986/0001-14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 25,52 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE UNIBANCO PB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE

Nome do Fundo
UNIBANCO PB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE
CNPJ
04.887.986/0001-14
DATA INICIAL
27/03/2002
Benchmark
-
CLASSE
-
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FMP-FGTS
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
-
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica UNIBANCO PB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 7,16% -7,67% -7,83% -11,53% -5,69% 0,83% - - - - - - -23,27% 127,14%
2022 10,22% 2,49% 14,50% -2,11% -9,82% -11,55% -5,79% 1,95% -18,88% 8,51% 9,92% 10,25% 3,47% 196,03%
2021 0,49% 7,38% 8,12% 11,17% 5,19% 0,49% -4,02% -9,34% -14,49% -6,16% -2,40% 11,33% 4,01% 186,12%
2020 -5,62% -11,56% -2,48% 3,58% 17,44% 5,25% 8,25% -1,85% 2,99% 2,36% 28,68% 12,00% 68,24% 175,09%
2019 -10,87% 3,42% 8,03% -1,72% -2,29% 5,66% -3,99% -8,60% 4,68% -1,25% 5,79% 9,36% 6,04% 63,51%
2018 2,83% 8,50% -5,26% 15,18% 3,93% -2,14% 10,47% 0,37% 11,09% -5,28% -6,97% -3,49% 29,71% 54,19%
2017 25,16% 1,60% -9,04% -4,82% -1,25% 6,63% 7,82% 11,95% -9,22% 0,63% 9,36% 15,65% 61,64% 18,88%
2016 -25,46% 21,35% 28,11% 29,82% -27,83% 14,28% 13,58% -8,53% 5,03% 23,84% 26,93% -7,98% 95,84% -26,46%
2015 -15,13% 14,08% -15,65% 29,45% -11,74% -8,86% -2,40% 0,18% -7,56% 5,05% -22,92% -1,19% -38,50% -62,45%
2014 -7,54% -0,24% -4,86% -3,66% -3,48% 2,86% 11,20% -10,61% -7,88% -3,30% -6,86% -6,05% -34,97% -38,94%
2013 -4,86% -6,18% -7,74% 0,52% -11,12% -4,51% 6,50% 10,85% 0,03% 6,37% 0,10% -0,54% -12,14% -6,11%
2012 7,89% -2,65% -1,58% 1,72% -11,81% 6,65% -7,51% -9,15% 7,93% 5,78% 0,27% 12,34% 6,86% 6,86%
UNIBANCO PB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 25,52 Milhões
UNIBANCO PB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE

Evolução número de cotistas

UNIBANCO PB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 44,20%
UNIBANCO PB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -25,75%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou