KAPITALO ZETA A FIC DE FIM

20.270.180/0001-39

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 4,42 B
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE KAPITALO ZETA A FIC DE FIM

Nome do Fundo
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ
20.270.180/0001-39
DATA INICIAL
13/01/2015
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica KAPITALO ZETA A FIC DE FIM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 3,04% -1,09% 0,38% 0,03% -1,21% 0,72% - - - - - - 1,81% 228,08%
2022 3,92% -0,02% 3,33% 0,65% 3,00% -1,37% 2,36% 2,85% -0,61% 1,79% 1,66% 0,25% 19,16% 222,24%
2021 -2,03% -0,47% 2,47% 2,69% 2,21% 0,06% -2,06% 1,66% 3,04% -0,85% -0,42% 2,60% 9,05% 170,42%
2020 -2,09% -2,96% -10,82% 2,06% 2,45% -0,26% 2,77% 0,84% -3,06% -0,81% 6,73% 6,29% -0,12% 147,98%
2019 4,43% 0,76% -0,21% -0,14% -0,53% 4,01% -0,80% 0,17% 1,20% 2,97% -0,14% 3,19% 15,75% 148,27%
2018 5,21% 3,05% 3,69% 2,85% -2,89% 2,55% 1,63% -0,30% 2,39% 3,34% -2,63% -1,99% 17,81% 114,49%
2017 5,12% 3,70% 1,24% -1,25% -2,32% 2,88% 4,62% 1,60% 4,07% -1,08% -0,38% 0,43% 19,91% 82,07%
2016 6,98% -1,14% -0,80% 5,28% -0,23% 4,22% 1,63% 3,89% 1,93% 6,18% -0,28% 3,13% 34,97% 51,83%
2015 -0,22% 3,74% 0,59% -1,41% 4,74% -3,24% 6,69% -3,57% -3,44% -1,42% 8,78% 1,51% 12,50% 12,50%
KAPITALO ZETA A FIC DE FIM

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 4,42 Bilhões
KAPITALO ZETA A FIC DE FIM

Evolução número de cotistas

KAPITALO ZETA A FIC DE FIM

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 9,16%
KAPITALO ZETA A FIC DE FIM

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -1,35%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou