JGP EQUITY FIC DE FIM

09.143.318/0001-04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 370,59 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE JGP EQUITY FIC DE FIM

Nome do Fundo
JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ
09.143.318/0001-04
DATA INICIAL
30/05/2008
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,85%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica JGP EQUITY FIC DE FIM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 3,47% -1,59% -5,93% -0,04% 9,71% 7,33% - - - - - - 12,75% 924,27%
2022 -6,79% -1,71% 6,39% -7,19% -1,32% -9,95% 1,12% 15,42% -6,53% 2,02% -1,65% 0,23% -11,82% 808,47%
2021 -3,53% -0,70% -3,03% 5,66% 8,89% 5,79% -3,65% -2,62% -7,98% -19,90% -5,65% 4,97% -22,54% 930,21%
2020 6,13% -12,91% -48,35% 25,43% 22,39% 22,66% 22,72% -0,14% -5,63% -2,07% 23,96% 8,92% 37,46% 1.229,96%
2019 14,79% -1,00% -0,06% 2,18% 3,53% 7,65% 5,36% -0,44% 2,02% 1,91% 2,29% 13,61% 63,94% 867,54%
2018 14,77% 2,44% -5,17% -1,16% -13,29% -5,38% 13,71% -6,58% 1,95% 22,70% 3,49% 1,26% 25,90% 490,18%
2017 15,16% 3,98% -1,22% 2,75% -5,31% 0,49% 9,75% 8,85% 7,39% 0,24% -7,84% 13,93% 56,14% 368,77%
2016 -3,61% 5,79% 13,80% 8,66% -7,58% 12,32% 17,00% 0,42% -0,65% 13,05% -11,13% 1,83% 56,35% 200,22%
2015 -8,69% 15,36% 2,66% 8,94% -8,24% -1,00% 1,58% -10,55% -4,54% 7,89% 1,38% 0,82% 2,37% 92,03%
2014 -10,68% 4,58% 7,08% 5,08% 1,46% 5,46% 6,55% 12,39% -17,78% 1,17% 2,80% -10,72% 2,82% 87,58%
2013 3,25% 1,23% -1,47% 1,32% -0,45% -11,76% 4,27% 5,38% 9,12% 8,97% 0,38% -0,71% 19,37% 82,44%
2012 4,00% 6,59% 1,81% 1,86% -7,52% 5,25% 6,57% 4,50% 5,66% 4,36% 3,48% 7,47% 52,83% 52,83%
JGP EQUITY FIC DE FIM

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 370,59 Milhões
JGP EQUITY FIC DE FIM

Evolução número de cotistas

JGP EQUITY FIC DE FIM

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 15,69%
JGP EQUITY FIC DE FIM

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,13%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou