ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI

17.329.627/0001-93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,53 B
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
17.329.627/0001-93
DATA INICIAL
31/01/2013
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,20%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 1,48% -0,22% -0,31% 0,29% 0,42% 1,36% - - - - - - 3,04% 192,54%
2022 1,95% 1,57% 4,44% 0,67% 1,34% 0,40% 0,47% 2,90% 1,41% 0,63% -0,66% 1,09% 17,35% 183,91%
2021 -0,54% 0,96% 0,69% 1,46% 0,98% 0,69% -1,97% 0,73% 0,64% -1,62% -0,43% 1,11% 2,67% 141,94%
2020 0,09% -1,84% -7,19% 3,20% 2,23% 2,01% 2,64% 0,62% -1,87% -0,60% 3,98% 3,29% 6,16% 135,65%
2019 2,68% 0,00% 0,14% 0,47% 0,96% 1,74% 0,76% 0,56% 0,19% 1,09% -0,32% 2,29% 11,04% 121,97%
2018 3,72% 0,50% 0,39% 0,87% -1,61% 0,14% 1,05% 0,24% 0,45% 1,74% -0,37% -0,44% 6,79% 99,90%
2017 2,59% 2,07% 1,19% 0,12% -0,71% 0,78% 2,70% 1,36% 2,02% 0,06% -0,05% 1,06% 13,95% 87,19%
2016 2,18% 1,00% -0,03% 3,12% 0,79% 1,65% 2,01% 1,82% 1,60% 2,39% 0,08% 2,47% 20,76% 64,28%
2015 1,05% 3,12% 3,10% -0,57% 2,54% -0,45% 3,84% -0,72% 1,17% 0,82% 1,64% 1,09% 17,81% 36,04%
2014 0,37% -0,14% 0,45% 0,06% 0,67% 0,43% 1,02% 1,31% 1,29% -0,25% 1,24% 0,53% 7,18% 15,47%
2013 0,00% 0,40% 0,38% 0,72% 0,99% -0,73% 1,18% 0,85% -0,40% 1,03% 1,88% 1,18% 7,73% 7,73%
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 3,53 Bilhões
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,93%
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,07%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou