ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIC DE FI

05.523.348/0001-87

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 4,96 B
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
05.523.348/0001-87
DATA INICIAL
12/06/2007
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,90%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 0,33% 0,59% 1,06% 0,54% 1,29% 1,59% - - - - - - 5,51% 214,66%
2022 0,87% 1,47% 2,71% 0,72% 1,00% 1,06% 0,79% 1,46% 2,75% 0,45% 0,24% 0,63% 15,07% 198,22%
2021 -1,14% 0,31% -0,28% 0,79% 0,74% 0,74% -0,75% 0,25% 0,50% 0,29% 0,04% 0,91% 2,39% 159,16%
2020 0,48% -0,55% -2,06% 2,04% 1,24% 1,09% 1,41% 0,30% -0,98% -0,03% 1,02% 1,29% 5,29% 153,11%
2019 2,07% -0,14% 0,01% 0,51% 0,76% 1,42% 1,08% 0,57% 0,29% 1,18% 0,03% 2,08% 10,28% 140,40%
2018 1,72% 0,80% 1,01% 0,70% -0,36% 0,98% 0,71% -0,05% 0,29% 1,66% 0,10% 0,71% 8,58% 117,98%
2017 1,56% 1,98% 1,17% 0,66% -1,01% 1,23% 2,37% 1,38% 2,07% 0,30% 0,23% 0,90% 13,56% 100,76%
2016 1,80% 0,55% -0,67% 2,59% 0,43% 2,23% 1,66% 1,34% 1,58% 1,90% 0,51% 1,65% 16,69% 76,79%
2015 0,76% 2,44% 3,03% -0,88% 2,11% 0,10% 3,61% 0,33% 1,36% 0,47% 1,63% 1,12% 17,22% 51,50%
2014 0,23% 0,23% 0,39% 0,42% 0,54% 0,77% 0,99% 0,93% 0,48% 0,38% 1,52% 0,32% 7,44% 29,24%
2013 1,15% 0,28% 0,47% 0,14% 1,30% 0,15% 0,48% 0,69% -0,54% 0,41% 1,56% 1,12% 7,43% 20,30%
2012 1,03% 1,22% 1,09% 1,17% 0,51% 0,55% 1,30% 0,50% 1,04% 1,06% 1,06% 0,84% 11,98% 11,98%
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 4,96 Bilhões
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,29%
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou