ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FIC DE FI

18.138.886/0001-08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 125,66 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
18.138.886/0001-08
DATA INICIAL
07/10/2013
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,80%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 3,47% 1,38% -0,62% 0,02% 2,31% -0,66% - - - - - - 5,97% 435,59%
2022 -12,08% -10,78% 4,00% -4,76% -7,62% 7,19% 2,19% -2,24% -5,72% 5,02% 6,12% -11,20% -28,29% 405,41%
2021 5,33% 4,69% 4,91% 1,25% -3,41% -2,25% 6,45% 2,47% -0,09% 10,34% -0,59% 3,54% 36,88% 604,80%
2020 6,69% -2,76% -1,02% 17,53% 3,68% 3,17% 0,70% 11,88% -1,89% -0,33% 3,31% -0,28% 46,52% 414,91%
2019 1,19% 6,43% 5,66% 4,61% -6,64% 4,57% 0,18% 6,88% 2,97% -1,64% 8,81% -2,43% 33,77% 251,41%
2018 1,36% -1,84% -1,39% 6,45% 9,94% 3,36% 0,45% 11,87% -0,63% -14,40% 5,78% -8,19% 10,17% 162,70%
2017 -1,90% 2,72% 0,54% 2,47% 3,12% 2,33% -3,82% 1,33% 2,23% 6,12% 2,77% 2,09% 21,51% 138,46%
2016 -5,91% -0,18% -3,89% -3,68% 6,80% -11,17% 4,90% -0,30% 0,18% -3,63% 10,21% -2,00% -10,05% 96,24%
2015 -2,38% 11,66% 10,15% -5,33% 6,89% -4,66% 12,17% -0,44% 6,75% 4,89% 1,46% 0,77% 48,07% 118,15%
2014 -0,73% 0,30% -2,56% -0,97% 2,64% 0,44% 0,90% 2,70% 7,24% 3,05% 6,95% 3,44% 25,49% 47,33%
2013 - - - - - - - - - 5,98% 7,36% 3,19% 17,41% 17,41%
ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 125,66 Milhões
ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 17,75%
ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -4,76%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou