ITAÚ K2 MULTIMERCADO FIC DE FI

03.618.256/0001-55

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 787,91 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ K2 MULTIMERCADO FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ K2 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
03.618.256/0001-55
DATA INICIAL
03/07/2000
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,50%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ K2 MULTIMERCADO FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 0,96% 0,86% 0,58% 0,69% 0,80% 1,32% - - - - - - 5,32% 165,57%
2022 0,55% 1,27% 2,05% 0,60% 1,41% 1,10% 0,98% 1,08% 2,16% 0,82% 0,35% 1,21% 14,46% 152,15%
2021 0,20% 0,28% 0,18% -0,02% 0,34% -0,25% 0,38% 0,35% -0,53% 0,28% 0,20% 0,63% 2,04% 120,30%
2020 -0,10% -0,39% -0,43% 0,36% 0,22% 0,13% 0,86% 0,67% -0,15% 0,27% 0,43% 0,86% 2,75% 115,89%
2019 0,80% -0,06% 0,47% 0,46% 0,55% 1,13% 0,55% 0,85% 0,42% 0,62% 0,16% 0,88% 7,04% 110,11%
2018 0,93% 0,59% 0,64% 0,45% 0,79% 1,46% 0,15% 0,62% 0,10% 1,27% 0,12% 0,62% 8,03% 96,29%
2017 1,44% 1,12% 1,04% 0,66% -0,32% 0,71% 0,92% 0,78% 1,36% 0,48% 0,44% 0,50% 9,52% 81,69%
2016 0,92% 0,24% 1,72% 1,54% 0,67% 1,82% 1,19% 1,18% 1,44% 1,42% 1,36% 1,33% 15,86% 65,90%
2015 0,83% 0,98% 1,07% 0,67% 1,24% 1,01% 1,36% 0,36% 1,50% 0,81% 0,49% 0,23% 11,06% 43,19%
2014 0,91% 0,86% 0,81% 0,80% 0,91% 0,79% 0,96% 0,70% 0,80% 0,45% 0,65% 0,74% 9,80% 28,93%
2013 0,57% 0,24% 0,98% 0,42% 0,73% 0,86% 0,65% 0,62% 0,97% 0,73% 0,77% 1,00% 8,87% 17,43%
2012 0,67% 0,69% 0,89% 0,69% 0,80% 0,66% 0,72% 0,37% 0,17% 0,23% 0,49% 1,21% 7,86% 7,86%
ITAÚ K2 MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 787,91 Milhões
ITAÚ K2 MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ K2 MULTIMERCADO FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,31%
ITAÚ K2 MULTIMERCADO FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou