ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI

07.658.922/0001-30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 684,39 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI

Nome do Fundo
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
07.658.922/0001-30
DATA INICIAL
27/12/2006
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,50%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 0,91% 0,03% 1,35% 0,64% 0,37% 1,12% - - - - - - 4,48% 208,26%
2022 0,57% 1,80% 2,14% 0,55% 0,65% 1,11% 1,11% 0,15% 3,40% -0,55% 0,30% 0,20% 11,99% 195,04%
2021 -0,55% -0,21% 0,52% -0,08% 1,28% 0,23% -0,27% 0,62% 1,39% 0,79% 0,25% -0,29% 3,73% 163,45%
2020 0,52% 0,77% 4,98% 0,84% 0,09% 1,08% 0,39% 0,79% -0,64% 0,28% -0,02% 0,46% 9,84% 153,98%
2019 1,07% -0,51% 0,55% 0,49% 0,59% 1,80% 0,61% 1,25% 0,01% 1,14% 0,98% 1,53% 9,92% 131,23%
2018 1,34% 0,76% 0,79% 0,42% 1,15% 2,47% -0,19% 0,79% -0,17% 2,14% -0,13% 0,94% 10,79% 110,36%
2017 1,85% 1,44% 1,12% 0,59% -1,40% 0,67% 1,08% 0,82% 2,14% 0,38% 0,38% 0,52% 9,97% 89,87%
2016 0,85% -0,43% 2,40% 1,96% 0,40% 2,42% 1,34% 1,23% 1,84% 1,85% 1,77% 1,63% 18,64% 72,65%
2015 0,80% 1,19% 1,16% 0,53% 1,49% 1,00% 1,57% -0,33% 2,10% 0,56% 0,05% -0,64% 9,87% 45,53%
2014 1,04% 0,99% 0,87% 0,85% 1,06% 0,82% 1,06% 0,63% 0,80% 0,03% 0,58% 0,59% 9,72% 32,46%
2013 0,65% 0,09% 1,41% 0,31% 0,94% 1,16% 0,67% 0,64% 1,26% 0,73% 0,88% 1,29% 10,47% 20,72%
2012 1,01% 0,78% 1,01% 0,69% 1,04% 0,77% 0,81% 0,34% -0,10% 0,00% 0,54% 2,06% 9,28% 9,28%
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 684,39 Milhões
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,91%
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou