ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FIC DE FI

06.170.624/0001-33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 32,24 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
06.170.624/0001-33
DATA INICIAL
06/09/2004
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 -0,22% -0,16% 0,05% -0,29% -0,76% 0,02% - - - - - - -1,37% 146,43%
2022 1,27% 0,40% 0,35% 0,32% 0,62% -0,29% 1,44% 1,45% 0,52% 0,19% 0,25% 0,01% 6,71% 149,84%
2021 0,17% 0,16% -0,78% 0,30% 0,64% 0,34% 0,91% -0,15% -0,28% -1,12% -0,71% 0,13% -0,40% 134,13%
2020 1,92% -0,68% -3,78% -1,05% -0,27% 1,34% 0,16% 0,04% -1,25% -0,97% 0,65% 0,73% -3,23% 135,07%
2019 0,26% 0,58% -0,11% 0,56% 0,78% 1,21% 1,47% 0,97% -0,62% -0,01% 1,02% 2,05% 8,46% 142,91%
2018 0,92% 1,04% 1,69% 1,98% 0,08% 2,16% 0,79% -0,50% -0,14% 3,12% 0,78% 2,43% 15,27% 123,96%
2017 2,09% 1,09% 1,45% 1,21% 0,54% 1,25% 1,01% 1,41% 1,11% 0,57% 0,12% 0,26% 12,80% 94,29%
2016 0,73% 0,69% 0,93% 1,23% 0,36% 1,62% 1,79% 1,00% 1,49% 2,21% 0,68% 1,16% 14,77% 72,25%
2015 -0,30% 0,05% 1,49% -0,23% 0,84% 1,88% 2,10% 1,73% 0,94% 0,38% 1,03% 1,26% 11,72% 50,08%
2014 0,59% 0,26% -0,36% 0,42% 1,02% 0,98% 1,15% 1,14% 2,04% 0,86% 1,36% 1,76% 11,78% 34,33%
2013 1,10% 0,83% 1,72% 1,21% 1,24% 0,80% 0,65% 0,16% 0,15% 0,68% 1,26% 1,20% 11,54% 20,18%
2012 0,95% 0,71% 1,09% 0,90% 0,60% 0,61% 0,87% 0,42% 0,26% 0,33% 0,12% 0,62% 7,74% 7,74%
ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 32,24 Milhões
ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,15%
ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -1,40%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou