IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I

29.544.764/0001-20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 402,04 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I

Nome do Fundo
IP PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ
29.544.764/0001-20
DATA INICIAL
03/07/1990
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
CLASSE
Fundo de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,50%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 5,32% -4,35% -2,12% 3,07% 6,15% 4,21% - - - - - - 12,42% 230,61%
2022 -7,59% -2,75% 5,68% -14,26% -8,28% -1,34% 2,88% 4,10% -9,25% 2,16% 0,97% -4,99% -29,81% 194,08%
2021 -0,66% 1,07% 2,26% 3,16% 0,28% 1,14% 1,00% 3,60% -3,15% 1,49% -4,39% 2,65% 8,44% 318,97%
2020 2,18% -3,61% -12,58% 13,51% 5,51% 3,38% 7,27% 5,81% -3,39% -0,64% 7,76% 2,87% 28,73% 286,35%
2019 7,28% 0,77% 0,93% 4,30% -2,09% 4,09% 1,46% 1,40% 0,63% 3,21% 3,02% 3,02% 31,51% 200,12%
2018 4,92% 0,47% -1,48% -1,25% -1,77% -0,35% 3,09% 0,05% 0,70% -0,20% 1,69% -3,70% 1,90% 128,20%
2017 2,40% 1,88% 0,42% 0,61% 0,38% 1,22% 0,70% 0,73% 0,90% 2,69% 0,72% 0,41% 13,81% 123,95%
2016 -2,28% 1,44% 2,41% 1,98% 0,23% 3,12% 3,81% 2,42% 0,52% 1,24% -0,19% 5,59% 22,02% 96,76%
2015 -1,52% 6,43% 1,88% 0,07% 1,26% -1,31% 4,06% -2,79% -0,53% 1,65% 0,63% 0,84% 10,83% 61,25%
2014 -3,16% -1,20% 2,79% 0,52% 1,46% 1,29% 2,01% 3,51% -1,30% 0,04% 3,81% -0,71% 9,17% 45,49%
2013 1,91% 0,84% 1,99% -0,81% 1,91% -4,13% 2,57% 1,19% 1,17% 0,71% -0,35% 0,35% 7,41% 33,28%
2012 2,33% 4,68% 0,44% -0,99% -2,03% 1,14% 4,39% 1,76% 3,03% -0,51% 5,28% 2,54% 24,08% 24,08%
IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 402,04 Milhões
IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I

Evolução número de cotistas

IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 14,00%
IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,43%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou