IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FIC DE FI

17.051.213/0001-45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 150,69 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FIC DE FI

Nome do Fundo
IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
17.051.213/0001-45
DATA INICIAL
27/12/2012
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,95%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 1,70% -0,96% -1,06% 1,31% 0,26% 2,03% - - - - - - 3,29% 182,42%
2022 0,70% 1,98% 3,96% 1,55% 1,09% 1,06% -1,41% 2,20% 4,76% 0,58% 0,34% 0,31% 18,36% 173,42%
2021 -0,57% 2,24% 0,84% -0,29% 0,26% 0,46% -1,36% 0,75% 2,10% 2,24% -0,38% 1,23% 7,69% 131,01%
2020 0,18% 1,17% 1,99% 1,75% 0,41% 0,63% 1,81% 0,47% -0,79% 0,10% 0,25% 1,23% 9,54% 114,51%
2019 2,13% -0,32% -0,11% 0,30% 0,56% 2,54% 1,20% 0,74% 0,59% 1,17% -0,69% 1,74% 10,24% 95,82%
2018 2,81% 1,00% 0,99% -0,16% -1,84% 1,09% 0,16% -0,48% 0,38% 0,72% -0,43% 0,82% 5,10% 77,62%
2017 1,47% 2,03% 1,51% 0,58% -1,29% 1,89% 2,93% 0,91% 1,95% -0,35% 0,21% 1,44% 14,04% 69,00%
2016 1,39% 0,72% 0,10% 2,27% 0,11% 2,22% 1,62% 1,08% 1,52% 0,97% -1,14% 1,70% 13,26% 48,20%
2015 2,23% 1,42% 2,81% -1,15% 1,15% -0,04% 2,13% 0,76% 1,34% 0,34% 1,10% 0,70% 13,48% 30,85%
2014 0,03% 0,67% 0,57% 0,52% 0,80% 1,33% 1,01% 1,01% -0,56% 0,03% 0,97% 0,91% 7,52% 15,31%
2013 1,25% -0,44% 0,68% 0,45% 1,73% 0,71% 0,84% -0,22% -1,23% 0,41% 1,37% 1,37% 7,11% 7,24%
2012 - - - - - - - - - - - 0,12% 0,12% 0,12%
IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 150,69 Milhões
IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FIC DE FI

Evolução número de cotistas

IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 5,36%
IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou