CTM HEDGE FIM - LP

18.956.729/0001-00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 110,95 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE CTM HEDGE FIM - LP

Nome do Fundo
CTM HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO
CNPJ
18.956.729/0001-00
DATA INICIAL
01/11/2013
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
CTM INVESTIMENTOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
SIMPAUL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica CTM HEDGE FIM - LP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 0,25% 3,32% -5,46% -5,95% 3,77% 2,61% - - - - - - -1,94% 156,36%
2022 -0,93% 1,19% 2,32% 0,84% -1,24% 4,72% 2,55% 0,73% -1,31% 4,50% -1,94% 0,31% 12,09% 161,44%
2021 0,13% -0,36% 2,41% 1,25% 3,36% 2,12% 0,38% -1,35% -2,87% -2,07% 1,49% 1,93% 6,38% 133,23%
2020 1,05% 1,63% 0,35% 0,13% 1,21% 1,15% 1,08% 0,55% 0,62% -1,11% 1,69% 2,07% 10,89% 119,24%
2019 -0,08% 1,28% 0,31% 1,31% 1,46% 0,86% 0,71% 1,38% 1,17% 1,56% 0,96% 1,59% 13,24% 97,71%
2018 0,91% 0,65% 1,63% 1,34% 0,15% 1,11% 0,43% -0,07% 0,17% 1,90% -0,31% -0,08% 8,09% 74,59%
2017 0,98% 1,03% 0,39% 1,04% 1,43% 0,84% 1,18% 1,18% 0,38% 1,21% 0,16% 0,89% 11,24% 61,53%
2016 0,40% 1,17% 1,38% 1,15% 1,24% 1,32% 1,06% 1,26% 1,29% 1,40% 1,38% 1,44% 15,49% 45,20%
2015 0,89% 0,85% 1,03% 0,88% 0,82% 1,04% 1,31% 1,33% 1,17% 1,20% 1,17% 1,26% 13,74% 25,73%
2014 0,24% 0,76% 0,64% 0,78% 0,94% 0,73% 0,78% 0,88% 0,56% 0,69% 0,79% 1,03% 9,19% 10,54%
2013 - - - - - - - - - - 0,74% 0,49% 1,24% 1,24%
CTM HEDGE FIM - LP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 110,95 Milhões
CTM HEDGE FIM - LP

Evolução número de cotistas

CTM HEDGE FIM - LP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 13,53%
CTM HEDGE FIM - LP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -5,65%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou