CHARLES RIVER FI DE AÇÕES

14.438.229/0001-17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 342,46 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE CHARLES RIVER FI DE AÇÕES

Nome do Fundo
CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ
14.438.229/0001-17
DATA INICIAL
04/11/2014
Benchmark
-
CLASSE
Fundo de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica CHARLES RIVER FI DE AÇÕES

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 4,45% -4,47% -0,78% 0,87% 8,27% 8,79% - - - - - - 17,62% 638,10%
2022 0,62% 2,68% 4,35% 1,61% 3,82% -8,78% 0,31% 16,54% -4,60% 4,49% 0,10% 1,72% 23,10% 527,51%
2021 -0,97% 0,66% 2,84% 9,95% 5,46% -1,53% -5,54% 2,59% -3,76% -2,75% -0,95% 8,38% 13,98% 409,74%
2020 0,76% -6,79% -19,98% 10,67% 3,49% 11,10% 2,93% 0,51% -3,41% 4,61% 13,64% 5,81% 20,19% 347,20%
2019 3,65% 0,13% -1,13% 1,40% 0,61% 5,36% -1,28% -2,41% 1,43% -0,46% 5,70% 14,96% 30,35% 272,09%
2018 9,91% 7,40% 0,60% 0,06% 2,60% -2,55% 3,65% 2,34% -3,87% 8,89% 1,72% 3,41% 38,76% 185,46%
2017 6,26% 8,41% 2,22% 3,60% 5,30% 1,71% 10,69% 6,08% 6,71% 2,09% 4,59% 1,74% 77,83% 105,72%
2016 -8,75% 11,12% 6,57% -2,53% 6,00% 0,12% 4,63% 4,91% -1,51% -2,57% -5,28% 4,04% 16,02% 15,69%
2015 -4,86% -2,80% 6,91% -1,08% 5,99% -3,35% 3,55% -3,88% -2,31% 1,62% -2,46% 0,67% -2,80% -0,28%
2014 - - - - - - - - - 1,16% -4,49% 6,18% 2,58% 2,58%
CHARLES RIVER FI DE AÇÕES

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 342,46 Milhões
CHARLES RIVER FI DE AÇÕES

Evolução número de cotistas

CHARLES RIVER FI DE AÇÕES

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 16,32%
CHARLES RIVER FI DE AÇÕES

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou