BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC DE FI DE AÇÕES

22.344.837/0001-90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 69,98 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC DE FI DE AÇÕES

Nome do Fundo
BUTIÁ FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ
22.344.837/0001-90
DATA INICIAL
30/10/2015
Benchmark
-
CLASSE
Fundo de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BUTIÁ GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC DE FI DE AÇÕES

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 7,19% -6,85% -5,38% -1,62% 9,48% 6,55% - - - - - - 8,42% 134,79%
2022 8,36% -1,83% 3,22% -6,22% 2,90% -14,03% 1,16% 16,40% -5,90% 5,33% -3,96% 1,99% 4,12% 116,55%
2021 -2,91% -2,49% 4,60% 3,04% 5,89% 1,70% -5,65% -3,46% -7,86% -12,30% -2,51% 1,92% -19,63% 107,97%
2020 0,01% -8,81% -37,67% 16,87% 8,40% 9,19% 9,00% -1,32% -5,61% -2,68% 16,51% 9,66% -0,74% 158,76%
2019 8,64% -1,53% -0,04% 0,33% 0,64% 4,33% -0,47% 0,13% 3,19% 1,56% 0,01% 11,54% 31,25% 160,70%
2018 12,38% 3,08% 0,91% 0,91% -9,78% -4,72% 9,49% -4,18% 2,66% 13,83% 2,81% 0,51% 28,47% 98,62%
2017 7,21% 5,04% -2,43% 0,66% -4,02% 1,46% 3,66% 4,50% 3,81% 0,01% -4,07% 5,90% 23,06% 54,60%
2016 -1,82% 2,12% 9,18% 5,01% -8,01% 5,68% 10,76% 1,36% -1,27% 13,04% -6,77% -2,42% 27,35% 25,64%
2015 - - - - - - - - - 0,00% 0,26% -1,60% -1,35% -1,35%
BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC DE FI DE AÇÕES

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 69,98 Milhões
BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC DE FI DE AÇÕES

Evolução número de cotistas

BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC DE FI DE AÇÕES

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 23,30%
BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC DE FI DE AÇÕES

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -1,41%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou