BRADESCO H FICFIM GLOBAL

18.810.900/0001-60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 105,84 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BRADESCO H FICFIM GLOBAL

Nome do Fundo
BRADESCO H FICFI MULTIMERCADO GLOBAL
CNPJ
18.810.900/0001-60
DATA INICIAL
12/03/2014
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO BRADESCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,20%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BRADESCO H FICFIM GLOBAL

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 1,85% 0,69% 0,79% 0,73% 1,05% 0,52% - - - - - - 5,76% 133,51%
2022 -1,77% -1,41% 0,78% -0,56% -0,67% 2,09% 1,12% 0,42% -0,28% 1,75% 2,32% -1,19% 2,53% 120,80%
2021 1,04% 0,81% 0,85% 0,11% -0,43% -0,37% 1,26% 0,63% 0,48% 2,17% 0,12% 1,14% 8,06% 115,36%
2020 1,42% -0,54% 0,02% 3,48% 0,85% 0,81% 0,42% 2,46% -0,24% 0,05% 0,56% 0,21% 9,84% 99,29%
2019 0,78% 1,54% 1,16% 1,02% -0,76% 1,05% 0,42% 1,41% 0,77% 0,47% 1,65% 0,18% 10,10% 81,43%
2018 0,65% -0,16% 0,15% 1,88% 1,25% 0,78% 0,43% 1,55% 0,36% -1,71% 1,03% -1,13% 5,13% 64,78%
2017 0,44% 0,83% 1,07% 1,14% 1,29% 1,08% 0,03% 0,66% 1,01% 1,37% 0,79% 0,79% 11,03% 56,75%
2016 0,13% 0,72% 0,37% 0,81% 1,38% -1,19% 1,72% 1,25% 0,67% 0,40% 2,23% 0,88% 9,74% 41,18%
2015 0,57% 2,76% 2,48% 0,20% 1,69% 0,03% 2,49% 1,12% 1,31% 1,70% 0,65% 0,91% 17,09% 28,64%
2014 - - -0,25% 0,58% 1,05% 0,50% 1,01% 0,66% 1,89% 0,90% 2,03% 1,10% 9,87% 9,87%
BRADESCO H FICFIM GLOBAL

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 105,84 Milhões
BRADESCO H FICFIM GLOBAL

Evolução número de cotistas

BRADESCO H FICFIM GLOBAL

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,83%
BRADESCO H FICFIM GLOBAL

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,03%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou