COTAÇÃO BRCR11
RETORNO DO INVESTIMENTO EM BRCR11
INFORMAÇÕES SOBRE BRCR11
HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS
comparação de BRCR11 com índices
Se você tivesse investido (alterar) há 2 anos, hoje você teria
R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60
R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60
COMPARANDO COM OUTROS FIIS
Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
---|
Distribuições nos últimos 12 meses
DIVIDEND YIELD BRCR11
DY atual: 13,79%
DY médio em 5 anos: 11,66%
BRCR11 DIVIDENDOS
BRCR11 pagou o total de R$ 5,73 nos últimos 12 meses.
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,45000000 |
Dividendos | 11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,45000000 |
Dividendos | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 0,48000000 |
Dividendos | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,50000000 |
Dividendos | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/11/2024 | 14/11/2024 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,50000000 |
Dividendos | 06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/08/2024 | 14/08/2024 | 0,50000000 |
Dividendos | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/06/2024 | 14/06/2024 | 0,50000000 |
Dividendos | 08/05/2024 | 15/05/2024 | 0,50000000 |
Dividendos | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/03/2024 | 14/03/2024 | 0,41000000 |
Dividendos | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,41000000 |
Dividendos | 08/01/2024 | 15/01/2024 | 0,41000000 |
Dividendos | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,41000000 |
Dividendos | 08/11/2023 | 16/11/2023 | 0,41000000 |
Dividendos | 06/10/2023 | 16/10/2023 | 0,41000000 |
Dividendos | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 0,41000000 |
Dividendos | 07/08/2023 | 14/08/2023 | 0,45000000 |
Dividendos | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 0,45000000 |
Dividendos | 07/06/2023 | 15/06/2023 | 0,45000000 |
Dividendos | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 0,45000000 |
Dividendos | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 0,46000000 |
Dividendos | 07/03/2023 | 14/03/2023 | 0,46000000 |
Dividendos | 07/02/2023 | 14/02/2023 | 0,47000000 |
Dividendos | 06/01/2023 | 13/01/2023 | 0,47000000 |
Dividendos | 07/12/2022 | 14/12/2022 | 0,50000000 |
Dividendos | 08/11/2022 | 16/11/2022 | 0,47000000 |
Dividendos | 07/10/2022 | 17/10/2022 | 0,47000000 |
Dividendos | 08/09/2022 | 15/09/2022 | 0,47000000 |
Dividendos | 05/08/2022 | 12/08/2022 | 0,47000000 |
Dividendos | 07/07/2022 | 14/07/2022 | 0,47000000 |
Dividendos | 07/06/2022 | 14/06/2022 | 0,47000000 |
Dividendos | 06/05/2022 | 13/05/2022 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/04/2022 | 14/04/2022 | 0,50000000 |
Dividendos | 08/03/2022 | 15/03/2022 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/02/2022 | 14/02/2022 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/01/2022 | 14/01/2022 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/12/2021 | 14/12/2021 | 0,50000000 |
Dividendos | 08/11/2021 | 16/11/2021 | 0,46000000 |
Dividendos | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 0,46000000 |
Dividendos | 08/09/2021 | 15/09/2021 | 0,46000000 |
Dividendos | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 0,46000000 |
Dividendos | 07/07/2021 | 15/07/2021 | 0,46000000 |
Dividendos | 08/06/2021 | 15/06/2021 | 0,46000000 |
Dividendos | 07/05/2021 | 14/05/2021 | 0,46000000 |
Dividendos | 08/04/2021 | 15/04/2021 | 0,46000000 |
Dividendos | 05/03/2021 | 12/03/2021 | 0,48000000 |
Dividendos | 05/02/2021 | 12/02/2021 | 0,49025700 |
Dividendos | 08/01/2021 | 15/01/2021 | 0,50000000 |
Dividendos | 07/12/2020 | 14/12/2020 | 0,49908913 |
Dividendos | 09/11/2020 | 16/11/2020 | 0,47094940 |
Dividendos | 07/10/2020 | 15/10/2020 | 0,44756469 |
Dividendos | 08/09/2020 | 15/09/2020 | 0,46256778 |
Dividendos | 07/08/2020 | 14/08/2020 | 0,46165596 |
Dividendos | 07/07/2020 | 14/07/2020 | 0,43000000 |
Dividendos | 05/06/2020 | 15/06/2020 | 0,43000000 |
Dividendos | 08/05/2020 | 15/05/2020 | 0,43000000 |
Dividendos | 07/04/2020 | 15/04/2020 | 0,49000000 |
Dividendos | 06/03/2020 | 13/03/2020 | 0,56000000 |
Dividendos | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 0,59453164 |
Dividendos | 08/01/2020 | 15/01/2020 | 0,56000000 |
Dividendos | 06/12/2019 | 13/12/2019 | 0,56000000 |
Dividendos | 07/11/2019 | 14/11/2019 | 0,55000000 |
Dividendos | 07/10/2019 | 14/10/2019 | 0,50000000 |
Dividendos | 06/09/2019 | 13/09/2019 | 0,41000000 |
Dividendos | 07/08/2019 | 14/08/2019 | 0,40000000 |
Dividendos | 05/07/2019 | 15/07/2019 | 0,39000000 |
Dividendos | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 0,45000000 |
Dividendos | 17/05/2019 | 24/05/2019 | 0,59763170 |
Dividendos | 08/05/2019 | 15/05/2019 | 0,43000000 |
Dividendos | 05/04/2019 | 12/04/2019 | 0,41000000 |
Dividendos | 13/03/2019 | 20/03/2019 | 10,57000000 |
Dividendos | 11/03/2019 | 18/03/2019 | 0,41000000 |
Dividendos | 07/02/2019 | 14/02/2019 | 0,41000000 |
Dividendos | 08/01/2019 | 15/01/2019 | 0,35000000 |
Dividendos | 07/12/2018 | 14/12/2018 | 0,35000000 |
Dividendos | 08/11/2018 | 16/11/2018 | 0,35000000 |
Dividendos | 05/10/2018 | 15/10/2018 | 0,35000000 |
Dividendos | 10/09/2018 | 17/09/2018 | 0,35000000 |
Dividendos | 07/08/2018 | 14/08/2018 | 0,39777840 |
Dividendos | 06/07/2018 | 16/07/2018 | 0,35000000 |
Dividendos | 07/06/2018 | 14/06/2018 | 0,35000000 |
Dividendos | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 0,26773002 |
Dividendos | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 0,30635787 |
Dividendos | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 0,35000000 |
Dividendos | 07/02/2018 | 16/02/2018 | 0,49555111 |
Dividendos | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 0,44937636 |
Dividendos | 07/12/2017 | 14/12/2017 | 0,49000000 |
Dividendos | 08/11/2017 | 16/11/2017 | 0,41700000 |
Dividendos | 06/10/2017 | 16/10/2017 | 0,42934272 |
Dividendos | 08/09/2017 | 15/09/2017 | 0,32349165 |
Dividendos | 07/08/2017 | 14/08/2017 | 0,34670693 |
Dividendos | 07/07/2017 | 14/07/2017 | 0,42000000 |
Dividendos | 07/06/2017 | 14/06/2017 | 0,57000000 |
Dividendos | 08/05/2017 | 15/05/2017 | 0,66000000 |
Dividendos | 07/04/2017 | 17/04/2017 | 0,67000000 |
Dividendos | 07/03/2017 | 14/03/2017 | 0,76000000 |
Dividendos | 07/02/2017 | 14/02/2017 | 0,96378359 |
Dividendos | 06/01/2017 | 13/01/2017 | 0,74000000 |
Dividendos | 07/12/2016 | 14/12/2016 | 0,74000000 |
Dividendos | 08/11/2016 | 16/11/2016 | 0,75000000 |
Dividendos | 07/10/2016 | 17/10/2016 | 0,78000000 |
Dividendos | 08/09/2016 | 15/09/2016 | 0,80000000 |
Dividendos | 05/08/2016 | 12/08/2016 | 0,80008936 |
Dividendos | 07/07/2016 | 14/07/2016 | 0,99000000 |
Dividendos | 07/06/2016 | 14/06/2016 | 0,85000000 |
Dividendos | 06/05/2016 | 16/05/2016 | 5,15404699 |
SOBRE A BRCR11
Sobre a BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE
O fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE, de CNPJ 08.924.783/0001-01, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Híbrido. O BRCR11 possui atualmente um total de 26.638.202 cotas que estão divididas entre 125.898 cotistas.
Os imóveis do fundo BRCR11 estão localizados principalmente em: Rio de Janeiro e São Paulo.
O fundo BRCR11 cobra 0,25% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.49 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.79%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
Lista de Imóveis
Rio de Janeiro | 5 |
São Paulo | 4 |
ELDORADO
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 22.248,00 m²
EZ TOWERS (B)
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 7.520,00 m²
MONTREAL
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 6.439,00 m²
CEO OFFICE
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 4.782,00 m²
MV9
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 15.174,00 m²
DIAMOND TOWER
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 36.198,00 m²
SENADO
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 19.035,00 m²
SUCUPIRA
Estado: São PauloÁrea bruta locável: 7.534,00 m²
TORRE ALMIRANTE
Estado: Rio de JaneiroÁrea bruta locável: 25.087,00 m²
histórico da taxa de vacância BRCR11
COMUNICADOS DO BRCR11
Informações sobre valor patrimonial
Através dos dados patrimoniais você pode saber qual o valor real dos ativos pertencentes ao FIIs.
Média do Tipo e Segmento
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação hoje de BRCR11 é de R$ 42,64, com uma variação de -12,69% em relação ao último ano. A cotação de BRCR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 41,56 e hoje está em R$ 42,64. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de BRCR11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
BRCR11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 5,38 por cota, com uma média mensal de R$ 0,49. O Dividend Yield no período foi de 13,79%.
Atualmente, BRCR11 está cotado a R$ 42,64, com um P/VP de 0,49%, representando um desvio de 0,54% em relação à sua média histórica. No último ano, BRCR11 apresentou uma variação de -12,69% em sua cotação e distribuiu R$ 5,73 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 13,79%. O retorno total do acionista foi de -13,12%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de BRCR11 seria de R$ 86,82, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 2,31 Bilhões e P/VP de 0,49%, com desvio de 0,54% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de BRCR11 foi de 0,00% no último mês, -13,12% no último ano e -31,25% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 5,38 em dividendos, um Dividend Yield de 13,79%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de BRCR11 hoje, o investimento total seria de R$ 4.264,00, com base na cotação atual de R$ 42,64.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 ano: R$ 3.704,56
- Em 5 anos: R$ 2.931,50
- Em 10 anos: R$ 4.102,39
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.