COTAÇÃO TFI
RETORNO DO INVESTIMENTO EM TFI
COMPARAÇÃO DE TFI COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
DY Atual: 3,16%
DY médio em 5 anos: 2,66%
Tipo |
Data COM |
Pagamento |
Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 01/05/2025 | 06/05/2025 | 0,12100000 |
Dividendos | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 0,11800000 |
Dividendos | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 0,12200000 |
Dividendos | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 0,11523000 |
Dividendos | 19/12/2024 | 24/12/2024 | 0,11845000 |
Dividendos | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0,11800000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,11656000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,11733000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,11594000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,11466000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,11542000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0,11279000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,11332000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,11085000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,11303000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,10554000 |
Dividendos | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 0,10956000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,10795000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,10162000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,09844000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,09613000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,09090000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 0,09152000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,08640000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,08870000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,08540000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,09163000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,08594000 |
Dividendos | 20/12/2022 | 23/12/2022 | 0,08037000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,08228000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,07357000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,07437000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,07132000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,06899000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,07200000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,06492000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,06771000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,06325000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,07229000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,06342000 |
Dividendos | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 0,06551000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,06977000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,06816000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,07325000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,07158000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,07142000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,07518000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,07358000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,08040000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,07473000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,08444000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,07867000 |
Dividendos | 21/12/2020 | 24/12/2020 | 0,14679000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,08086000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,08016000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,08312000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,08133000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,08215000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 07/07/2020 | 0,08517000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,08437000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,08695000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,08376000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,09110000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,08682000 |
Dividendos | 23/12/2019 | 27/12/2019 | 0,08828000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,09085000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,08882000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,09171000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,08923000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,08916000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,09120000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,08836000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0,09068000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,08775000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,09646000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,09103000 |
Dividendos | 20/12/2018 | 26/12/2018 | 0,09254000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,09444000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 0,09078000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 0,09331000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 0,09013000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,08927000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 0,09141000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 0,08815000 |
Dividendos | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 0,08936000 |
Dividendos | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 0,08669000 |
Dividendos | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 0,09346000 |
Dividendos | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 0,08569000 |
Dividendos | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 0,08521000 |
Dividendos | 04/12/2017 | 11/12/2017 | 0,08875000 |
Dividendos | 02/11/2017 | 09/11/2017 | 0,09041000 |
Dividendos | 03/10/2017 | 10/10/2017 | 0,08670000 |
Dividendos | 06/09/2017 | 12/09/2017 | 0,08727000 |
Dividendos | 03/08/2017 | 09/08/2017 | 0,08737000 |
Dividendos | 06/07/2017 | 12/07/2017 | 0,08927000 |
Dividendos | 05/06/2017 | 09/06/2017 | 0,08670000 |
Dividendos | 03/05/2017 | 09/05/2017 | 0,08959000 |
Dividendos | 05/04/2017 | 11/04/2017 | 0,08672000 |
Dividendos | 03/03/2017 | 09/03/2017 | 0,09296000 |
Dividendos | 03/02/2017 | 09/02/2017 | 0,08669000 |
Dividendos | 30/12/2016 | 06/01/2017 | 0,17200000 |
Dividendos | 05/12/2016 | 09/12/2016 | 0,08542000 |
Dividendos | 03/11/2016 | 09/11/2016 | 0,08327000 |
Dividendos | 05/10/2016 | 11/10/2016 | 0,08718000 |
Dividendos | 06/09/2016 | 12/09/2016 | 0,08512000 |
Dividendos | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 0,08515000 |
Dividendos | 06/07/2016 | 12/07/2016 | 0,08904000 |
Dividendos | 03/06/2016 | 09/06/2016 | 0,08685000 |
Dividendos | 04/05/2016 | 10/05/2016 | 0,09044000 |
Dividendos | 05/04/2016 | 11/04/2016 | 0,08798000 |
Dividendos | 03/03/2016 | 09/03/2016 | 0,09320000 |
Dividendos | 03/02/2016 | 09/02/2016 | 0,09030000 |
Dividendos | 31/12/2015 | 07/01/2016 | 0,13770000 |
Dividendos | 03/12/2015 | 09/12/2015 | 0,09310000 |
Dividendos | 04/11/2015 | 10/11/2015 | 0,09130000 |
Dividendos | 05/10/2015 | 09/10/2015 | 0,09300000 |
Dividendos | 03/09/2015 | 10/09/2015 | 0,09160000 |
Dividendos | 05/08/2015 | 11/08/2015 | 0,09300000 |
Dividendos | 06/07/2015 | 10/07/2015 | 0,09550000 |
Dividendos | 03/06/2015 | 09/06/2015 | 0,09250000 |
Dividendos | 05/05/2015 | 11/05/2015 | 0,09470000 |
Dividendos | 06/04/2015 | 10/04/2015 | 0,09280000 |
Dividendos | 04/03/2015 | 10/03/2015 | 0,10030000 |
Dividendos | 04/02/2015 | 10/02/2015 | 0,09400000 |
Dividendos | 31/12/2014 | 07/01/2015 | 0,09360000 |
Dividendos | 03/12/2014 | 09/12/2014 | 0,09450000 |
Dividendos | 05/11/2014 | 12/11/2014 | 0,09190000 |
Dividendos | 03/10/2014 | 09/10/2014 | 0,09660000 |
Dividendos | 04/09/2014 | 10/09/2014 | 0,09490000 |
Dividendos | 05/08/2014 | 11/08/2014 | 0,09410000 |
Dividendos | 03/07/2014 | 10/07/2014 | 0,09660000 |
Dividendos | 04/06/2014 | 10/06/2014 | 0,09450000 |
Dividendos | 05/05/2014 | 09/05/2014 | 0,09800000 |
Dividendos | 03/04/2014 | 09/04/2014 | 0,09570000 |
Dividendos | 05/03/2014 | 11/03/2014 | 0,09780000 |
Dividendos | 05/02/2014 | 11/02/2014 | 0,09860000 |
Dividendos | 31/12/2013 | 07/01/2014 | 0,38060000 |
Dividendos | 04/12/2013 | 10/12/2013 | 0,09940000 |
Dividendos | 05/11/2013 | 12/11/2013 | 0,09820000 |
Dividendos | 03/10/2013 | 09/10/2013 | 0,10140000 |
Dividendos | 05/09/2013 | 11/09/2013 | 0,10140000 |
Dividendos | 05/08/2013 | 09/08/2013 | 0,10100000 |
Dividendos | 03/07/2013 | 10/07/2013 | 0,10400000 |
Dividendos | 05/06/2013 | 11/06/2013 | 0,10180000 |
Dividendos | 03/05/2013 | 09/05/2013 | 0,10430000 |
Dividendos | 03/04/2013 | 09/04/2013 | 0,10350000 |
Dividendos | 05/03/2013 | 11/03/2013 | 0,10970000 |
Dividendos | 05/02/2013 | 11/02/2013 | 0,10440000 |
Dividendos | 31/12/2012 | 07/01/2013 | 0,11600000 |
Dividendos | 05/12/2012 | 11/12/2012 | 0,10920000 |
Dividendos | 05/11/2012 | 09/11/2012 | 0,11030000 |
Dividendos | 03/10/2012 | 09/10/2012 | 0,11400000 |
Dividendos | 06/09/2012 | 12/09/2012 | 0,11370000 |
Dividendos | 03/08/2012 | 09/08/2012 | 0,11540000 |
Dividendos | 05/07/2012 | 11/07/2012 | 0,11660000 |
Dividendos | 05/06/2012 | 11/06/2012 | 0,11380000 |
Dividendos | 03/05/2012 | 09/05/2012 | 0,12090000 |
Dividendos | 04/04/2012 | 11/04/2012 | 0,11990000 |
Dividendos | 05/03/2012 | 09/03/2012 | 0,12370000 |
Dividendos | 03/02/2012 | 09/02/2012 | 0,12230000 |
Dividendos | 30/12/2011 | 06/01/2012 | 0,25860000 |
Dividendos | 05/12/2011 | 09/12/2011 | 0,12760000 |
Dividendos | 03/11/2011 | 09/11/2011 | 0,12450000 |
Dividendos | 05/10/2011 | 11/10/2011 | 0,13040000 |
Dividendos | 06/09/2011 | 12/09/2011 | 0,13040000 |
Dividendos | 03/08/2011 | 09/08/2011 | 0,13110000 |
Dividendos | 06/07/2011 | 12/07/2011 | 0,13170000 |
Dividendos | 03/06/2011 | 09/06/2011 | 0,13110000 |
Dividendos | 04/05/2011 | 10/05/2011 | 0,14610000 |
Dividendos | 05/04/2011 | 11/04/2011 | 0,13210000 |
Dividendos | 03/03/2011 | 09/03/2011 | 0,13490000 |
Dividendos | 03/02/2011 | 09/02/2011 | 0,09810000 |
Dividendos | 31/12/2010 | 06/01/2011 | 0,39600000 |
Dividendos | 03/12/2010 | 09/12/2010 | 0,12070000 |
Dividendos | 03/11/2010 | 09/11/2010 | 0,13760000 |
Dividendos | 05/10/2010 | 12/10/2010 | 0,13870000 |
Dividendos | 03/09/2010 | 10/09/2010 | 0,14040000 |
Dividendos | 04/08/2010 | 10/08/2010 | 0,14070000 |
Dividendos | 06/07/2010 | 12/07/2010 | 0,14090000 |
Dividendos | 03/06/2010 | 09/06/2010 | 0,14070000 |
Dividendos | 05/05/2010 | 11/05/2010 | 0,14140000 |
Dividendos | 06/04/2010 | 12/04/2010 | 0,14100000 |
Dividendos | 03/03/2010 | 09/03/2010 | 0,14490000 |
Dividendos | 03/02/2010 | 09/02/2010 | 0,13490000 |
Dividendos | 31/12/2009 | 07/01/2010 | 0,14720000 |
Dividendos | 03/12/2009 | 09/12/2009 | 0,14150000 |
Dividendos | 04/11/2009 | 10/11/2009 | 0,13980000 |
Dividendos | 05/10/2009 | 09/10/2009 | 0,14210000 |
Dividendos | 03/09/2009 | 10/09/2009 | 0,14090000 |
Dividendos | 05/08/2009 | 11/08/2009 | 0,14240000 |
Dividendos | 06/07/2009 | 10/07/2009 | 0,14360000 |
Dividendos | 03/06/2009 | 09/06/2009 | 0,13990000 |
Dividendos | 05/05/2009 | 11/05/2009 | 0,14250000 |
Dividendos | 03/04/2009 | 09/04/2009 | 0,14190000 |
Dividendos | 04/03/2009 | 10/03/2009 | 0,14450000 |
Dividendos | 04/02/2009 | 10/02/2009 | 0,13410000 |
Dividendos | 31/12/2008 | 07/01/2009 | 0,14750000 |
Dividendos | 03/12/2008 | 09/12/2008 | 0,14260000 |
Dividendos | 05/11/2008 | 12/11/2008 | 0,14370000 |
Dividendos | 03/10/2008 | 09/10/2008 | 0,14240000 |
Dividendos | 04/09/2008 | 10/09/2008 | 0,14100000 |
Dividendos | 05/08/2008 | 11/08/2008 | 0,14190000 |
Dividendos | 03/07/2008 | 10/07/2008 | 0,13920000 |
Dividendos | 04/06/2008 | 10/06/2008 | 0,13790000 |
Dividendos | 05/05/2008 | 09/05/2008 | 0,14130000 |
Dividendos | 03/04/2008 | 09/04/2008 | 0,12830000 |
Dividendos | 05/03/2008 | 11/03/2008 | 0,13940000 |
Dividendos | 05/02/2008 | 11/02/2008 | 0,11460000 |
Dividendos | 02/01/2008 | 08/01/2008 | 0,16600000 |
Dividendos | 05/12/2007 | 11/12/2007 | 0,14360000 |
Dividendos | 05/11/2007 | 09/11/2007 | 0,14480000 |
SOBRE O SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
Conheça Outros ETFs
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 97,71
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 349,70
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,67
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,56
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 529,84
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 486,39
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,44
QQQ
Invesco QQQ Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 451,99
XBOV11
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,08
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,06
SMAL11
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍN...
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 92,94
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 532,43
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de TFI hoje está em R$ 227,04, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de TFI iniciou o ano negociando na casa dos R$ 233,12 e hoje está em R$ 227,04. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de TFI e todas as informações deste ETF.
Atualmente, TFI está cotado a R$ 227,04 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 15,64 Bilhões. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em TFI pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.
Se o TFI for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de TFI foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de TFI hoje, o investimento total seria de R$ 22.703,73, com base na cotação atual de R$ 227,04.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 22.703,73
- Em 1 ano: R$ 22.703,73
- Em 2 anos: R$ 22.703,73
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.