VRTIX

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares

Valor atual
US$ 293,48 R$ 1.499,68
Capitalização
US$ 10,02 B
VARIAÇÃO (12M)
-
VARIAÇÃO (60M)
-
DY
76,34%
graph

COTAÇÃO VRTIX

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM VRTIX

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE VRTIX COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares

DY atual: 76,34%

DY médio em 5 anos: 19,61%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95450000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 24/03/2025 26/03/2025 0,95500000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28370000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28370000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28370000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 20/12/2024 24/12/2024 1,28400000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 25/09/2024 27/09/2024 1,07000000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 0,25351000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 26/06/2024 28/06/2024 1,15970000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 20/03/2024 22/03/2024 0,67940000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,54750000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,54750000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,54750000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,54750000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,54750000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,54750000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,54750000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,54750000
Dividendos 18/12/2023 20/12/2023 1,54750000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,23850000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,23850000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,23850000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,23850000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,23850000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,23850000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,23850000
Dividendos 19/09/2023 21/09/2023 1,23850000
Dividendos 21/06/2023 23/06/2023 0,90930000
Dividendos 21/03/2023 23/03/2023 0,84690000
Dividendos 13/12/2022 15/12/2022 1,60040000
Dividendos 26/09/2022 28/09/2022 1,10860000
Dividendos 27/06/2022 29/06/2022 0,85410000
Dividendos 22/03/2022 24/03/2022 0,47720000
Dividendos 14/12/2021 16/12/2021 1,82940000
Dividendos 27/09/2021 29/09/2021 0,85770000
Dividendos 25/06/2021 29/06/2021 0,66340000
Dividendos 24/03/2021 26/03/2021 0,58390000
Dividendos 15/12/2020 17/12/2020 1,29950000
Dividendos 09/09/2020 11/09/2020 0,63500000
Dividendos 23/06/2020 25/06/2020 0,63000000
Dividendos 24/03/2020 26/03/2020 0,25440000
Dividendos 12/12/2019 16/12/2019 1,28090000
Dividendos 24/09/2019 26/09/2019 0,94220000
Dividendos 19/06/2019 21/06/2019 0,86770000
Dividendos 21/03/2019 25/03/2019 0,38120000
Dividendos 11/12/2018 13/12/2018 0,89150000
Dividendos 24/09/2018 26/09/2018 0,92190000
Dividendos 26/06/2018 28/06/2018 0,85400000
Dividendos 20/03/2018 22/03/2018 0,39860000
Dividendos 12/12/2017 14/12/2017 0,99390000
Dividendos 25/09/2017 27/09/2017 0,78100000
Dividendos 26/06/2017 28/06/2017 0,75600000
Dividendos 20/03/2017 22/03/2017 0,37900000
Dividendos 12/12/2016 14/12/2016 0,99700000
Dividendos 16/09/2016 20/09/2016 0,79900000
Dividendos 17/06/2016 21/06/2016 0,63100000
Dividendos 17/03/2016 21/03/2016 0,31200000
Dividendos 17/12/2015 21/12/2015 0,94300000
Dividendos 17/09/2015 21/09/2015 1,31300000
Dividendos 18/12/2014 22/12/2014 2,13100000
Dividendos 20/12/2013 24/12/2013 1,90600000
Dividendos 20/12/2012 24/12/2012 2,05400000
Dividendos 21/12/2011 23/12/2011 1,06420000
Dividendos 22/12/2010 27/12/2010 0,42890000

SOBRE O Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

What is the price of VRTIX today?

The price of VRTIX today is R$ 1.499,68, with a variation of -% compared to the last year. The price of VRTIX started the year trading around R$ 1.746,85 and today it is at R$ 1.499,68. Follow the chart of real-time price, the historical price of VRTIX, and all information about this ETF.

VRTIX is it worth it?

Currently, VRTIX is priced at R$ 1.499,68 and has a market capitalization of approximately R$ 51,21 Billions. In the last year, the ETF recorded a return of 0,00%, considering only the variation of the share.

It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.

How to buy shares of VRTIX?

Investing in VRTIX can be done in two ways: through B3, if the ETF is traded in Brazil, or through a brokerage with access to the international market, if it is an foreign ETF.

If VRTIX is listed on B3, just have an account with a Brazilian brokerage, access the home broker, search for the ETF ticker, and place your order. by the ticker, define the quantity, and send the purchase order.

If it is an international ETF, you need to open an account with a brokerage that offers access to the US market or a foreign ETF. of other exchanges. In this case, the investment will be made in dollars, and the order must be sent directly through the brokerage system.

In some cases, it is also possible to invest in the international ETF through an ETF BDR, which is traded on B3 in reais and can be accessed by any Brazilian brokerage.

How much do 100 shares of VRTIX yield today?

The yield of VRTIX was 0,00% in the last month and 0,00% in the last year.

If you wanted to buy 100 shares of VRTIX today, the total investment would be based on the current price of R$ 1.499,68.

If past performance were to repeat, the return on your investment would be:

  • In 1 month: R$ 149.968,28
  • In 1 year: R$ 149.968,28
  • In 2 years: R$ 149.968,28

It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.