COTAÇÃO VRTGX
RETORNO DO INVESTIMENTO EM VRTGX
COMPARAÇÃO DE VRTGX COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares
DY atual: 37,34%
DY médio em 5 anos: 9,51%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,46280000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,46280000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,46300000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,46300000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,46300000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,46300000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 0,46280000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,84000000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,84000000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,84000000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,84000000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,83970000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,84000000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,84000000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,84000000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,83970000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,84000000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,84000000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,83970000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,84000000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49700000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 0,49670000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 0,55880000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 0,56990000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0,96090000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0,96090000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0,96090000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0,96090000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0,96090000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0,96090000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0,96090000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0,96090000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0,96090000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 0,77800000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 0,77800000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 0,77800000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 0,77800000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 0,77800000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 0,77800000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 0,77800000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 0,77800000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 0,55490000 |
Dividendos | 21/03/2023 | 23/03/2023 | 0,68540000 |
Dividendos | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 1,01070000 |
Dividendos | 26/09/2022 | 28/09/2022 | 0,80190000 |
Dividendos | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 0,31790000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 0,18630000 |
Dividendos | 14/12/2021 | 16/12/2021 | 1,25250000 |
Dividendos | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 0,51970000 |
Dividendos | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 0,27680000 |
Dividendos | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 0,43910000 |
Dividendos | 15/12/2020 | 17/12/2020 | 0,79790000 |
Dividendos | 09/09/2020 | 11/09/2020 | 0,41040000 |
Dividendos | 23/06/2020 | 25/06/2020 | 0,39920000 |
Dividendos | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 0,50210000 |
Dividendos | 12/12/2019 | 16/12/2019 | 0,72310000 |
Dividendos | 24/09/2019 | 26/09/2019 | 0,66920000 |
Dividendos | 19/06/2019 | 21/06/2019 | 0,48930000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 25/03/2019 | 0,40340000 |
Dividendos | 11/12/2018 | 13/12/2018 | 0,55020000 |
Dividendos | 24/09/2018 | 26/09/2018 | 0,59060000 |
Dividendos | 26/06/2018 | 28/06/2018 | 0,48770000 |
Dividendos | 20/03/2018 | 22/03/2018 | 0,35770000 |
Dividendos | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 0,51570000 |
Dividendos | 25/09/2017 | 27/09/2017 | 0,50500000 |
Dividendos | 26/06/2017 | 28/06/2017 | 0,52300000 |
Dividendos | 20/03/2017 | 22/03/2017 | 0,38400000 |
Dividendos | 12/12/2016 | 14/12/2016 | 0,67300000 |
Dividendos | 16/09/2016 | 20/09/2016 | 0,85000000 |
Dividendos | 17/06/2016 | 21/06/2016 | 0,39100000 |
Dividendos | 17/03/2016 | 21/03/2016 | 0,35400000 |
Dividendos | 17/12/2015 | 21/12/2015 | 0,55200000 |
Dividendos | 17/09/2015 | 21/09/2015 | 1,06900000 |
Dividendos | 18/12/2014 | 22/12/2014 | 1,44540000 |
Dividendos | 20/12/2013 | 24/12/2013 | 1,12810000 |
Dividendos | 20/12/2012 | 24/12/2012 | 1,15000000 |
Dividendos | 21/12/2011 | 23/12/2011 | 0,45260000 |
SOBRE O Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares
Conheça Outros ETFs
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 529,84
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,44
QQQ
Invesco QQQ Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 451,99
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 97,71
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,06
BOVV11
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 129,47
SMAL11
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍN...
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 92,94
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 532,43
XBOV11
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,08
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High...
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 24,44
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,56
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 349,70
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de VRTGX hoje está em R$ 1.747,47, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de VRTGX iniciou o ano negociando na casa dos R$ 2.046,10 e hoje está em R$ 1.747,47. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de VRTGX e todas as informações deste ETF.
Atualmente, VRTGX está cotado a R$ 1.747,47 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 6,06 Bilhões. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em VRTGX pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.
Se o VRTGX for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de VRTGX foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de VRTGX hoje, o investimento total seria de R$ 174.746,67, com base na cotação atual de R$ 1.747,47.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 174.746,67
- Em 1 ano: R$ 174.746,67
- Em 2 anos: R$ 174.746,67
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.