COTAÇÃO SRLN
RETORNO DO INVESTIMENTO EM SRLN
COMPARAÇÃO DE SRLN COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos SPDR Blackstone Senior Loan ETF
DY atual: 8,50%
DY médio em 5 anos: 7,42%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 01/05/2025 | 06/05/2025 | 0,25400000 |
Dividendos | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 0,27100000 |
Dividendos | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 0,26000000 |
Dividendos | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 0,27800000 |
Dividendos | 19/12/2024 | 24/12/2024 | 0,26700000 |
Dividendos | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0,26000000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,29566000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,30404000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,31274000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,30326000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,30028000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0,30515000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,31229000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,30653000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,29437000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,32000000 |
Dividendos | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 0,33000000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,32000000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,32000000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,32000000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,33000000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,29000000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 0,29000000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,29000000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,28000000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,27000000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,25000000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,25000000 |
Dividendos | 20/12/2022 | 23/12/2022 | 0,24000000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,24000000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,24000000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,22000000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,20000000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,18000000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,17000000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,17000000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,17000000 |
Dividendos | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,16000000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,17000000 |
Dividendos | 21/12/2020 | 24/12/2020 | 0,16000000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,18000000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,19000000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,19000000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,20000000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,19000000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 07/07/2020 | 0,19000000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,19000000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,17000000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,19000000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,19000000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,20000000 |
Dividendos | 23/12/2019 | 27/12/2019 | 0,17000000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,17000000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,19000000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,22000000 |
Dividendos | 20/12/2018 | 26/12/2018 | 0,21000000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,20000000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 0,20000000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 0,19000000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 0,19000000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,19000000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 0,19000000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 0,18500000 |
Dividendos | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 0,17500000 |
Dividendos | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 0,16500000 |
Dividendos | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 0,16500000 |
Dividendos | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 0,16500000 |
Dividendos | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 0,16000000 |
Dividendos | 04/12/2017 | 11/12/2017 | 0,16000000 |
Dividendos | 02/11/2017 | 09/11/2017 | 0,16000000 |
Dividendos | 03/10/2017 | 10/10/2017 | 0,16000000 |
Dividendos | 06/09/2017 | 12/09/2017 | 0,16000000 |
Dividendos | 03/08/2017 | 09/08/2017 | 0,16000000 |
Dividendos | 06/07/2017 | 12/07/2017 | 0,15500000 |
Dividendos | 05/06/2017 | 09/06/2017 | 0,15500000 |
Dividendos | 03/05/2017 | 09/05/2017 | 0,15500000 |
Dividendos | 05/04/2017 | 11/04/2017 | 0,15500000 |
Dividendos | 03/03/2017 | 09/03/2017 | 0,15500000 |
Dividendos | 03/02/2017 | 09/02/2017 | 0,15500000 |
Dividendos | 30/12/2016 | 06/01/2017 | 0,16254000 |
Dividendos | 05/12/2016 | 09/12/2016 | 0,15045000 |
Dividendos | 03/11/2016 | 09/11/2016 | 0,15083000 |
Dividendos | 05/10/2016 | 11/10/2016 | 0,15943000 |
Dividendos | 06/09/2016 | 12/09/2016 | 0,17315000 |
Dividendos | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 0,14587000 |
Dividendos | 06/07/2016 | 12/07/2016 | 0,16566000 |
Dividendos | 03/06/2016 | 09/06/2016 | 0,16186000 |
Dividendos | 04/05/2016 | 10/05/2016 | 0,14558000 |
Dividendos | 05/04/2016 | 11/04/2016 | 0,13713000 |
Dividendos | 03/03/2016 | 09/03/2016 | 0,16984000 |
Dividendos | 03/02/2016 | 09/02/2016 | 0,14746000 |
Dividendos | 31/12/2015 | 07/01/2016 | 0,15474000 |
Dividendos | 03/12/2015 | 09/12/2015 | 0,16310000 |
Dividendos | 04/11/2015 | 10/11/2015 | 0,17168000 |
Dividendos | 05/10/2015 | 09/10/2015 | 0,17671000 |
Dividendos | 03/09/2015 | 10/09/2015 | 0,18927000 |
Dividendos | 05/08/2015 | 11/08/2015 | 0,17680000 |
Dividendos | 06/07/2015 | 10/07/2015 | 0,19775000 |
Dividendos | 03/06/2015 | 09/06/2015 | 0,16839000 |
Dividendos | 05/05/2015 | 11/05/2015 | 0,15731000 |
Dividendos | 06/04/2015 | 10/04/2015 | 0,17208000 |
Dividendos | 04/03/2015 | 10/03/2015 | 0,15640000 |
Dividendos | 04/02/2015 | 10/02/2015 | 0,15762000 |
Dividendos | 31/12/2014 | 07/01/2015 | 0,19186000 |
Dividendos | 03/12/2014 | 09/12/2014 | 0,15447000 |
Dividendos | 05/11/2014 | 12/11/2014 | 0,16682000 |
Dividendos | 03/10/2014 | 09/10/2014 | 0,17000000 |
Dividendos | 04/09/2014 | 10/09/2014 | 0,16906000 |
Dividendos | 05/08/2014 | 11/08/2014 | 0,15002000 |
Dividendos | 03/07/2014 | 10/07/2014 | 0,14753000 |
Dividendos | 04/06/2014 | 10/06/2014 | 0,14091000 |
Dividendos | 05/05/2014 | 09/05/2014 | 0,13804000 |
Dividendos | 03/04/2014 | 09/04/2014 | 0,12736000 |
Dividendos | 05/03/2014 | 11/03/2014 | 0,10963000 |
Dividendos | 05/02/2014 | 11/02/2014 | 0,11632000 |
Dividendos | 31/12/2013 | 07/01/2014 | 0,13540000 |
Dividendos | 04/12/2013 | 10/12/2013 | 0,12110000 |
Dividendos | 05/11/2013 | 12/11/2013 | 0,14289000 |
Dividendos | 03/10/2013 | 09/10/2013 | 0,12254000 |
Dividendos | 05/09/2013 | 11/09/2013 | 0,10901000 |
Dividendos | 05/08/2013 | 09/08/2013 | 0,12832000 |
Dividendos | 03/07/2013 | 10/07/2013 | 0,08866000 |
Dividendos | 05/06/2013 | 11/06/2013 | 0,10197000 |
Dividendos | 03/05/2013 | 09/05/2013 | 0,00302000 |
SOBRE O SPDR Blackstone Senior Loan ETF
Conheça Outros ETFs
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,56
QQQ
Invesco QQQ Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 451,99
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 97,71
SMAL11
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍN...
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 92,94
XBOV11
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,08
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,67
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 529,84
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 532,43
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,06
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 349,70
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,44
IMAB11
It Now ID ETF IMA-B Fundo de Índice
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 99,48
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de SRLN hoje está em R$ 205,06, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de SRLN iniciou o ano negociando na casa dos R$ 213,24 e hoje está em R$ 205,06. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de SRLN e todas as informações deste ETF.
Atualmente, SRLN está cotado a R$ 205,06 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 34,44 Bilhões. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em SRLN pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.
Se o SRLN for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de SRLN foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de SRLN hoje, o investimento total seria de R$ 20.506,43, com base na cotação atual de R$ 205,06.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 20.506,43
- Em 1 ano: R$ 20.506,43
- Em 2 anos: R$ 20.506,43
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.