COTAÇÃO SMB
RETORNO DO INVESTIMENTO EM SMB
COMPARAÇÃO DE SMB COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos VanEck Short Muni ETF
DY atual: 2,47%
DY médio em 5 anos: 1,98%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 01/05/2025 | 06/05/2025 | 0,03560000 |
Dividendos | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 0,04320000 |
Dividendos | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 0,03250000 |
Dividendos | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 0,03660000 |
Dividendos | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 0,03680000 |
Dividendos | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0,03400000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,03700000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,03440000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,03470000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,03680000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,03290000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 06/06/2024 | 0,02500000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,03000000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,04420000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,02920000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,03150000 |
Dividendos | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 0,03140000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,02740000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,03000000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,02690000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,02450000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 10/08/2023 | 0,03120000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 0,02400000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,02460000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,02190000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,02970000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,01850000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,02270000 |
Dividendos | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 0,02310000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,01970000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,02150000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,01800000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,01910000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,02050000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,02040000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,01660000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,01720000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,01780000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,01310000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,01510000 |
Dividendos | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 0,04130000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,01420000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,01680000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,01430000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,01590000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,01750000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,01620000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,01770000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,01670000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,01890000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,01480000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,01780000 |
Dividendos | 30/12/2020 | 05/01/2021 | 0,02220000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,01990000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,02320000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,02070000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,02260000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,02480000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,02160000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,02450000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,02360000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,02440000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,02120000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,02340000 |
Dividendos | 31/12/2019 | 06/01/2020 | 0,02470000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,02400000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,02330000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,02260000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,02360000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,02380000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,02310000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,02270000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0,02330000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,02400000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,02200000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,02400000 |
Dividendos | 28/12/2018 | 03/01/2019 | 0,02370000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,02240000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 0,02280000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 0,02210000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 0,02240000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,02230000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 0,02230000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 0,02230000 |
Dividendos | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 0,02000000 |
Dividendos | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 0,02030000 |
Dividendos | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 0,01780000 |
Dividendos | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 0,01980000 |
Dividendos | 28/12/2017 | 03/01/2018 | 0,01880000 |
Dividendos | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 0,01780000 |
Dividendos | 02/11/2017 | 07/11/2017 | 0,01830000 |
Dividendos | 03/10/2017 | 06/10/2017 | 0,01750000 |
Dividendos | 06/09/2017 | 08/09/2017 | 0,01790000 |
Dividendos | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 0,01780000 |
Dividendos | 06/07/2017 | 10/07/2017 | 0,01750000 |
Dividendos | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 0,01880000 |
Dividendos | 03/05/2017 | 05/05/2017 | 0,01710000 |
Dividendos | 05/04/2017 | 07/04/2017 | 0,01770000 |
Dividendos | 03/03/2017 | 07/03/2017 | 0,01530000 |
Dividendos | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 0,01700000 |
Dividendos | 30/12/2016 | 04/01/2017 | 0,01660000 |
Dividendos | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 0,01540000 |
Dividendos | 03/11/2016 | 07/11/2016 | 0,01550000 |
Dividendos | 05/10/2016 | 07/10/2016 | 0,01550000 |
Dividendos | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 0,01600000 |
Dividendos | 03/08/2016 | 05/08/2016 | 0,01600000 |
Dividendos | 06/07/2016 | 08/07/2016 | 0,01600000 |
Dividendos | 03/06/2016 | 07/06/2016 | 0,01680000 |
Dividendos | 04/05/2016 | 06/05/2016 | 0,01630000 |
Dividendos | 05/04/2016 | 07/04/2016 | 0,01680000 |
Dividendos | 03/03/2016 | 07/03/2016 | 0,01580000 |
Dividendos | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 0,01700000 |
Dividendos | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 0,01700000 |
Dividendos | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 0,01640000 |
Dividendos | 04/11/2015 | 06/11/2015 | 0,01750000 |
Dividendos | 05/10/2015 | 07/10/2015 | 0,01680000 |
Dividendos | 03/09/2015 | 08/09/2015 | 0,01670000 |
Dividendos | 05/08/2015 | 07/08/2015 | 0,01650000 |
Dividendos | 06/07/2015 | 08/07/2015 | 0,01620000 |
Dividendos | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 0,01660000 |
Dividendos | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 0,01600000 |
Dividendos | 06/04/2015 | 08/04/2015 | 0,01660000 |
Dividendos | 04/03/2015 | 06/03/2015 | 0,01500000 |
Dividendos | 04/02/2015 | 06/02/2015 | 0,01690000 |
Dividendos | 31/12/2014 | 05/01/2015 | 0,01690000 |
Dividendos | 03/12/2014 | 05/12/2014 | 0,01600000 |
Dividendos | 05/11/2014 | 07/11/2014 | 0,01710000 |
Dividendos | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 0,01620000 |
Dividendos | 04/09/2014 | 08/09/2014 | 0,01740000 |
Dividendos | 05/08/2014 | 07/08/2014 | 0,01750000 |
Dividendos | 03/07/2014 | 08/07/2014 | 0,01690000 |
Dividendos | 04/06/2014 | 06/06/2014 | 0,01780000 |
Dividendos | 05/05/2014 | 07/05/2014 | 0,01800000 |
Dividendos | 03/04/2014 | 07/04/2014 | 0,01840000 |
Dividendos | 05/03/2014 | 07/03/2014 | 0,02020000 |
Dividendos | 05/02/2014 | 07/02/2014 | 0,02050000 |
Dividendos | 31/12/2013 | 03/01/2014 | 0,02090000 |
Dividendos | 04/12/2013 | 06/12/2013 | 0,02030000 |
Dividendos | 05/11/2013 | 07/11/2013 | 0,02320000 |
Dividendos | 03/10/2013 | 07/10/2013 | 0,01980000 |
Dividendos | 05/09/2013 | 09/09/2013 | 0,02040000 |
Dividendos | 05/08/2013 | 07/08/2013 | 0,01940000 |
Dividendos | 03/07/2013 | 08/07/2013 | 0,01950000 |
Dividendos | 05/06/2013 | 07/06/2013 | 0,02000000 |
Dividendos | 03/05/2013 | 07/05/2013 | 0,02000000 |
Dividendos | 03/04/2013 | 05/04/2013 | 0,02040000 |
Dividendos | 05/03/2013 | 07/03/2013 | 0,01860000 |
Dividendos | 05/02/2013 | 07/02/2013 | 0,02020000 |
Dividendos | 31/12/2012 | 03/01/2013 | 0,01100000 |
Dividendos | 05/12/2012 | 07/12/2012 | 0,02050000 |
Dividendos | 05/11/2012 | 07/11/2012 | 0,02100000 |
Dividendos | 03/10/2012 | 05/10/2012 | 0,02130000 |
Dividendos | 06/09/2012 | 10/09/2012 | 0,02260000 |
Dividendos | 03/08/2012 | 07/08/2012 | 0,02340000 |
Dividendos | 05/07/2012 | 09/07/2012 | 0,02330000 |
Dividendos | 05/06/2012 | 07/06/2012 | 0,02450000 |
Dividendos | 03/05/2012 | 07/05/2012 | 0,02430000 |
Dividendos | 04/04/2012 | 09/04/2012 | 0,02580000 |
Dividendos | 05/03/2012 | 07/03/2012 | 0,02480000 |
Dividendos | 03/02/2012 | 07/02/2012 | 0,02650000 |
Dividendos | 30/12/2011 | 04/01/2012 | 0,02810000 |
Dividendos | 05/12/2011 | 07/12/2011 | 0,02700000 |
Dividendos | 03/11/2011 | 07/11/2011 | 0,02700000 |
Dividendos | 05/10/2011 | 07/10/2011 | 0,02700000 |
Dividendos | 06/09/2011 | 08/09/2011 | 0,02820000 |
Dividendos | 03/08/2011 | 05/08/2011 | 0,02900000 |
Dividendos | 06/07/2011 | 08/07/2011 | 0,02680000 |
Dividendos | 03/06/2011 | 07/06/2011 | 0,02900000 |
Dividendos | 04/05/2011 | 06/05/2011 | 0,02750000 |
Dividendos | 05/04/2011 | 07/04/2011 | 0,03300000 |
Dividendos | 03/03/2011 | 07/03/2011 | 0,02810000 |
Dividendos | 03/02/2011 | 07/02/2011 | 0,03100000 |
Dividendos | 31/12/2010 | 05/01/2011 | 0,08800000 |
Dividendos | 03/12/2010 | 07/12/2010 | 0,02800000 |
Dividendos | 03/11/2010 | 05/11/2010 | 0,02900000 |
Dividendos | 05/10/2010 | 07/10/2010 | 0,02900000 |
Dividendos | 03/09/2010 | 08/09/2010 | 0,03000000 |
Dividendos | 04/08/2010 | 06/08/2010 | 0,03000000 |
Dividendos | 06/07/2010 | 08/07/2010 | 0,02900000 |
Dividendos | 03/06/2010 | 07/06/2010 | 0,03000000 |
Dividendos | 05/05/2010 | 07/05/2010 | 0,03000000 |
Dividendos | 06/04/2010 | 08/04/2010 | 0,03000000 |
Dividendos | 03/03/2010 | 05/03/2010 | 0,02800000 |
Dividendos | 03/02/2010 | 05/02/2010 | 0,03000000 |
Dividendos | 31/12/2009 | 05/01/2010 | 0,03250000 |
Dividendos | 03/12/2009 | 07/12/2009 | 0,03100000 |
Dividendos | 04/11/2009 | 06/11/2009 | 0,03200000 |
Dividendos | 05/10/2009 | 07/10/2009 | 0,03000000 |
Dividendos | 03/09/2009 | 08/09/2009 | 0,03150000 |
Dividendos | 05/08/2009 | 07/08/2009 | 0,03600000 |
Dividendos | 06/07/2009 | 08/07/2009 | 0,03400000 |
Dividendos | 03/06/2009 | 05/06/2009 | 0,03500000 |
Dividendos | 05/05/2009 | 07/05/2009 | 0,03700000 |
Dividendos | 03/04/2009 | 07/04/2009 | 0,04000000 |
Dividendos | 04/03/2009 | 06/03/2009 | 0,03600000 |
Dividendos | 04/02/2009 | 06/02/2009 | 0,03800000 |
Dividendos | 30/12/2008 | 06/01/2009 | 0,03700000 |
Dividendos | 03/12/2008 | 05/12/2008 | 0,04500000 |
Dividendos | 05/11/2008 | 07/11/2008 | 0,03400000 |
Dividendos | 03/10/2008 | 07/10/2008 | 0,03670000 |
Dividendos | 04/09/2008 | 09/09/2008 | 0,03930000 |
Dividendos | 05/08/2008 | 07/08/2008 | 0,03770000 |
Dividendos | 03/07/2008 | 08/07/2008 | 0,03670000 |
Dividendos | 04/06/2008 | 06/06/2008 | 0,04000000 |
Dividendos | 05/05/2008 | 07/05/2008 | 0,01000000 |
Dividendos | 03/04/2008 | 08/04/2008 | 0,06870000 |
SOBRE O VanEck Short Muni ETF
Conheça Outros ETFs
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 97,71
IMAB11
It Now ID ETF IMA-B Fundo de Índice
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 99,48
QQQ
Invesco QQQ Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 451,99
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,56
XBOV11
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,08
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,06
BOVV11
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 129,47
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,44
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 529,84
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 532,43
SMAL11
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍN...
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 92,94
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 349,70
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de SMB hoje está em R$ 86,82, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de SMB iniciou o ano negociando na casa dos R$ 87,33 e hoje está em R$ 86,82. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de SMB e todas as informações deste ETF.
Atualmente, SMB está cotado a R$ 86,82 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 1,35 Bilhão. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em SMB pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.
Se o SMB for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de SMB foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de SMB hoje, o investimento total seria de R$ 8.681,89, com base na cotação atual de R$ 86,82.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 8.681,89
- Em 1 ano: R$ 8.681,89
- Em 2 anos: R$ 8.681,89
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.