COTAÇÃO SKOR
RETORNO DO INVESTIMENTO EM SKOR
COMPARAÇÃO DE SKOR COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
DY atual: 4,95%
DY médio em 5 anos: 4,44%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 01/05/2025 | 07/05/2025 | 0,19900000 |
Dividendos | 01/04/2025 | 07/04/2025 | 0,19900000 |
Dividendos | 03/03/2025 | 07/03/2025 | 0,18600000 |
Dividendos | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 0,20123000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 27/12/2024 | 0,19912000 |
Dividendos | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 0,19446000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 07/11/2024 | 0,20000000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 07/10/2024 | 0,17890000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 09/09/2024 | 0,19915000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 07/08/2024 | 0,20424000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 0,19672000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 0,20018000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,18453000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,19975000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,18376000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,19425000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 21/12/2023 | 0,19028000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,18870000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,18280000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,17065000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,16680000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,15960000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 0,15335000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,15130000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,13734000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 10/04/2023 | 0,13438000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,11567000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,12087000 |
Dividendos | 19/12/2022 | 22/12/2022 | 0,12533000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,12054000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,11373000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,10293000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,10115000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,10014000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,09263000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,09284000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,09193000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,08844000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,07780000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,08241000 |
Dividendos | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 0,49200000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,07461000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,07797000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,07426000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,07874000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,07873000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,08097000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,07962000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,07898000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,07815000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,07215000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,08141000 |
Dividendos | 21/12/2020 | 24/12/2020 | 0,70200000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,07612000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,09710000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,09098000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,09588000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,10442000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,09514000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,11075000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,12158000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,12348000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,11088000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,12905000 |
Dividendos | 23/12/2019 | 27/12/2019 | 0,34500000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,13283000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,13115000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,13108000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,13581000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,13759000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,12824000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,14699000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0,13730000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,13568000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,12759000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,15344000 |
Dividendos | 24/12/2018 | 28/12/2018 | 0,10866000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,11227000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 0,12900000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 0,12290000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 0,12461000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,12283000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 0,11723000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 0,12208000 |
Dividendos | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 0,10354000 |
Dividendos | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 0,11451000 |
Dividendos | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 0,10213000 |
Dividendos | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 0,11132000 |
Dividendos | 22/12/2017 | 28/12/2017 | 0,11099000 |
Dividendos | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 0,10334000 |
Dividendos | 02/11/2017 | 07/11/2017 | 0,10866000 |
Dividendos | 03/10/2017 | 06/10/2017 | 0,10050000 |
Dividendos | 06/09/2017 | 08/09/2017 | 0,10703000 |
Dividendos | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 0,10880000 |
Dividendos | 06/07/2017 | 10/07/2017 | 0,09868000 |
Dividendos | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 0,10912000 |
Dividendos | 03/05/2017 | 05/05/2017 | 0,10479000 |
Dividendos | 05/04/2017 | 07/04/2017 | 0,10673000 |
Dividendos | 03/03/2017 | 07/03/2017 | 0,09562000 |
Dividendos | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 0,09773000 |
Dividendos | 27/12/2016 | 29/12/2016 | 0,30000000 |
Dividendos | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 0,09820000 |
Dividendos | 03/11/2016 | 07/11/2016 | 0,10130000 |
Dividendos | 05/10/2016 | 07/10/2016 | 0,09790000 |
Dividendos | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 0,10090000 |
Dividendos | 03/08/2016 | 05/08/2016 | 0,10140000 |
Dividendos | 06/07/2016 | 08/07/2016 | 0,09570000 |
Dividendos | 03/06/2016 | 07/06/2016 | 0,08890000 |
Dividendos | 04/05/2016 | 06/05/2016 | 0,10800000 |
Dividendos | 05/04/2016 | 07/04/2016 | 0,09080000 |
Dividendos | 03/03/2016 | 07/03/2016 | 0,09570000 |
Dividendos | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 0,08830000 |
Dividendos | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 0,10310000 |
Dividendos | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 0,09140000 |
Dividendos | 04/11/2015 | 06/11/2015 | 0,10720000 |
Dividendos | 05/10/2015 | 07/10/2015 | 0,05700000 |
Dividendos | 03/09/2015 | 08/09/2015 | 0,09950000 |
Dividendos | 05/08/2015 | 07/08/2015 | 0,09060000 |
Dividendos | 06/07/2015 | 08/07/2015 | 0,09760000 |
Dividendos | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 0,09940000 |
Dividendos | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 0,09560000 |
Dividendos | 06/04/2015 | 08/04/2015 | 0,09730000 |
Dividendos | 04/03/2015 | 06/03/2015 | 0,08740000 |
Dividendos | 04/02/2015 | 06/02/2015 | 0,09680000 |
Dividendos | 31/12/2014 | 05/01/2015 | 0,09760000 |
Dividendos | 03/12/2014 | 05/12/2014 | 0,05690000 |
SOBRE O FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
Conheça Outros ETFs
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 349,70
IMAB11
It Now ID ETF IMA-B Fundo de Índice
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 99,48
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 529,84
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 97,71
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,56
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,06
QQQ
Invesco QQQ Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 451,99
SMAL11
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍN...
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 92,94
XBOV11
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,08
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,44
BOVV11
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 129,47
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 532,43
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de SKOR hoje está em R$ 243,64, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de SKOR iniciou o ano negociando na casa dos R$ 243,75 e hoje está em R$ 243,64. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de SKOR e todas as informações deste ETF.
Atualmente, SKOR está cotado a R$ 243,64 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 2,57 Bilhões. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em SKOR pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.
Se o SKOR for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de SKOR foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de SKOR hoje, o investimento total seria de R$ 24.364,48, com base na cotação atual de R$ 243,64.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 24.364,48
- Em 1 ano: R$ 24.364,48
- Em 2 anos: R$ 24.364,48
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.