SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Valor atual
US$ 24,78 R$ 126,63
Capitalização
US$ 10,47 B
VARIAÇÃO (12M)
-
VARIAÇÃO (60M)
-
DY
6,28%
graph

COTAÇÃO SCHR

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM SCHR

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE SCHR COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

DY atual: 6,28%

DY médio em 5 anos: 4,25%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 02/06/2025 06/06/2025 0,08500000
Dividendos 01/05/2025 07/05/2025 0,07940000
Dividendos 01/04/2025 07/04/2025 0,07720000
Dividendos 03/03/2025 07/03/2025 0,07420000
Dividendos 03/02/2025 07/02/2025 0,09030000
Dividendos 20/12/2024 27/12/2024 0,07400000
Dividendos 02/12/2024 06/12/2024 0,07430000
Dividendos 01/11/2024 07/11/2024 0,08500000
Dividendos 01/11/2024 07/11/2024 0,08500000
Dividendos 01/10/2024 07/10/2024 0,07125000
Dividendos 01/10/2024 07/10/2024 0,07120000
Dividendos 03/09/2024 09/09/2024 0,08100000
Dividendos 03/09/2024 09/09/2024 0,16200000
Dividendos 01/08/2024 07/08/2024 0,07760000
Dividendos 01/08/2024 07/08/2024 0,15500000
Dividendos 01/07/2024 08/07/2024 0,14200000
Dividendos 01/07/2024 08/07/2024 0,07115000
Dividendos 03/06/2024 07/06/2024 0,16600000
Dividendos 03/06/2024 07/06/2024 0,08285000
Dividendos 02/05/2024 07/05/2024 0,07455000
Dividendos 02/05/2024 07/05/2024 0,14900000
Dividendos 02/04/2024 05/04/2024 0,07630000
Dividendos 02/04/2024 05/04/2024 0,07630000
Dividendos 04/03/2024 07/03/2024 0,07145000
Dividendos 04/03/2024 07/03/2024 0,14300000
Dividendos 02/02/2024 07/02/2024 0,07620000
Dividendos 02/02/2024 07/02/2024 0,15200000
Dividendos 18/12/2023 21/12/2023 0,06690000
Dividendos 18/12/2023 21/12/2023 0,06690000
Dividendos 04/12/2023 07/12/2023 0,07725000
Dividendos 04/12/2023 07/12/2023 0,07720000
Dividendos 02/11/2023 07/11/2023 0,06880000
Dividendos 02/11/2023 07/11/2023 0,06875000
Dividendos 03/10/2023 06/10/2023 0,13900000
Dividendos 03/10/2023 06/10/2023 0,06945000
Dividendos 05/09/2023 08/09/2023 0,06800000
Dividendos 05/09/2023 08/09/2023 0,06800000
Dividendos 02/08/2023 07/08/2023 0,06070000
Dividendos 02/08/2023 07/08/2023 0,12100000
Dividendos 05/07/2023 10/07/2023 0,13100000
Dividendos 05/07/2023 10/07/2023 0,06550000
Dividendos 02/06/2023 07/06/2023 0,12600000
Dividendos 02/06/2023 07/06/2023 0,06280000
Dividendos 02/05/2023 05/05/2023 0,05625000
Dividendos 02/05/2023 05/05/2023 0,05620000
Dividendos 04/04/2023 10/04/2023 0,06775000
Dividendos 04/04/2023 10/04/2023 0,06780000
Dividendos 02/03/2023 07/03/2023 0,05785000
Dividendos 02/03/2023 07/03/2023 0,05780000
Dividendos 02/02/2023 07/02/2023 0,06340000
Dividendos 02/02/2023 07/02/2023 0,06340000
Dividendos 19/12/2022 22/12/2022 0,05880000
Dividendos 19/12/2022 22/12/2022 0,05880000
Dividendos 02/12/2022 07/12/2022 0,10700000
Dividendos 02/12/2022 07/12/2022 0,05360000
Dividendos 02/11/2022 07/11/2022 0,05170000
Dividendos 02/11/2022 07/11/2022 0,05170000
Dividendos 04/10/2022 07/10/2022 0,05410000
Dividendos 04/10/2022 07/10/2022 0,10800000
Dividendos 02/09/2022 08/09/2022 0,10600000
Dividendos 02/09/2022 08/09/2022 0,05305000
Dividendos 02/08/2022 05/08/2022 0,04000000
Dividendos 02/08/2022 05/08/2022 0,04005000
Dividendos 05/07/2022 08/07/2022 0,05125000
Dividendos 05/07/2022 08/07/2022 0,10300000
Dividendos 02/06/2022 07/06/2022 0,09200000
Dividendos 02/06/2022 07/06/2022 0,04610000
Dividendos 03/05/2022 06/05/2022 0,02020000
Dividendos 03/05/2022 06/05/2022 0,02015000
Dividendos 04/04/2022 07/04/2022 0,02140000
Dividendos 04/04/2022 07/04/2022 0,02135000
Dividendos 02/03/2022 07/03/2022 0,02200000
Dividendos 02/03/2022 07/03/2022 0,02205000
Dividendos 02/02/2022 07/02/2022 0,02545000
Dividendos 02/02/2022 07/02/2022 0,02540000
Dividendos 20/12/2021 23/12/2021 0,01880000
Dividendos 20/12/2021 23/12/2021 0,01885000
Dividendos 02/12/2021 07/12/2021 0,02615000
Dividendos 02/12/2021 07/12/2021 0,05200000
Dividendos 02/11/2021 05/11/2021 0,02250000
Dividendos 02/11/2021 05/11/2021 0,04500000
Dividendos 04/10/2021 07/10/2021 0,02170000
Dividendos 04/10/2021 07/10/2021 0,02170000
Dividendos 02/09/2021 08/09/2021 0,02210000
Dividendos 02/09/2021 08/09/2021 0,04400000
Dividendos 03/08/2021 06/08/2021 0,02215000
Dividendos 03/08/2021 06/08/2021 0,02220000
Dividendos 02/07/2021 08/07/2021 0,02215000
Dividendos 02/07/2021 08/07/2021 0,02220000
Dividendos 02/06/2021 07/06/2021 0,01910000
Dividendos 02/06/2021 07/06/2021 0,03800000
Dividendos 04/05/2021 07/05/2021 0,03125000
Dividendos 04/05/2021 07/05/2021 0,03120000
Dividendos 05/04/2021 08/04/2021 0,02525000
Dividendos 05/04/2021 08/04/2021 0,05100000
Dividendos 02/03/2021 05/03/2021 0,02230000
Dividendos 02/03/2021 05/03/2021 0,02235000
Dividendos 02/02/2021 05/02/2021 0,02630000
Dividendos 02/02/2021 05/02/2021 0,02630000
Dividendos 18/12/2020 23/12/2020 0,02355000
Dividendos 18/12/2020 23/12/2020 0,04700000
Dividendos 02/12/2020 07/12/2020 0,02440000
Dividendos 02/12/2020 07/12/2020 0,04900000
Dividendos 03/11/2020 06/11/2020 0,06000000
Dividendos 03/11/2020 06/11/2020 0,03020000
Dividendos 02/10/2020 07/10/2020 0,05700000
Dividendos 02/10/2020 07/10/2020 0,02840000
Dividendos 02/09/2020 08/09/2020 0,03280000
Dividendos 02/09/2020 08/09/2020 0,03280000
Dividendos 04/08/2020 07/08/2020 0,03115000
Dividendos 04/08/2020 07/08/2020 0,06200000
Dividendos 02/07/2020 08/07/2020 0,12800000
Dividendos 02/07/2020 08/07/2020 0,06405000
Dividendos 02/06/2020 05/06/2020 0,04310000
Dividendos 02/06/2020 05/06/2020 0,04310000
Dividendos 04/05/2020 07/05/2020 0,04305000
Dividendos 04/05/2020 07/05/2020 0,04300000
Dividendos 02/04/2020 07/04/2020 0,04950000
Dividendos 02/04/2020 07/04/2020 0,04955000
Dividendos 03/03/2020 06/03/2020 0,04425000
Dividendos 03/03/2020 06/03/2020 0,08900000
Dividendos 04/02/2020 07/02/2020 0,05565000
Dividendos 04/02/2020 07/02/2020 0,05560000
Dividendos 20/12/2019 26/12/2019 0,04860000
Dividendos 20/12/2019 26/12/2019 0,09700000
Dividendos 03/12/2019 06/12/2019 0,05085000
Dividendos 03/12/2019 06/12/2019 0,05080000
Dividendos 04/11/2019 07/11/2019 0,05185000
Dividendos 04/11/2019 07/11/2019 0,05180000
Dividendos 02/10/2019 07/10/2019 0,04800000
Dividendos 02/10/2019 07/10/2019 0,04805000
Dividendos 04/09/2019 09/09/2019 0,05615000
Dividendos 04/09/2019 09/09/2019 0,11200000
Dividendos 02/08/2019 07/08/2019 0,05400000
Dividendos 02/08/2019 07/08/2019 0,10800000
Dividendos 02/07/2019 08/07/2019 0,09900000
Dividendos 02/07/2019 08/07/2019 0,04950000
Dividendos 04/06/2019 07/06/2019 0,05880000
Dividendos 04/06/2019 07/06/2019 0,05875000
Dividendos 02/05/2019 07/05/2019 0,05375000
Dividendos 02/05/2019 07/05/2019 0,05380000
Dividendos 02/04/2019 05/04/2019 0,05700000
Dividendos 02/04/2019 05/04/2019 0,05695000
Dividendos 04/03/2019 07/03/2019 0,04940000
Dividendos 04/03/2019 07/03/2019 0,04935000
Dividendos 04/02/2019 07/02/2019 0,11400000
Dividendos 04/02/2019 07/02/2019 0,05700000
Dividendos 20/12/2018 26/12/2018 0,10100000
Dividendos 20/12/2018 26/12/2018 0,05025000
Dividendos 04/12/2018 07/12/2018 0,05380000
Dividendos 04/12/2018 07/12/2018 0,10800000
Dividendos 02/11/2018 07/11/2018 0,05420000
Dividendos 02/11/2018 07/11/2018 0,05425000
Dividendos 02/10/2018 05/10/2018 0,04695000
Dividendos 02/10/2018 05/10/2018 0,09400000
Dividendos 05/09/2018 10/09/2018 0,05695000
Dividendos 05/09/2018 10/09/2018 0,11400000
Dividendos 02/08/2018 07/08/2018 0,10800000
Dividendos 02/08/2018 07/08/2018 0,05420000
Dividendos 03/07/2018 09/07/2018 0,09700000
Dividendos 03/07/2018 09/07/2018 0,04835000
Dividendos 04/06/2018 07/06/2018 0,02640000
Dividendos 04/06/2018 07/06/2018 0,02640000
Dividendos 02/05/2018 07/05/2018 0,08500000
Dividendos 02/05/2018 07/05/2018 0,04235000
Dividendos 03/04/2018 06/04/2018 0,04450000
Dividendos 03/04/2018 06/04/2018 0,08900000
Dividendos 02/03/2018 07/03/2018 0,03750000
Dividendos 02/03/2018 07/03/2018 0,07500000
Dividendos 02/02/2018 07/02/2018 0,08500000
Dividendos 02/02/2018 07/02/2018 0,04240000
Dividendos 28/12/2017 03/01/2018 0,03880000
Dividendos 28/12/2017 03/01/2018 0,03875000
Dividendos 04/12/2017 07/12/2017 0,03820000
Dividendos 04/12/2017 07/12/2017 0,03815000
Dividendos 02/11/2017 07/11/2017 0,03740000
Dividendos 02/11/2017 07/11/2017 0,03745000
Dividendos 03/10/2017 06/10/2017 0,03750000
Dividendos 03/10/2017 06/10/2017 0,03750000
Dividendos 06/09/2017 08/09/2017 0,03800000
Dividendos 06/09/2017 08/09/2017 0,07600000
Dividendos 03/08/2017 07/08/2017 0,07000000
Dividendos 03/08/2017 07/08/2017 0,03495000
Dividendos 06/07/2017 10/07/2017 0,03905000
Dividendos 06/07/2017 10/07/2017 0,07800000
Dividendos 05/06/2017 07/06/2017 0,03660000
Dividendos 05/06/2017 07/06/2017 0,03660000
Dividendos 03/05/2017 05/05/2017 0,03350000
Dividendos 03/05/2017 05/05/2017 0,03350000
Dividendos 05/04/2017 07/04/2017 0,07700000
Dividendos 05/04/2017 07/04/2017 0,03865000
Dividendos 03/03/2017 07/03/2017 0,03190000
Dividendos 03/03/2017 07/03/2017 0,03190000
Dividendos 03/02/2017 07/02/2017 0,03540000
Dividendos 03/02/2017 07/02/2017 0,03545000
Dividendos 30/12/2016 04/01/2017 0,03040000
Dividendos 30/12/2016 04/01/2017 0,03045000
Dividendos 05/12/2016 07/12/2016 0,03065000
Dividendos 05/12/2016 07/12/2016 0,03060000
Dividendos 03/11/2016 07/11/2016 0,05900000
Dividendos 03/11/2016 07/11/2016 0,02945000
Dividendos 05/10/2016 07/10/2016 0,06500000
Dividendos 05/10/2016 07/10/2016 0,03265000
Dividendos 06/09/2016 08/09/2016 0,03160000
Dividendos 06/09/2016 08/09/2016 0,03155000
Dividendos 03/08/2016 05/08/2016 0,03155000
Dividendos 03/08/2016 05/08/2016 0,03160000
Dividendos 06/07/2016 08/07/2016 0,06100000
Dividendos 06/07/2016 08/07/2016 0,03045000
Dividendos 03/06/2016 07/06/2016 0,06500000
Dividendos 03/06/2016 07/06/2016 0,03260000
Dividendos 04/05/2016 06/05/2016 0,03395000
Dividendos 04/05/2016 06/05/2016 0,06800000
Dividendos 05/04/2016 07/04/2016 0,07070000
Dividendos 05/04/2016 07/04/2016 0,03535000
Dividendos 03/03/2016 07/03/2016 0,07080000
Dividendos 03/03/2016 07/03/2016 0,03540000
Dividendos 03/02/2016 05/02/2016 0,03360000
Dividendos 03/02/2016 05/02/2016 0,03365000
Dividendos 31/12/2015 05/01/2016 0,03470000
Dividendos 31/12/2015 05/01/2016 0,06900000
Dividendos 03/12/2015 07/12/2015 0,03590000
Dividendos 03/12/2015 07/12/2015 0,03590000
Dividendos 04/11/2015 06/11/2015 0,03590000
Dividendos 04/11/2015 06/11/2015 0,03590000
Dividendos 05/10/2015 07/10/2015 0,03400000
Dividendos 05/10/2015 07/10/2015 0,03400000
Dividendos 03/09/2015 08/09/2015 0,03240000
Dividendos 03/09/2015 08/09/2015 0,03240000
Dividendos 05/08/2015 07/08/2015 0,03890000
Dividendos 05/08/2015 07/08/2015 0,03890000
Dividendos 06/07/2015 08/07/2015 0,06800000
Dividendos 06/07/2015 08/07/2015 0,03410000
Dividendos 03/06/2015 05/06/2015 0,03580000
Dividendos 03/06/2015 05/06/2015 0,07200000
Dividendos 05/05/2015 07/05/2015 0,03310000
Dividendos 05/05/2015 07/05/2015 0,06600000
Dividendos 06/04/2015 08/04/2015 0,03390000
Dividendos 06/04/2015 08/04/2015 0,03390000
Dividendos 04/03/2015 06/03/2015 0,06500000
Dividendos 04/03/2015 06/03/2015 0,03260000
Dividendos 04/02/2015 06/02/2015 0,03710000
Dividendos 04/02/2015 06/02/2015 0,03710000
Dividendos 31/12/2014 05/01/2015 0,04050000
Dividendos 31/12/2014 05/01/2015 0,04050000
Dividendos 03/12/2014 05/12/2014 0,06500000
Dividendos 03/12/2014 05/12/2014 0,03255000
Dividendos 05/11/2014 07/11/2014 0,03185000
Dividendos 05/11/2014 07/11/2014 0,06400000
Dividendos 03/10/2014 07/10/2014 0,06200000
Dividendos 03/10/2014 07/10/2014 0,03120000
Dividendos 04/09/2014 08/09/2014 0,03195000
Dividendos 04/09/2014 08/09/2014 0,03200000
Dividendos 05/08/2014 07/08/2014 0,03145000
Dividendos 05/08/2014 07/08/2014 0,06300000
Dividendos 03/07/2014 08/07/2014 0,03130000
Dividendos 03/07/2014 08/07/2014 0,03130000
Dividendos 04/06/2014 06/06/2014 0,02820000
Dividendos 04/06/2014 06/06/2014 0,02825000
Dividendos 05/05/2014 07/05/2014 0,04225000
Dividendos 05/05/2014 07/05/2014 0,04220000
Dividendos 03/04/2014 07/04/2014 0,03035000
Dividendos 03/04/2014 07/04/2014 0,06100000
Dividendos 05/03/2014 07/03/2014 0,02535000
Dividendos 05/03/2014 07/03/2014 0,02540000
Dividendos 05/02/2014 07/02/2014 0,02790000
Dividendos 05/02/2014 07/02/2014 0,02790000
Dividendos 31/12/2013 03/01/2014 0,02715000
Dividendos 31/12/2013 03/01/2014 0,02720000
Dividendos 04/12/2013 06/12/2013 0,02520000
Dividendos 04/12/2013 06/12/2013 0,05000000
Dividendos 05/11/2013 07/11/2013 0,03700000
Dividendos 05/11/2013 07/11/2013 0,03705000
Dividendos 03/10/2013 07/10/2013 0,02680000
Dividendos 03/10/2013 07/10/2013 0,02675000
Dividendos 05/09/2013 09/09/2013 0,03700000
Dividendos 05/09/2013 09/09/2013 0,01855000
Dividendos 05/08/2013 07/08/2013 0,02445000
Dividendos 05/08/2013 07/08/2013 0,04900000
Dividendos 03/07/2013 08/07/2013 0,02130000
Dividendos 03/07/2013 08/07/2013 0,02130000
Dividendos 05/06/2013 07/06/2013 0,04100000
Dividendos 05/06/2013 07/06/2013 0,02050000
Dividendos 03/05/2013 07/05/2013 0,01870000
Dividendos 03/05/2013 07/05/2013 0,01870000
Dividendos 03/04/2013 05/04/2013 0,04100000
Dividendos 03/04/2013 05/04/2013 0,02070000
Dividendos 05/03/2013 07/03/2013 0,01815000
Dividendos 05/03/2013 07/03/2013 0,03600000
Dividendos 05/02/2013 07/02/2013 0,02070000
Dividendos 05/02/2013 07/02/2013 0,02065000
Dividendos 31/12/2012 03/01/2013 0,02110000
Dividendos 31/12/2012 03/01/2013 0,02110000
Dividendos 05/12/2012 07/12/2012 0,03900000
Dividendos 05/12/2012 07/12/2012 0,01940000
Dividendos 05/11/2012 07/11/2012 0,02000000
Dividendos 05/11/2012 07/11/2012 0,04000000
Dividendos 03/10/2012 05/10/2012 0,04200000
Dividendos 03/10/2012 05/10/2012 0,02085000
Dividendos 06/09/2012 10/09/2012 0,02220000
Dividendos 06/09/2012 10/09/2012 0,02225000
Dividendos 03/08/2012 07/08/2012 0,02435000
Dividendos 03/08/2012 07/08/2012 0,04900000
Dividendos 05/07/2012 09/07/2012 0,02335000
Dividendos 05/07/2012 09/07/2012 0,04700000
Dividendos 05/06/2012 07/06/2012 0,02640000
Dividendos 05/06/2012 07/06/2012 0,02640000
Dividendos 03/05/2012 07/05/2012 0,02770000
Dividendos 03/05/2012 07/05/2012 0,05500000
Dividendos 04/04/2012 09/04/2012 0,06100000
Dividendos 04/04/2012 09/04/2012 0,03055000
Dividendos 05/03/2012 07/03/2012 0,02320000
Dividendos 05/03/2012 07/03/2012 0,04600000
Dividendos 03/02/2012 07/02/2012 0,03015000
Dividendos 03/02/2012 07/02/2012 0,06000000
Dividendos 30/12/2011 04/01/2012 0,03205000
Dividendos 30/12/2011 04/01/2012 0,03200000
Dividendos 05/12/2011 07/12/2011 0,02775000
Dividendos 05/12/2011 07/12/2011 0,05600000
Dividendos 03/11/2011 07/11/2011 0,03195000
Dividendos 03/11/2011 07/11/2011 0,03200000
Dividendos 05/10/2011 07/10/2011 0,03100000
Dividendos 05/10/2011 07/10/2011 0,03095000
Dividendos 06/09/2011 08/09/2011 0,03620000
Dividendos 06/09/2011 08/09/2011 0,07200000
Dividendos 03/08/2011 05/08/2011 0,04040000
Dividendos 03/08/2011 05/08/2011 0,04040000
Dividendos 06/07/2011 08/07/2011 0,06800000
Dividendos 06/07/2011 08/07/2011 0,03390000
Dividendos 03/06/2011 07/06/2011 0,03365000
Dividendos 03/06/2011 07/06/2011 0,03360000
Dividendos 04/05/2011 06/05/2011 0,03805000
Dividendos 04/05/2011 06/05/2011 0,03800000
Dividendos 05/04/2011 07/04/2011 0,03390000
Dividendos 05/04/2011 07/04/2011 0,03390000
Dividendos 03/03/2011 07/03/2011 0,03435000
Dividendos 03/03/2011 07/03/2011 0,06900000
Dividendos 03/02/2011 07/02/2011 0,03640000
Dividendos 03/02/2011 07/02/2011 0,03640000
Dividendos 31/12/2010 05/01/2011 0,03280000
Dividendos 31/12/2010 05/01/2011 0,06600000
Dividendos 03/12/2010 07/12/2010 0,03290000
Dividendos 03/12/2010 07/12/2010 0,03290000
Dividendos 03/11/2010 05/11/2010 0,05700000
Dividendos 03/11/2010 05/11/2010 0,02865000
Dividendos 05/10/2010 07/10/2010 0,02970000
Dividendos 05/10/2010 07/10/2010 0,02970000
Dividendos 03/09/2010 08/09/2010 0,01570000
Dividendos 03/09/2010 08/09/2010 0,01570000

SOBRE O Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

What is the price of SCHR today?

The price of SCHR today is R$ 126,63, with a variation of -% compared to the last year. The price of SCHR started the year trading around R$ 124,12 and today it is at R$ 126,63. Follow the chart of real-time price, the historical price of SCHR, and all information about this ETF.

SCHR is it worth it?

Currently, SCHR is priced at R$ 126,63 and has a market capitalization of approximately R$ 53,52 Billions. In the last year, the ETF recorded a return of 0,00%, considering only the variation of the share.

It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.

How to buy shares of SCHR?

Investing in SCHR can be done in two ways: through B3, if the ETF is traded in Brazil, or through a brokerage with access to the international market, if it is an foreign ETF.

If SCHR is listed on B3, just have an account with a Brazilian brokerage, access the home broker, search for the ETF ticker, and place your order. by the ticker, define the quantity, and send the purchase order.

If it is an international ETF, you need to open an account with a brokerage that offers access to the US market or a foreign ETF. of other exchanges. In this case, the investment will be made in dollars, and the order must be sent directly through the brokerage system.

In some cases, it is also possible to invest in the international ETF through an ETF BDR, which is traded on B3 in reais and can be accessed by any Brazilian brokerage.

How much do 100 shares of SCHR yield today?

The yield of SCHR was 0,00% in the last month and 0,00% in the last year.

If you wanted to buy 100 shares of SCHR today, the total investment would be based on the current price of R$ 126,63.

If past performance were to repeat, the return on your investment would be:

  • In 1 month: R$ 12.662,58
  • In 1 year: R$ 12.662,58
  • In 2 years: R$ 12.662,58

It is important to remember that past performance does not guarantee future results. This should not be seen as an investment recommendation.