COTAÇÃO PZA
RETORNO DO INVESTIMENTO EM PZA
COMPARAÇÃO DE PZA COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
DY atual: 3,44%
DY médio em 5 anos: 2,95%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 0,06802000 |
Dividendos | 21/04/2025 | 25/04/2025 | 0,06657000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,06623000 |
Dividendos | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 0,06291000 |
Dividendos | 21/01/2025 | 24/01/2025 | 0,06499000 |
Dividendos | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 0,06405000 |
Dividendos | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 0,06189000 |
Dividendos | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 0,06478000 |
Dividendos | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 0,06481000 |
Dividendos | 19/08/2024 | 23/08/2024 | 0,06156000 |
Dividendos | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 0,06725000 |
Dividendos | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 0,06612000 |
Dividendos | 21/05/2024 | 24/05/2024 | 0,06364000 |
Dividendos | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 0,06319000 |
Dividendos | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 0,06330000 |
Dividendos | 21/02/2024 | 23/02/2024 | 0,05871000 |
Dividendos | 23/01/2024 | 26/01/2024 | 0,06182000 |
Dividendos | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 0,06399000 |
Dividendos | 21/11/2023 | 24/11/2023 | 0,06221000 |
Dividendos | 24/10/2023 | 27/10/2023 | 0,05828000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 22/09/2023 | 0,05402000 |
Dividendos | 22/08/2023 | 25/08/2023 | 0,05975000 |
Dividendos | 25/07/2023 | 28/07/2023 | 0,05904000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 0,05867000 |
Dividendos | 23/05/2023 | 26/05/2023 | 0,05853000 |
Dividendos | 25/04/2023 | 28/04/2023 | 0,05851000 |
Dividendos | 21/03/2023 | 24/03/2023 | 0,05827000 |
Dividendos | 22/02/2023 | 24/02/2023 | 0,05663000 |
Dividendos | 24/01/2023 | 27/01/2023 | 0,05648000 |
Dividendos | 20/12/2022 | 23/12/2022 | 0,05552000 |
Dividendos | 22/11/2022 | 25/11/2022 | 0,05380000 |
Dividendos | 25/10/2022 | 28/10/2022 | 0,05210000 |
Dividendos | 20/09/2022 | 23/09/2022 | 0,05178000 |
Dividendos | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 0,05138000 |
Dividendos | 19/07/2022 | 22/07/2022 | 0,05090000 |
Dividendos | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 0,05068000 |
Dividendos | 24/05/2022 | 31/05/2022 | 0,05049000 |
Dividendos | 19/04/2022 | 29/04/2022 | 0,05007000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 31/03/2022 | 0,04964000 |
Dividendos | 23/02/2022 | 28/02/2022 | 0,04961000 |
Dividendos | 25/01/2022 | 31/01/2022 | 0,04962000 |
Dividendos | 21/12/2021 | 31/12/2021 | 0,05090000 |
Dividendos | 23/11/2021 | 30/11/2021 | 0,05182000 |
Dividendos | 19/10/2021 | 29/10/2021 | 0,05231000 |
Dividendos | 21/09/2021 | 30/09/2021 | 0,05216000 |
Dividendos | 24/08/2021 | 31/08/2021 | 0,05179000 |
Dividendos | 20/07/2021 | 30/07/2021 | 0,05268000 |
Dividendos | 22/06/2021 | 30/06/2021 | 0,05339000 |
Dividendos | 25/05/2021 | 28/05/2021 | 0,05376000 |
Dividendos | 20/04/2021 | 30/04/2021 | 0,05344000 |
Dividendos | 23/03/2021 | 31/03/2021 | 0,05417000 |
Dividendos | 23/02/2021 | 26/02/2021 | 0,05305000 |
Dividendos | 20/01/2021 | 29/01/2021 | 0,05455000 |
Dividendos | 22/12/2020 | 31/12/2020 | 0,05430000 |
Dividendos | 24/11/2020 | 30/11/2020 | 0,05340000 |
Dividendos | 20/10/2020 | 30/10/2020 | 0,05178000 |
Dividendos | 22/09/2020 | 30/09/2020 | 0,05117000 |
Dividendos | 25/08/2020 | 31/08/2020 | 0,04084000 |
Dividendos | 21/07/2020 | 31/07/2020 | 0,05316000 |
Dividendos | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 0,05920000 |
Dividendos | 19/05/2020 | 29/05/2020 | 0,06077000 |
Dividendos | 21/04/2020 | 30/04/2020 | 0,05904000 |
Dividendos | 24/03/2020 | 31/03/2020 | 0,05829000 |
Dividendos | 25/02/2020 | 28/02/2020 | 0,05809000 |
Dividendos | 22/01/2020 | 31/01/2020 | 0,06109000 |
Dividendos | 24/12/2019 | 31/12/2019 | 0,05978000 |
Dividendos | 19/11/2019 | 29/11/2019 | 0,05978000 |
Dividendos | 22/10/2019 | 31/10/2019 | 0,06200000 |
Dividendos | 24/09/2019 | 30/09/2019 | 0,06238000 |
Dividendos | 20/08/2019 | 30/08/2019 | 0,05328000 |
Dividendos | 23/07/2019 | 31/07/2019 | 0,06038000 |
Dividendos | 25/06/2019 | 28/06/2019 | 0,06066000 |
Dividendos | 21/05/2019 | 31/05/2019 | 0,06210000 |
Dividendos | 23/04/2019 | 30/04/2019 | 0,06599000 |
Dividendos | 19/03/2019 | 29/03/2019 | 0,06493000 |
Dividendos | 20/02/2019 | 28/02/2019 | 0,06494000 |
Dividendos | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 0,06625000 |
Dividendos | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 0,06260000 |
Dividendos | 20/11/2018 | 30/11/2018 | 0,06729000 |
Dividendos | 23/10/2018 | 31/10/2018 | 0,06848000 |
Dividendos | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 0,06735000 |
Dividendos | 21/08/2018 | 31/08/2018 | 0,06520000 |
Dividendos | 24/07/2018 | 31/07/2018 | 0,06717000 |
Dividendos | 19/06/2018 | 29/06/2018 | 0,06686000 |
Dividendos | 22/05/2018 | 31/05/2018 | 0,06612000 |
Dividendos | 24/04/2018 | 30/04/2018 | 0,06661000 |
Dividendos | 20/03/2018 | 29/03/2018 | 0,06663000 |
Dividendos | 21/02/2018 | 28/02/2018 | 0,06535000 |
Dividendos | 23/01/2018 | 31/01/2018 | 0,06644000 |
Dividendos | 19/12/2017 | 29/12/2017 | 0,06400000 |
Dividendos | 21/11/2017 | 30/11/2017 | 0,06792000 |
Dividendos | 24/10/2017 | 31/10/2017 | 0,06356000 |
Dividendos | 19/09/2017 | 29/09/2017 | 0,06480000 |
Dividendos | 17/08/2017 | 31/08/2017 | 0,06624000 |
Dividendos | 18/07/2017 | 31/07/2017 | 0,06632000 |
Dividendos | 19/06/2017 | 30/06/2017 | 0,06619000 |
Dividendos | 17/05/2017 | 31/05/2017 | 0,06736000 |
Dividendos | 18/04/2017 | 28/04/2017 | 0,06855000 |
Dividendos | 17/03/2017 | 31/03/2017 | 0,06400000 |
Dividendos | 17/02/2017 | 28/02/2017 | 0,06300000 |
Dividendos | 18/01/2017 | 31/01/2017 | 0,06300000 |
Dividendos | 19/12/2016 | 30/12/2016 | 0,06300000 |
Dividendos | 17/11/2016 | 30/11/2016 | 0,06300000 |
Dividendos | 18/10/2016 | 31/10/2016 | 0,06101000 |
Dividendos | 19/09/2016 | 30/09/2016 | 0,06161000 |
Dividendos | 17/08/2016 | 31/08/2016 | 0,06304000 |
Dividendos | 19/07/2016 | 29/07/2016 | 0,06632000 |
Dividendos | 17/06/2016 | 30/06/2016 | 0,06791000 |
Dividendos | 17/05/2016 | 31/05/2016 | 0,06798000 |
Dividendos | 19/04/2016 | 29/04/2016 | 0,07126000 |
Dividendos | 17/03/2016 | 31/03/2016 | 0,07024000 |
Dividendos | 17/02/2016 | 29/02/2016 | 0,07257000 |
Dividendos | 20/01/2016 | 29/01/2016 | 0,07528000 |
Dividendos | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 0,07851000 |
Dividendos | 17/11/2015 | 30/11/2015 | 0,07720000 |
Dividendos | 19/10/2015 | 30/10/2015 | 0,06883000 |
Dividendos | 17/09/2015 | 30/09/2015 | 0,07500000 |
Dividendos | 18/08/2015 | 31/08/2015 | 0,07804000 |
Dividendos | 17/07/2015 | 31/07/2015 | 0,07681000 |
Dividendos | 17/06/2015 | 30/06/2015 | 0,07474000 |
Dividendos | 19/05/2015 | 29/05/2015 | 0,07560000 |
Dividendos | 17/04/2015 | 30/04/2015 | 0,07568000 |
Dividendos | 17/03/2015 | 31/03/2015 | 0,07702000 |
Dividendos | 18/02/2015 | 27/02/2015 | 0,07853000 |
Dividendos | 20/01/2015 | 30/01/2015 | 0,07770000 |
Dividendos | 17/12/2014 | 31/12/2014 | 0,08240000 |
Dividendos | 18/11/2014 | 28/11/2014 | 0,08247000 |
Dividendos | 17/10/2014 | 31/10/2014 | 0,07667000 |
Dividendos | 17/09/2014 | 30/09/2014 | 0,07729000 |
Dividendos | 19/08/2014 | 29/08/2014 | 0,08200000 |
Dividendos | 17/07/2014 | 31/07/2014 | 0,08392000 |
Dividendos | 17/06/2014 | 30/06/2014 | 0,08504000 |
Dividendos | 19/05/2014 | 30/05/2014 | 0,08690000 |
Dividendos | 17/04/2014 | 30/04/2014 | 0,08587000 |
Dividendos | 18/03/2014 | 31/03/2014 | 0,08876000 |
Dividendos | 19/02/2014 | 28/02/2014 | 0,08816000 |
Dividendos | 17/01/2014 | 31/01/2014 | 0,08750000 |
Dividendos | 17/12/2013 | 31/12/2013 | 0,08600000 |
Dividendos | 19/11/2013 | 29/11/2013 | 0,08750000 |
Dividendos | 17/10/2013 | 31/10/2013 | 0,08159000 |
Dividendos | 17/09/2013 | 30/09/2013 | 0,08051000 |
Dividendos | 19/08/2013 | 30/08/2013 | 0,08228000 |
Dividendos | 17/07/2013 | 31/07/2013 | 0,08410000 |
Dividendos | 18/06/2013 | 28/06/2013 | 0,07931000 |
Dividendos | 17/05/2013 | 31/05/2013 | 0,07826000 |
Dividendos | 17/04/2013 | 30/04/2013 | 0,07827000 |
Dividendos | 19/03/2013 | 28/03/2013 | 0,07840000 |
Dividendos | 20/02/2013 | 28/02/2013 | 0,08010000 |
Dividendos | 17/01/2013 | 31/01/2013 | 0,08414000 |
Dividendos | 18/12/2012 | 31/12/2012 | 0,08356000 |
Dividendos | 19/11/2012 | 30/11/2012 | 0,08947000 |
Dividendos | 17/10/2012 | 31/10/2012 | 0,08107000 |
Dividendos | 18/09/2012 | 28/09/2012 | 0,08210000 |
Dividendos | 17/08/2012 | 31/08/2012 | 0,08469000 |
Dividendos | 17/07/2012 | 31/07/2012 | 0,08960000 |
Dividendos | 19/06/2012 | 29/06/2012 | 0,08952000 |
Dividendos | 17/05/2012 | 31/05/2012 | 0,09072000 |
Dividendos | 17/04/2012 | 30/04/2012 | 0,09147000 |
Dividendos | 19/03/2012 | 30/03/2012 | 0,09164000 |
Dividendos | 17/02/2012 | 29/02/2012 | 0,09169000 |
Dividendos | 18/01/2012 | 31/01/2012 | 0,09183000 |
Dividendos | 19/12/2011 | 30/12/2011 | 0,08700000 |
Dividendos | 17/11/2011 | 30/11/2011 | 0,08666000 |
Dividendos | 18/10/2011 | 31/10/2011 | 0,08625000 |
Dividendos | 19/09/2011 | 30/09/2011 | 0,08998000 |
Dividendos | 17/08/2011 | 31/08/2011 | 0,09244000 |
Dividendos | 19/07/2011 | 29/07/2011 | 0,09204000 |
Dividendos | 17/06/2011 | 30/06/2011 | 0,09263000 |
Dividendos | 17/05/2011 | 31/05/2011 | 0,09352000 |
Dividendos | 19/04/2011 | 29/04/2011 | 0,09267000 |
Dividendos | 17/03/2011 | 31/03/2011 | 0,09363000 |
Dividendos | 17/02/2011 | 28/02/2011 | 0,09389000 |
Dividendos | 19/01/2011 | 31/01/2011 | 0,09546000 |
Dividendos | 17/12/2010 | 31/12/2010 | 0,10822000 |
Dividendos | 17/11/2010 | 30/11/2010 | 0,08212000 |
Dividendos | 19/10/2010 | 29/10/2010 | 0,08372000 |
Dividendos | 17/09/2010 | 30/09/2010 | 0,08672000 |
Dividendos | 17/08/2010 | 31/08/2010 | 0,08768000 |
Dividendos | 19/07/2010 | 30/07/2010 | 0,08954000 |
Dividendos | 17/06/2010 | 30/06/2010 | 0,09168000 |
Dividendos | 18/05/2010 | 28/05/2010 | 0,09421000 |
Dividendos | 19/04/2010 | 30/04/2010 | 0,09366000 |
Dividendos | 17/03/2010 | 31/03/2010 | 0,09830000 |
Dividendos | 17/02/2010 | 26/02/2010 | 0,09326000 |
Dividendos | 20/01/2010 | 29/01/2010 | 0,09446000 |
Dividendos | 17/12/2009 | 31/12/2009 | 0,09542000 |
Dividendos | 17/11/2009 | 30/11/2009 | 0,09562000 |
Dividendos | 19/10/2009 | 30/10/2009 | 0,09584000 |
Dividendos | 17/09/2009 | 30/09/2009 | 0,09699000 |
Dividendos | 18/08/2009 | 31/08/2009 | 0,09945000 |
Dividendos | 17/07/2009 | 31/07/2009 | 0,09174000 |
Dividendos | 17/06/2009 | 30/06/2009 | 0,09161000 |
Dividendos | 19/05/2009 | 29/05/2009 | 0,08733000 |
Dividendos | 17/04/2009 | 30/04/2009 | 0,09154000 |
Dividendos | 17/03/2009 | 31/03/2009 | 0,08938000 |
Dividendos | 18/02/2009 | 27/02/2009 | 0,09332000 |
Dividendos | 20/01/2009 | 30/01/2009 | 0,08311000 |
Dividendos | 17/12/2008 | 31/12/2008 | 0,10182000 |
Dividendos | 18/11/2008 | 28/11/2008 | 0,08954000 |
Dividendos | 17/10/2008 | 31/10/2008 | 0,08782000 |
Dividendos | 17/09/2008 | 30/09/2008 | 0,09256000 |
Dividendos | 19/08/2008 | 29/08/2008 | 0,08989000 |
Dividendos | 17/07/2008 | 31/07/2008 | 0,09041000 |
Dividendos | 17/06/2008 | 30/06/2008 | 0,08564000 |
Dividendos | 19/05/2008 | 30/05/2008 | 0,08252000 |
Dividendos | 17/04/2008 | 30/04/2008 | 0,08379000 |
Dividendos | 18/03/2008 | 31/03/2008 | 0,08496000 |
Dividendos | 20/02/2008 | 29/02/2008 | 0,09416000 |
Dividendos | 17/01/2008 | 31/01/2008 | 0,08993000 |
Dividendos | 18/12/2007 | 31/12/2007 | 0,14259000 |
Dividendos | 19/11/2007 | 30/11/2007 | 0,09216000 |
SOBRE O Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
Conheça Outros ETFs
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 349,70
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 97,71
XBOV11
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,08
SMAL11
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍN...
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 92,94
BOVV11
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 129,47
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 529,84
QQQ
Invesco QQQ Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 451,99
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,06
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,44
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,56
IMAB11
It Now ID ETF IMA-B Fundo de Índice
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 99,48
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 532,43
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de PZA hoje está em R$ 115,89, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de PZA iniciou o ano negociando na casa dos R$ 120,65 e hoje está em R$ 115,89. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de PZA e todas as informações deste ETF.
Atualmente, PZA está cotado a R$ 115,89 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 14,61 Bilhões. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em PZA pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.
Se o PZA for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de PZA foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de PZA hoje, o investimento total seria de R$ 11.589,48, com base na cotação atual de R$ 115,89.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 11.589,48
- Em 1 ano: R$ 11.589,48
- Em 2 anos: R$ 11.589,48
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.