COTAÇÃO PEY
RETORNO DO INVESTIMENTO EM PEY
COMPARAÇÃO DE PEY COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
DY atual: 4,89%
DY médio em 5 anos: 4,71%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 0,08549000 |
Dividendos | 21/04/2025 | 25/04/2025 | 0,07501000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,07004000 |
Dividendos | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 0,07010000 |
Dividendos | 21/01/2025 | 24/01/2025 | 0,08370000 |
Dividendos | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 0,08297000 |
Dividendos | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 0,07733000 |
Dividendos | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 0,08957000 |
Dividendos | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 0,07395000 |
Dividendos | 19/08/2024 | 23/08/2024 | 0,07578000 |
Dividendos | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 0,08562000 |
Dividendos | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 0,07146000 |
Dividendos | 21/05/2024 | 24/05/2024 | 0,07567000 |
Dividendos | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 0,07010000 |
Dividendos | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 0,07701000 |
Dividendos | 21/02/2024 | 23/02/2024 | 0,08061000 |
Dividendos | 23/01/2024 | 26/01/2024 | 0,08430000 |
Dividendos | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 0,12055000 |
Dividendos | 21/11/2023 | 24/11/2023 | 0,11071000 |
Dividendos | 24/10/2023 | 27/10/2023 | 0,09299000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 22/09/2023 | 0,07701000 |
Dividendos | 22/08/2023 | 25/08/2023 | 0,07523000 |
Dividendos | 25/07/2023 | 28/07/2023 | 0,07301000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 0,07133000 |
Dividendos | 23/05/2023 | 26/05/2023 | 0,07055000 |
Dividendos | 25/04/2023 | 28/04/2023 | 0,06997000 |
Dividendos | 21/03/2023 | 24/03/2023 | 0,07018000 |
Dividendos | 22/02/2023 | 24/02/2023 | 0,06911000 |
Dividendos | 24/01/2023 | 27/01/2023 | 0,06830000 |
Dividendos | 20/12/2022 | 23/12/2022 | 0,11376000 |
Dividendos | 22/11/2022 | 25/11/2022 | 0,06904000 |
Dividendos | 25/10/2022 | 28/10/2022 | 0,06808000 |
Dividendos | 20/09/2022 | 23/09/2022 | 0,06715000 |
Dividendos | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 0,06636000 |
Dividendos | 19/07/2022 | 22/07/2022 | 0,06619000 |
Dividendos | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 0,06710000 |
Dividendos | 24/05/2022 | 31/05/2022 | 0,06843000 |
Dividendos | 19/04/2022 | 29/04/2022 | 0,07064000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 31/03/2022 | 0,07116000 |
Dividendos | 23/02/2022 | 28/02/2022 | 0,07240000 |
Dividendos | 25/01/2022 | 31/01/2022 | 0,07311000 |
Dividendos | 21/12/2021 | 31/12/2021 | 0,07324000 |
Dividendos | 23/11/2021 | 30/11/2021 | 0,07124000 |
Dividendos | 19/10/2021 | 29/10/2021 | 0,06921000 |
Dividendos | 21/09/2021 | 30/09/2021 | 0,06759000 |
Dividendos | 24/08/2021 | 31/08/2021 | 0,06679000 |
Dividendos | 20/07/2021 | 30/07/2021 | 0,06521000 |
Dividendos | 22/06/2021 | 30/06/2021 | 0,06537000 |
Dividendos | 25/05/2021 | 28/05/2021 | 0,06541000 |
Dividendos | 20/04/2021 | 30/04/2021 | 0,06642000 |
Dividendos | 23/03/2021 | 31/03/2021 | 0,06745000 |
Dividendos | 23/02/2021 | 26/02/2021 | 0,06585000 |
Dividendos | 20/01/2021 | 29/01/2021 | 0,06348000 |
Dividendos | 22/12/2020 | 31/12/2020 | 0,06184000 |
Dividendos | 24/11/2020 | 30/11/2020 | 0,06111000 |
Dividendos | 20/10/2020 | 30/10/2020 | 0,06051000 |
Dividendos | 22/09/2020 | 30/09/2020 | 0,05942000 |
Dividendos | 25/08/2020 | 31/08/2020 | 0,06027000 |
Dividendos | 21/07/2020 | 31/07/2020 | 0,06168000 |
Dividendos | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 0,05973000 |
Dividendos | 19/05/2020 | 29/05/2020 | 0,06156000 |
Dividendos | 21/04/2020 | 30/04/2020 | 0,06320000 |
Dividendos | 24/03/2020 | 31/03/2020 | 0,06512000 |
Dividendos | 25/02/2020 | 28/02/2020 | 0,06693000 |
Dividendos | 22/01/2020 | 31/01/2020 | 0,06608000 |
Dividendos | 24/12/2019 | 31/12/2019 | 0,06750000 |
Dividendos | 19/11/2019 | 29/11/2019 | 0,06750000 |
Dividendos | 22/10/2019 | 31/10/2019 | 0,06538000 |
Dividendos | 24/09/2019 | 30/09/2019 | 0,06302000 |
Dividendos | 20/08/2019 | 30/08/2019 | 0,06182000 |
Dividendos | 23/07/2019 | 31/07/2019 | 0,05981000 |
Dividendos | 25/06/2019 | 28/06/2019 | 0,05424000 |
Dividendos | 21/05/2019 | 31/05/2019 | 0,05862000 |
Dividendos | 23/04/2019 | 30/04/2019 | 0,05707000 |
Dividendos | 19/03/2019 | 29/03/2019 | 0,05471000 |
Dividendos | 20/02/2019 | 28/02/2019 | 0,05514000 |
Dividendos | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 0,05306000 |
Dividendos | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 0,06659000 |
Dividendos | 20/11/2018 | 30/11/2018 | 0,05447000 |
Dividendos | 23/10/2018 | 31/10/2018 | 0,05727000 |
Dividendos | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 0,05650000 |
Dividendos | 21/08/2018 | 31/08/2018 | 0,05568000 |
Dividendos | 24/07/2018 | 31/07/2018 | 0,05500000 |
Dividendos | 19/06/2018 | 29/06/2018 | 0,05200000 |
Dividendos | 22/05/2018 | 31/05/2018 | 0,05364000 |
Dividendos | 24/04/2018 | 30/04/2018 | 0,06495000 |
Dividendos | 20/03/2018 | 29/03/2018 | 0,06473000 |
Dividendos | 21/02/2018 | 28/02/2018 | 0,06000000 |
Dividendos | 23/01/2018 | 31/01/2018 | 0,04513000 |
Dividendos | 19/12/2017 | 29/12/2017 | 0,06700000 |
Dividendos | 21/11/2017 | 30/11/2017 | 0,05052000 |
Dividendos | 24/10/2017 | 31/10/2017 | 0,04900000 |
Dividendos | 19/09/2017 | 29/09/2017 | 0,04951000 |
Dividendos | 17/08/2017 | 31/08/2017 | 0,04901000 |
Dividendos | 18/07/2017 | 31/07/2017 | 0,05013000 |
Dividendos | 19/06/2017 | 30/06/2017 | 0,04839000 |
Dividendos | 17/05/2017 | 31/05/2017 | 0,04687000 |
Dividendos | 18/04/2017 | 28/04/2017 | 0,04406000 |
Dividendos | 17/03/2017 | 31/03/2017 | 0,03957000 |
Dividendos | 17/02/2017 | 28/02/2017 | 0,03826000 |
Dividendos | 18/01/2017 | 31/01/2017 | 0,04000000 |
Dividendos | 19/12/2016 | 30/12/2016 | 0,06690000 |
Dividendos | 17/11/2016 | 30/11/2016 | 0,04354000 |
Dividendos | 18/10/2016 | 31/10/2016 | 0,04215000 |
Dividendos | 19/09/2016 | 30/09/2016 | 0,04209000 |
Dividendos | 17/08/2016 | 31/08/2016 | 0,04215000 |
Dividendos | 19/07/2016 | 29/07/2016 | 0,04500000 |
Dividendos | 17/06/2016 | 30/06/2016 | 0,04073000 |
Dividendos | 17/05/2016 | 31/05/2016 | 0,04269000 |
Dividendos | 19/04/2016 | 29/04/2016 | 0,03537000 |
Dividendos | 17/03/2016 | 31/03/2016 | 0,04297000 |
Dividendos | 17/02/2016 | 29/02/2016 | 0,04233000 |
Dividendos | 20/01/2016 | 29/01/2016 | 0,04259000 |
Dividendos | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 0,05250000 |
Dividendos | 17/11/2015 | 30/11/2015 | 0,04000000 |
Dividendos | 19/10/2015 | 30/10/2015 | 0,03855000 |
Dividendos | 17/09/2015 | 30/09/2015 | 0,03846000 |
Dividendos | 18/08/2015 | 31/08/2015 | 0,03880000 |
Dividendos | 17/07/2015 | 31/07/2015 | 0,03840000 |
Dividendos | 17/06/2015 | 30/06/2015 | 0,03841000 |
Dividendos | 19/05/2015 | 29/05/2015 | 0,03790000 |
Dividendos | 17/04/2015 | 30/04/2015 | 0,02930000 |
Dividendos | 17/03/2015 | 31/03/2015 | 0,03868000 |
Dividendos | 18/02/2015 | 27/02/2015 | 0,03443000 |
Dividendos | 20/01/2015 | 30/01/2015 | 0,03351000 |
Dividendos | 17/12/2014 | 31/12/2014 | 0,04599000 |
Dividendos | 18/11/2014 | 28/11/2014 | 0,03592000 |
Dividendos | 17/10/2014 | 31/10/2014 | 0,03379000 |
Dividendos | 17/09/2014 | 30/09/2014 | 0,03593000 |
Dividendos | 19/08/2014 | 29/08/2014 | 0,03625000 |
Dividendos | 17/07/2014 | 31/07/2014 | 0,03556000 |
Dividendos | 17/06/2014 | 30/06/2014 | 0,03552000 |
Dividendos | 19/05/2014 | 30/05/2014 | 0,03477000 |
Dividendos | 17/04/2014 | 30/04/2014 | 0,03700000 |
Dividendos | 18/03/2014 | 31/03/2014 | 0,03600000 |
Dividendos | 19/02/2014 | 28/02/2014 | 0,03600000 |
Dividendos | 17/01/2014 | 31/01/2014 | 0,03400000 |
Dividendos | 17/12/2013 | 31/12/2013 | 0,03373000 |
Dividendos | 19/11/2013 | 29/11/2013 | 0,03394000 |
Dividendos | 17/10/2013 | 31/10/2013 | 0,03425000 |
Dividendos | 17/09/2013 | 30/09/2013 | 0,03329000 |
Dividendos | 19/08/2013 | 30/08/2013 | 0,03342000 |
Dividendos | 17/07/2013 | 31/07/2013 | 0,03317000 |
Dividendos | 18/06/2013 | 28/06/2013 | 0,03376000 |
Dividendos | 17/05/2013 | 31/05/2013 | 0,03318000 |
Dividendos | 17/04/2013 | 30/04/2013 | 0,02996000 |
Dividendos | 19/03/2013 | 28/03/2013 | 0,02717000 |
Dividendos | 20/02/2013 | 28/02/2013 | 0,03258000 |
Dividendos | 17/01/2013 | 31/01/2013 | 0,02999000 |
Dividendos | 18/12/2012 | 31/12/2012 | 0,06454000 |
Dividendos | 19/11/2012 | 30/11/2012 | 0,03539000 |
Dividendos | 17/10/2012 | 31/10/2012 | 0,03475000 |
Dividendos | 18/09/2012 | 28/09/2012 | 0,03398000 |
Dividendos | 17/08/2012 | 31/08/2012 | 0,03424000 |
Dividendos | 17/07/2012 | 31/07/2012 | 0,03151000 |
Dividendos | 19/06/2012 | 29/06/2012 | 0,03120000 |
Dividendos | 17/05/2012 | 31/05/2012 | 0,03101000 |
Dividendos | 17/04/2012 | 30/04/2012 | 0,02042000 |
Dividendos | 19/03/2012 | 30/03/2012 | 0,03089000 |
Dividendos | 17/02/2012 | 29/02/2012 | 0,03086000 |
Dividendos | 18/01/2012 | 31/01/2012 | 0,02886000 |
Dividendos | 19/12/2011 | 30/12/2011 | 0,03511000 |
Dividendos | 17/11/2011 | 30/11/2011 | 0,02928000 |
Dividendos | 18/10/2011 | 31/10/2011 | 0,02779000 |
Dividendos | 19/09/2011 | 30/09/2011 | 0,02772000 |
Dividendos | 17/08/2011 | 31/08/2011 | 0,02802000 |
Dividendos | 19/07/2011 | 29/07/2011 | 0,02764000 |
Dividendos | 17/06/2011 | 30/06/2011 | 0,02777000 |
Dividendos | 17/05/2011 | 31/05/2011 | 0,02794000 |
Dividendos | 19/04/2011 | 29/04/2011 | 0,02748000 |
Dividendos | 17/03/2011 | 31/03/2011 | 0,02787000 |
Dividendos | 17/02/2011 | 28/02/2011 | 0,02717000 |
Dividendos | 19/01/2011 | 31/01/2011 | 0,02849000 |
Dividendos | 17/12/2010 | 31/12/2010 | 0,04822000 |
Dividendos | 17/11/2010 | 30/11/2010 | 0,02796000 |
Dividendos | 19/10/2010 | 29/10/2010 | 0,02883000 |
Dividendos | 17/09/2010 | 30/09/2010 | 0,02814000 |
Dividendos | 17/08/2010 | 31/08/2010 | 0,02798000 |
Dividendos | 19/07/2010 | 30/07/2010 | 0,02791000 |
Dividendos | 17/06/2010 | 30/06/2010 | 0,02576000 |
Dividendos | 18/05/2010 | 28/05/2010 | 0,02673000 |
Dividendos | 19/04/2010 | 30/04/2010 | 0,02579000 |
Dividendos | 17/03/2010 | 31/03/2010 | 0,02678000 |
Dividendos | 17/02/2010 | 26/02/2010 | 0,02873000 |
Dividendos | 20/01/2010 | 29/01/2010 | 0,02841000 |
Dividendos | 17/12/2009 | 31/12/2009 | 0,04814000 |
Dividendos | 17/11/2009 | 30/11/2009 | 0,03891000 |
Dividendos | 19/10/2009 | 30/10/2009 | 0,03611000 |
Dividendos | 17/09/2009 | 30/09/2009 | 0,01997000 |
Dividendos | 18/08/2009 | 31/08/2009 | 0,02475000 |
Dividendos | 17/07/2009 | 31/07/2009 | 0,02353000 |
Dividendos | 17/06/2009 | 30/06/2009 | 0,02290000 |
Dividendos | 19/05/2009 | 29/05/2009 | 0,02212000 |
Dividendos | 17/04/2009 | 30/04/2009 | 0,02095000 |
Dividendos | 17/03/2009 | 31/03/2009 | 0,02501000 |
Dividendos | 18/02/2009 | 27/02/2009 | 0,03112000 |
Dividendos | 20/01/2009 | 30/01/2009 | 0,03395000 |
Dividendos | 17/12/2008 | 31/12/2008 | 0,05012000 |
Dividendos | 18/11/2008 | 28/11/2008 | 0,04500000 |
Dividendos | 17/10/2008 | 31/10/2008 | 0,03409000 |
Dividendos | 17/09/2008 | 30/09/2008 | 0,03750000 |
Dividendos | 19/08/2008 | 29/08/2008 | 0,04688000 |
Dividendos | 17/07/2008 | 31/07/2008 | 0,04150000 |
Dividendos | 17/06/2008 | 30/06/2008 | 0,04200000 |
Dividendos | 19/05/2008 | 30/05/2008 | 0,05002000 |
Dividendos | 17/04/2008 | 30/04/2008 | 0,05055000 |
Dividendos | 18/03/2008 | 31/03/2008 | 0,05074000 |
Dividendos | 20/02/2008 | 29/02/2008 | 0,05235000 |
Dividendos | 17/01/2008 | 31/01/2008 | 0,05020000 |
Dividendos | 18/12/2007 | 31/12/2007 | 0,09772000 |
Dividendos | 19/11/2007 | 30/11/2007 | 0,05103000 |
Dividendos | 17/10/2007 | 31/10/2007 | 0,05059000 |
Dividendos | 18/09/2007 | 28/09/2007 | 0,05180000 |
Dividendos | 17/08/2007 | 31/08/2007 | 0,05006000 |
Dividendos | 17/07/2007 | 31/07/2007 | 0,05003000 |
Dividendos | 19/06/2007 | 29/06/2007 | 0,05005000 |
Dividendos | 17/05/2007 | 31/05/2007 | 0,05007000 |
Dividendos | 17/04/2007 | 30/04/2007 | 0,05003000 |
Dividendos | 19/03/2007 | 30/03/2007 | 0,05020000 |
Dividendos | 20/02/2007 | 28/02/2007 | 0,05006000 |
Dividendos | 17/01/2007 | 31/01/2007 | 0,05012000 |
Dividendos | 19/12/2006 | 29/12/2006 | 0,06648000 |
Dividendos | 17/11/2006 | 30/11/2006 | 0,05501000 |
Dividendos | 17/10/2006 | 31/10/2006 | 0,05529000 |
Dividendos | 19/09/2006 | 29/09/2006 | 0,05518000 |
Dividendos | 17/08/2006 | 31/08/2006 | 0,05512000 |
Dividendos | 18/07/2006 | 31/07/2006 | 0,05523000 |
Dividendos | 19/06/2006 | 30/06/2006 | 0,04512000 |
Dividendos | 17/05/2006 | 31/05/2006 | 0,03950000 |
Dividendos | 21/03/2006 | 31/03/2006 | 0,12300000 |
Dividendos | 20/12/2005 | 30/12/2005 | 0,11320000 |
Dividendos | 20/09/2005 | 30/09/2005 | 0,11490000 |
Dividendos | 21/06/2005 | 30/06/2005 | 0,12828000 |
Dividendos | 05/04/2005 | 29/04/2005 | 0,03688000 |
Dividendos | 22/03/2005 | 29/04/2005 | 0,19400000 |
Dividendos | 21/12/2004 | 31/01/2005 | 0,02740000 |
Dividendos | 04/01/2005 | 31/01/2005 | 0,00860000 |
SOBRE O Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
Conheça Outros ETFs
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 532,43
QQQ
Invesco QQQ Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 451,99
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 529,84
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,67
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 349,70
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,06
SMAL11
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍN...
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 92,94
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,44
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 97,71
XBOV11
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,08
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,56
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 486,39
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de PEY hoje está em R$ 98,37, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de PEY iniciou o ano negociando na casa dos R$ 108,64 e hoje está em R$ 98,37. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de PEY e todas as informações deste ETF.
Atualmente, PEY está cotado a R$ 98,37 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 5,25 Bilhões. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em PEY pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.
Se o PEY for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de PEY foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de PEY hoje, o investimento total seria de R$ 9.836,75, com base na cotação atual de R$ 98,37.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 9.836,75
- Em 1 ano: R$ 9.836,75
- Em 2 anos: R$ 9.836,75
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.