JPUHF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Valor atual
US$ 101,67 R$ 519,53
Capitalização
US$ -
VARIAÇÃO (12M)
-
VARIAÇÃO (60M)
-
DY
4,81%
graph

COTAÇÃO JPUHF

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM JPUHF

Rentabilidade

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Rentabilidade Real

0,00%

1 Mês

0,00%

3 Meses

0,00%

1 Ano

0,00%

2 Anos

0,00%

5 Anos

0,00%

10 Anos

Cotação

COMPARAÇÃO DE JPUHF COM INDICES

Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar)5 anos, hoje você teria:

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

Histórico de Dividendos JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

DY atual: 4,81%

DY médio em 5 anos: 2,72%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 09/05/2025 06/06/2025 0,37220000
Dividendos 11/04/2025 07/05/2025 0,30760000
Dividendos 14/03/2025 07/04/2025 0,30520000
Dividendos 14/02/2025 07/03/2025 0,38890000
Dividendos 17/01/2025 07/02/2025 0,31910000
Dividendos 13/12/2024 08/01/2025 0,41620000
Dividendos 15/11/2024 06/12/2024 0,56260000
Dividendos 11/10/2024 07/11/2024 0,37210000
Dividendos 13/09/2024 08/10/2024 0,48400000
Dividendos 09/08/2024 09/09/2024 0,37390000
Dividendos 12/07/2024 07/08/2024 0,50210000
Dividendos 14/06/2024 08/07/2024 0,48350000
Dividendos 10/05/2024 07/06/2024 0,43250000
Dividendos 12/04/2024 07/05/2024 0,29620000
Dividendos 15/03/2024 08/04/2024 0,66680000
Dividendos 09/02/2024 07/03/2024 0,39250000
Dividendos 12/01/2024 07/02/2024 0,36530000
Dividendos 15/12/2023 08/01/2024 0,59630000
Dividendos 10/11/2023 07/12/2023 0,39700000
Dividendos 13/10/2023 07/11/2023 0,42910000
Dividendos 15/09/2023 06/10/2023 0,40030000
Dividendos 11/08/2023 08/09/2023 0,34760000
Dividendos 14/07/2023 07/08/2023 0,50620000
Dividendos 09/06/2023 10/07/2023 0,39000000
Dividendos 12/05/2023 07/06/2023 0,22540000
Dividendos 14/04/2023 05/05/2023 0,36390000
Dividendos 10/03/2023 12/04/2023 0,27320000
Dividendos 10/02/2023 07/03/2023 0,25320000
Dividendos 13/01/2023 07/02/2023 0,31920000
Dividendos 09/12/2022 09/01/2023 0,19870000
Dividendos 11/11/2022 07/12/2022 0,18560000
Dividendos 14/10/2022 07/11/2022 0,15140000
Dividendos 09/09/2022 07/10/2022 0,13230000
Dividendos 12/08/2022 08/09/2022 0,08750000
Dividendos 15/07/2022 05/08/2022 0,09030000
Dividendos 10/06/2022 08/07/2022 0,07290000
Dividendos 13/05/2022 07/06/2022 0,05380000
Dividendos 22/04/2022 06/05/2022 0,05460000
Dividendos 11/03/2022 07/04/2022 0,04470000
Dividendos 11/02/2022 07/03/2022 0,04260000
Dividendos 14/01/2022 07/02/2022 0,05050000
Dividendos 10/12/2021 10/01/2022 0,02260000
Dividendos 12/11/2021 07/12/2021 0,02330000
Dividendos 15/10/2021 05/11/2021 0,05120000
Dividendos 10/09/2021 07/10/2021 0,03480000
Dividendos 13/08/2021 08/09/2021 0,05370000
Dividendos 09/07/2021 06/08/2021 0,05020000
Dividendos 11/06/2021 08/07/2021 0,06080000
Dividendos 14/05/2021 07/06/2021 0,06550000
Dividendos 09/04/2021 07/05/2021 0,08320000
Dividendos 12/03/2021 07/04/2021 0,06540000
Dividendos 12/02/2021 05/03/2021 0,08280000
Dividendos 15/01/2021 05/02/2021 0,08260000
Dividendos 11/12/2020 08/01/2021 0,08340000
Dividendos 13/11/2020 07/12/2020 0,11850000
Dividendos 09/10/2020 06/11/2020 0,11210000
Dividendos 11/09/2020 07/10/2020 0,13690000
Dividendos 14/08/2020 08/09/2020 0,14860000
Dividendos 10/07/2020 07/08/2020 0,14810000
Dividendos 12/06/2020 08/07/2020 0,16550000
Dividendos 15/05/2020 05/06/2020 0,18690000

SOBRE O JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

line-graph

Média de avaliações dos usuários:

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de JPUHF hoje?

A cotação de JPUHF hoje está em R$ 519,53, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de JPUHF iniciou o ano negociando na casa dos R$ 516,98 e hoje está em R$ 519,53. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de JPUHF e todas as informações deste ETF.

JPUHF vale a pena?

Atualmente, JPUHF está cotado a R$ 519,53 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 0,00. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar cotas de JPUHF?

Investir em JPUHF pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.

Se o JPUHF for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.

Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.

Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.

Quanto rende 100 cotas de JPUHF hoje?

A rentabilidade de JPUHF foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.

Se você quisesse comprar 100 cotas de JPUHF hoje, o investimento total seria de R$ 51.953,37, com base na cotação atual de R$ 519,53.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 mês: R$ 51.953,37
  • Em 1 ano: R$ 51.953,37
  • Em 2 anos: R$ 51.953,37

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.