COTAÇÃO GOVI
RETORNO DO INVESTIMENTO EM GOVI
COMPARAÇÃO DE GOVI COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
DY atual: 3,62%
DY médio em 5 anos: 2,30%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 0,08800000 |
Dividendos | 21/04/2025 | 25/04/2025 | 0,08357000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,08300000 |
Dividendos | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 0,08200000 |
Dividendos | 21/01/2025 | 24/01/2025 | 0,08700000 |
Dividendos | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 0,10000000 |
Dividendos | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 0,07600000 |
Dividendos | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 0,07996000 |
Dividendos | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 0,07928000 |
Dividendos | 19/08/2024 | 23/08/2024 | 0,07377000 |
Dividendos | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 0,07650000 |
Dividendos | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 0,07805000 |
Dividendos | 21/05/2024 | 24/05/2024 | 0,08269000 |
Dividendos | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 0,08265000 |
Dividendos | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 0,07887000 |
Dividendos | 21/02/2024 | 23/02/2024 | 0,07764000 |
Dividendos | 23/01/2024 | 26/01/2024 | 0,07677000 |
Dividendos | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 0,10617000 |
Dividendos | 21/11/2023 | 24/11/2023 | 0,08201000 |
Dividendos | 24/10/2023 | 27/10/2023 | 0,07367000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 22/09/2023 | 0,07629000 |
Dividendos | 22/08/2023 | 25/08/2023 | 0,06965000 |
Dividendos | 25/07/2023 | 28/07/2023 | 0,06747000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 0,06568000 |
Dividendos | 23/05/2023 | 26/05/2023 | 0,06366000 |
Dividendos | 25/04/2023 | 28/04/2023 | 0,06055000 |
Dividendos | 21/03/2023 | 24/03/2023 | 0,05770000 |
Dividendos | 22/02/2023 | 24/02/2023 | 0,05351000 |
Dividendos | 24/01/2023 | 27/01/2023 | 0,05249000 |
Dividendos | 20/12/2022 | 23/12/2022 | 0,06518000 |
Dividendos | 22/11/2022 | 25/11/2022 | 0,05117000 |
Dividendos | 25/10/2022 | 28/10/2022 | 0,05089000 |
Dividendos | 20/09/2022 | 23/09/2022 | 0,04963000 |
Dividendos | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 0,05213000 |
Dividendos | 19/07/2022 | 22/07/2022 | 0,04645000 |
Dividendos | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 0,04502000 |
Dividendos | 24/05/2022 | 31/05/2022 | 0,04356000 |
Dividendos | 19/04/2022 | 29/04/2022 | 0,04126000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 31/03/2022 | 0,04057000 |
Dividendos | 23/02/2022 | 28/02/2022 | 0,03977000 |
Dividendos | 25/01/2022 | 31/01/2022 | 0,03970000 |
Dividendos | 21/12/2021 | 31/12/2021 | 0,03947000 |
Dividendos | 23/11/2021 | 30/11/2021 | 0,04005000 |
Dividendos | 19/10/2021 | 29/10/2021 | 0,04016000 |
Dividendos | 21/09/2021 | 30/09/2021 | 0,03987000 |
Dividendos | 24/08/2021 | 31/08/2021 | 0,03930000 |
Dividendos | 20/07/2021 | 30/07/2021 | 0,03912000 |
Dividendos | 22/06/2021 | 30/06/2021 | 0,03610000 |
Dividendos | 25/05/2021 | 28/05/2021 | 0,03295000 |
Dividendos | 20/04/2021 | 30/04/2021 | 0,02901000 |
Dividendos | 23/03/2021 | 31/03/2021 | 0,02913000 |
Dividendos | 23/02/2021 | 26/02/2021 | 0,02889000 |
Dividendos | 20/01/2021 | 29/01/2021 | 0,02815000 |
Dividendos | 22/12/2020 | 31/12/2020 | 0,02728000 |
Dividendos | 24/11/2020 | 30/11/2020 | 0,02696000 |
Dividendos | 20/10/2020 | 30/10/2020 | 0,02465000 |
Dividendos | 22/09/2020 | 30/09/2020 | 0,02469000 |
Dividendos | 25/08/2020 | 31/08/2020 | 0,01645000 |
Dividendos | 21/07/2020 | 31/07/2020 | 0,01922000 |
Dividendos | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 0,02295000 |
Dividendos | 19/05/2020 | 29/05/2020 | 0,02870000 |
Dividendos | 21/04/2020 | 30/04/2020 | 0,03711000 |
Dividendos | 24/03/2020 | 31/03/2020 | 0,05111000 |
Dividendos | 25/02/2020 | 28/02/2020 | 0,05354000 |
Dividendos | 22/01/2020 | 31/01/2020 | 0,05152000 |
Dividendos | 24/12/2019 | 31/12/2019 | 0,05001000 |
Dividendos | 19/11/2019 | 29/11/2019 | 0,05382000 |
Dividendos | 22/10/2019 | 31/10/2019 | 0,05482000 |
Dividendos | 24/09/2019 | 30/09/2019 | 0,05482000 |
Dividendos | 20/08/2019 | 30/08/2019 | 0,05488000 |
Dividendos | 23/07/2019 | 31/07/2019 | 0,05518000 |
Dividendos | 25/06/2019 | 28/06/2019 | 0,05648000 |
Dividendos | 21/05/2019 | 31/05/2019 | 0,05998000 |
Dividendos | 23/04/2019 | 30/04/2019 | 0,05993000 |
Dividendos | 19/03/2019 | 29/03/2019 | 0,05957000 |
Dividendos | 20/02/2019 | 28/02/2019 | 0,05772000 |
Dividendos | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 0,05830000 |
Dividendos | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 0,05095000 |
Dividendos | 20/11/2018 | 30/11/2018 | 0,05900000 |
Dividendos | 23/10/2018 | 31/10/2018 | 0,05978000 |
Dividendos | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 0,05983000 |
Dividendos | 21/08/2018 | 31/08/2018 | 0,05691000 |
Dividendos | 24/07/2018 | 31/07/2018 | 0,05778000 |
Dividendos | 19/06/2018 | 29/06/2018 | 0,05581000 |
Dividendos | 22/05/2018 | 31/05/2018 | 0,05801000 |
Dividendos | 24/04/2018 | 30/04/2018 | 0,05782000 |
Dividendos | 20/03/2018 | 29/03/2018 | 0,05823000 |
Dividendos | 21/02/2018 | 28/02/2018 | 0,05533000 |
Dividendos | 23/01/2018 | 31/01/2018 | 0,05606000 |
Dividendos | 19/12/2017 | 29/12/2017 | 0,05214000 |
Dividendos | 21/11/2017 | 30/11/2017 | 0,05743000 |
Dividendos | 24/10/2017 | 31/10/2017 | 0,05351000 |
Dividendos | 19/09/2017 | 29/09/2017 | 0,05611000 |
Dividendos | 17/08/2017 | 31/08/2017 | 0,05482000 |
Dividendos | 18/07/2017 | 31/07/2017 | 0,05461000 |
Dividendos | 19/06/2017 | 30/06/2017 | 0,05551000 |
Dividendos | 17/05/2017 | 31/05/2017 | 0,05566000 |
Dividendos | 18/04/2017 | 28/04/2017 | 0,05613000 |
Dividendos | 17/03/2017 | 31/03/2017 | 0,05654000 |
Dividendos | 17/02/2017 | 28/02/2017 | 0,05437000 |
Dividendos | 18/01/2017 | 31/01/2017 | 0,05477000 |
Dividendos | 19/12/2016 | 30/12/2016 | 0,05516000 |
Dividendos | 17/11/2016 | 30/11/2016 | 0,05100000 |
Dividendos | 18/10/2016 | 31/10/2016 | 0,04840000 |
Dividendos | 19/09/2016 | 30/09/2016 | 0,05112000 |
Dividendos | 17/08/2016 | 31/08/2016 | 0,05049000 |
Dividendos | 19/07/2016 | 29/07/2016 | 0,05133000 |
Dividendos | 17/06/2016 | 30/06/2016 | 0,05324000 |
Dividendos | 17/05/2016 | 31/05/2016 | 0,05465000 |
Dividendos | 19/04/2016 | 29/04/2016 | 0,05503000 |
Dividendos | 17/03/2016 | 31/03/2016 | 0,05539000 |
Dividendos | 17/02/2016 | 29/02/2016 | 0,05608000 |
Dividendos | 20/01/2016 | 29/01/2016 | 0,05693000 |
Dividendos | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 0,05749000 |
Dividendos | 17/11/2015 | 30/11/2015 | 0,05888000 |
Dividendos | 19/10/2015 | 30/10/2015 | 0,05037000 |
Dividendos | 17/09/2015 | 30/09/2015 | 0,05357000 |
Dividendos | 18/08/2015 | 31/08/2015 | 0,05428000 |
Dividendos | 17/07/2015 | 31/07/2015 | 0,05616000 |
Dividendos | 17/06/2015 | 30/06/2015 | 0,05750000 |
Dividendos | 19/05/2015 | 29/05/2015 | 0,05725000 |
Dividendos | 17/04/2015 | 30/04/2015 | 0,06299000 |
Dividendos | 17/03/2015 | 31/03/2015 | 0,05928000 |
Dividendos | 18/02/2015 | 27/02/2015 | 0,05897000 |
Dividendos | 20/01/2015 | 30/01/2015 | 0,06355000 |
Dividendos | 17/12/2014 | 31/12/2014 | 0,06440000 |
Dividendos | 18/11/2014 | 28/11/2014 | 0,06300000 |
Dividendos | 17/10/2014 | 31/10/2014 | 0,06032000 |
Dividendos | 17/09/2014 | 30/09/2014 | 0,06300000 |
Dividendos | 19/08/2014 | 29/08/2014 | 0,06252000 |
Dividendos | 17/07/2014 | 31/07/2014 | 0,06306000 |
Dividendos | 17/06/2014 | 30/06/2014 | 0,06369000 |
Dividendos | 19/05/2014 | 30/05/2014 | 0,06404000 |
Dividendos | 17/04/2014 | 30/04/2014 | 0,06443000 |
Dividendos | 18/03/2014 | 31/03/2014 | 0,06400000 |
Dividendos | 19/02/2014 | 28/02/2014 | 0,06291000 |
Dividendos | 17/01/2014 | 31/01/2014 | 0,06200000 |
Dividendos | 17/12/2013 | 31/12/2013 | 0,06200000 |
Dividendos | 19/11/2013 | 29/11/2013 | 0,06200000 |
Dividendos | 17/10/2013 | 31/10/2013 | 0,05800000 |
Dividendos | 17/09/2013 | 30/09/2013 | 0,05912000 |
Dividendos | 19/08/2013 | 30/08/2013 | 0,05812000 |
Dividendos | 17/07/2013 | 31/07/2013 | 0,05867000 |
Dividendos | 18/06/2013 | 28/06/2013 | 0,05908000 |
Dividendos | 17/05/2013 | 31/05/2013 | 0,05918000 |
Dividendos | 17/04/2013 | 30/04/2013 | 0,05963000 |
Dividendos | 19/03/2013 | 28/03/2013 | 0,06026000 |
Dividendos | 20/02/2013 | 28/02/2013 | 0,05842000 |
Dividendos | 17/01/2013 | 31/01/2013 | 0,05886000 |
Dividendos | 27/12/2012 | 31/12/2012 | 0,00102000 |
Dividendos | 18/12/2012 | 31/12/2012 | 0,08430000 |
Dividendos | 19/11/2012 | 30/11/2012 | 0,06314000 |
Dividendos | 17/10/2012 | 31/10/2012 | 0,06307000 |
Dividendos | 18/09/2012 | 28/09/2012 | 0,06321000 |
Dividendos | 17/08/2012 | 31/08/2012 | 0,06294000 |
Dividendos | 17/07/2012 | 31/07/2012 | 0,06401000 |
Dividendos | 19/06/2012 | 29/06/2012 | 0,06516000 |
Dividendos | 17/05/2012 | 31/05/2012 | 0,06599000 |
Dividendos | 17/04/2012 | 30/04/2012 | 0,06749000 |
Dividendos | 19/03/2012 | 30/03/2012 | 0,06600000 |
Dividendos | 17/02/2012 | 29/02/2012 | 0,05990000 |
Dividendos | 18/01/2012 | 31/01/2012 | 0,05631000 |
Dividendos | 19/12/2011 | 30/12/2011 | 0,10400000 |
Dividendos | 17/11/2011 | 30/11/2011 | 0,05000000 |
Dividendos | 18/10/2011 | 31/10/2011 | 0,06750000 |
Dividendos | 19/09/2011 | 30/09/2011 | 0,07250000 |
Dividendos | 17/08/2011 | 31/08/2011 | 0,08072000 |
Dividendos | 19/07/2011 | 29/07/2011 | 0,08869000 |
Dividendos | 17/06/2011 | 30/06/2011 | 0,08240000 |
Dividendos | 17/05/2011 | 31/05/2011 | 0,08000000 |
Dividendos | 19/04/2011 | 29/04/2011 | 0,08200000 |
Dividendos | 17/03/2011 | 31/03/2011 | 0,08050000 |
Dividendos | 17/02/2011 | 28/02/2011 | 0,07834000 |
Dividendos | 19/01/2011 | 31/01/2011 | 0,08200000 |
Dividendos | 17/12/2010 | 31/12/2010 | 0,07298000 |
Dividendos | 17/11/2010 | 30/11/2010 | 0,04034000 |
Dividendos | 19/10/2010 | 29/10/2010 | 0,05355000 |
Dividendos | 17/09/2010 | 30/09/2010 | 0,07083000 |
Dividendos | 17/08/2010 | 31/08/2010 | 0,07857000 |
Dividendos | 19/07/2010 | 30/07/2010 | 0,08397000 |
Dividendos | 17/06/2010 | 30/06/2010 | 0,08073000 |
Dividendos | 18/05/2010 | 28/05/2010 | 0,08700000 |
Dividendos | 19/04/2010 | 30/04/2010 | 0,09782000 |
Dividendos | 17/03/2010 | 31/03/2010 | 0,09532000 |
Dividendos | 17/02/2010 | 26/02/2010 | 0,09694000 |
Dividendos | 20/01/2010 | 29/01/2010 | 0,09114000 |
Dividendos | 17/12/2009 | 31/12/2009 | 0,09545000 |
Dividendos | 17/11/2009 | 30/11/2009 | 0,06700000 |
Dividendos | 19/10/2009 | 30/10/2009 | 0,06655000 |
Dividendos | 17/09/2009 | 30/09/2009 | 0,07622000 |
Dividendos | 18/08/2009 | 31/08/2009 | 0,08175000 |
Dividendos | 17/07/2009 | 31/07/2009 | 0,08733000 |
Dividendos | 17/06/2009 | 30/06/2009 | 0,09132000 |
Dividendos | 19/05/2009 | 29/05/2009 | 0,07522000 |
Dividendos | 17/04/2009 | 30/04/2009 | 0,07726000 |
Dividendos | 17/03/2009 | 31/03/2009 | 0,08229000 |
Dividendos | 18/02/2009 | 27/02/2009 | 0,09729000 |
Dividendos | 20/01/2009 | 30/01/2009 | 0,08398000 |
Dividendos | 17/12/2008 | 31/12/2008 | 0,07625000 |
Dividendos | 18/11/2008 | 28/11/2008 | 0,08254000 |
Dividendos | 17/10/2008 | 31/10/2008 | 0,08255000 |
Dividendos | 17/09/2008 | 30/09/2008 | 0,07587000 |
Dividendos | 19/08/2008 | 29/08/2008 | 0,08428000 |
Dividendos | 17/07/2008 | 31/07/2008 | 0,07520000 |
Dividendos | 17/06/2008 | 30/06/2008 | 0,08621000 |
Dividendos | 19/05/2008 | 30/05/2008 | 0,08767000 |
Dividendos | 17/04/2008 | 30/04/2008 | 0,07460000 |
Dividendos | 18/03/2008 | 31/03/2008 | 0,09546000 |
Dividendos | 20/02/2008 | 29/02/2008 | 0,09963000 |
Dividendos | 17/01/2008 | 31/01/2008 | 0,09741000 |
Dividendos | 18/12/2007 | 31/12/2007 | 0,15369000 |
Dividendos | 19/11/2007 | 30/11/2007 | 0,09896000 |
SOBRE O Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
Conheça Outros ETFs
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High...
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 24,44
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 349,70
SMAL11
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍN...
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 92,94
QQQ
Invesco QQQ Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 451,99
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,44
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 97,71
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 532,43
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 529,84
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 486,39
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,56
XBOV11
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,08
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,06
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de GOVI hoje está em R$ 139,40, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de GOVI iniciou o ano negociando na casa dos R$ 138,12 e hoje está em R$ 139,40. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de GOVI e todas as informações deste ETF.
Atualmente, GOVI está cotado a R$ 139,40 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 5,36 Bilhões. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em GOVI pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.
Se o GOVI for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de GOVI foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de GOVI hoje, o investimento total seria de R$ 13.940,08, com base na cotação atual de R$ 139,40.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 13.940,08
- Em 1 ano: R$ 13.940,08
- Em 2 anos: R$ 13.940,08
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.