COTAÇÃO GBF
RETORNO DO INVESTIMENTO EM GBF
COMPARAÇÃO DE GBF COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos iShares Government/Credit Bond ETF
DY atual: 3,88%
DY médio em 5 anos: 2,81%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 01/05/2025 | 06/05/2025 | 0,31893000 |
Dividendos | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 0,32470000 |
Dividendos | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 0,39309000 |
Dividendos | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 0,33200000 |
Dividendos | 18/12/2024 | 23/12/2024 | 0,33200000 |
Dividendos | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0,32500000 |
Dividendos | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,32900000 |
Dividendos | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,32402000 |
Dividendos | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,32820000 |
Dividendos | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,32860000 |
Dividendos | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,32830000 |
Dividendos | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 0,32895000 |
Dividendos | 02/05/2024 | 07/05/2024 | 0,33388000 |
Dividendos | 02/04/2024 | 05/04/2024 | 0,38541000 |
Dividendos | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 0,33557000 |
Dividendos | 02/02/2024 | 07/02/2024 | 0,35042000 |
Dividendos | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 0,35003000 |
Dividendos | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 0,35418000 |
Dividendos | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 0,35758000 |
Dividendos | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 0,26434000 |
Dividendos | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 0,23897000 |
Dividendos | 02/08/2023 | 07/08/2023 | 0,25176000 |
Dividendos | 05/07/2023 | 10/07/2023 | 0,22773000 |
Dividendos | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 0,24400000 |
Dividendos | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 0,23756000 |
Dividendos | 04/04/2023 | 07/04/2023 | 0,23777000 |
Dividendos | 02/03/2023 | 07/03/2023 | 0,22915000 |
Dividendos | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 0,19274000 |
Dividendos | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 0,24502000 |
Dividendos | 02/12/2022 | 07/12/2022 | 0,18759000 |
Dividendos | 02/11/2022 | 07/11/2022 | 0,20569000 |
Dividendos | 04/10/2022 | 07/10/2022 | 0,21862000 |
Dividendos | 02/09/2022 | 08/09/2022 | 0,20566000 |
Dividendos | 02/08/2022 | 05/08/2022 | 0,20497000 |
Dividendos | 05/07/2022 | 08/07/2022 | 0,19478000 |
Dividendos | 02/06/2022 | 07/06/2022 | 0,16391000 |
Dividendos | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 0,15211000 |
Dividendos | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 0,14092000 |
Dividendos | 02/03/2022 | 07/03/2022 | 0,13258000 |
Dividendos | 02/02/2022 | 07/02/2022 | 0,12897000 |
Dividendos | 17/12/2021 | 22/12/2021 | 0,13734000 |
Dividendos | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 0,12473000 |
Dividendos | 02/11/2021 | 05/11/2021 | 0,11262000 |
Dividendos | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 0,12241000 |
Dividendos | 02/09/2021 | 08/09/2021 | 0,12267000 |
Dividendos | 03/08/2021 | 06/08/2021 | 0,13024000 |
Dividendos | 02/07/2021 | 08/07/2021 | 0,13258000 |
Dividendos | 02/06/2021 | 07/06/2021 | 0,12090000 |
Dividendos | 04/05/2021 | 07/05/2021 | 0,11005000 |
Dividendos | 05/04/2021 | 08/04/2021 | 0,11536000 |
Dividendos | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 0,12329000 |
Dividendos | 02/02/2021 | 05/02/2021 | 0,12762000 |
Dividendos | 18/12/2020 | 23/12/2020 | 0,13940000 |
Dividendos | 02/12/2020 | 07/12/2020 | 0,14142000 |
Dividendos | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 0,13120000 |
Dividendos | 02/10/2020 | 07/10/2020 | 0,13455000 |
Dividendos | 02/09/2020 | 08/09/2020 | 0,14892000 |
Dividendos | 04/08/2020 | 07/08/2020 | 0,16523000 |
Dividendos | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 0,18081000 |
Dividendos | 02/06/2020 | 05/06/2020 | 0,19442000 |
Dividendos | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 0,18032000 |
Dividendos | 02/04/2020 | 07/04/2020 | 0,19099000 |
Dividendos | 03/03/2020 | 06/03/2020 | 0,22406000 |
Dividendos | 04/02/2020 | 07/02/2020 | 0,23428000 |
Dividendos | 20/12/2019 | 26/12/2019 | 0,37197000 |
Dividendos | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 0,24495000 |
Dividendos | 04/11/2019 | 07/11/2019 | 0,23906000 |
Dividendos | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 0,25298000 |
Dividendos | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 0,25588000 |
Dividendos | 02/08/2019 | 07/08/2019 | 0,24809000 |
Dividendos | 02/07/2019 | 08/07/2019 | 0,24570000 |
Dividendos | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 0,25601000 |
Dividendos | 02/05/2019 | 07/05/2019 | 0,25076000 |
Dividendos | 02/04/2019 | 05/04/2019 | 0,25119000 |
Dividendos | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 0,23891000 |
Dividendos | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 0,24646000 |
Dividendos | 19/12/2018 | 24/12/2018 | 0,27171000 |
Dividendos | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 0,24186000 |
Dividendos | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 0,24885000 |
Dividendos | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 0,23817000 |
Dividendos | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 0,23969000 |
Dividendos | 02/08/2018 | 07/08/2018 | 0,24075000 |
Dividendos | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 0,23722000 |
Dividendos | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 0,23857000 |
Dividendos | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 0,23182000 |
Dividendos | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 0,23765000 |
Dividendos | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 0,22467000 |
Dividendos | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 0,20919000 |
Dividendos | 22/12/2017 | 28/12/2017 | 0,33498000 |
Dividendos | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 0,22429000 |
Dividendos | 02/11/2017 | 07/11/2017 | 0,21094000 |
Dividendos | 03/10/2017 | 06/10/2017 | 0,21244000 |
Dividendos | 06/09/2017 | 08/09/2017 | 0,21187000 |
Dividendos | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 0,21102000 |
Dividendos | 06/07/2017 | 10/07/2017 | 0,20816000 |
Dividendos | 05/06/2017 | 07/06/2017 | 0,20259000 |
Dividendos | 03/05/2017 | 05/05/2017 | 0,21239000 |
Dividendos | 05/04/2017 | 07/04/2017 | 0,20671000 |
Dividendos | 03/03/2017 | 07/03/2017 | 0,20152000 |
Dividendos | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 0,19949000 |
Dividendos | 27/12/2016 | 29/12/2016 | 0,24430000 |
Dividendos | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 0,21138000 |
Dividendos | 03/11/2016 | 07/11/2016 | 0,19570000 |
Dividendos | 05/10/2016 | 07/10/2016 | 0,19448000 |
Dividendos | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 0,19309000 |
Dividendos | 03/08/2016 | 05/08/2016 | 0,19277000 |
Dividendos | 06/07/2016 | 08/07/2016 | 0,19650000 |
Dividendos | 03/06/2016 | 07/06/2016 | 0,20230000 |
Dividendos | 04/05/2016 | 06/05/2016 | 0,19178000 |
Dividendos | 05/04/2016 | 07/04/2016 | 0,18020000 |
Dividendos | 03/03/2016 | 07/03/2016 | 0,16572000 |
Dividendos | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 0,17813000 |
Dividendos | 29/12/2015 | 31/12/2015 | 0,23839000 |
Dividendos | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 0,17824000 |
Dividendos | 04/11/2015 | 06/11/2015 | 0,18304000 |
Dividendos | 05/10/2015 | 07/10/2015 | 0,19876000 |
Dividendos | 03/09/2015 | 08/09/2015 | 0,19221000 |
Dividendos | 05/08/2015 | 07/08/2015 | 0,19234000 |
Dividendos | 06/07/2015 | 08/07/2015 | 0,19898000 |
Dividendos | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 0,18231000 |
Dividendos | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 0,19735000 |
Dividendos | 06/04/2015 | 08/04/2015 | 0,18077000 |
Dividendos | 04/03/2015 | 06/03/2015 | 0,16559000 |
Dividendos | 04/02/2015 | 06/02/2015 | 0,17509000 |
Dividendos | 29/12/2014 | 31/12/2014 | 0,17086000 |
Dividendos | 03/12/2014 | 05/12/2014 | 0,19509000 |
Dividendos | 05/11/2014 | 07/11/2014 | 0,19364000 |
Dividendos | 03/10/2014 | 07/10/2014 | 0,20326000 |
Dividendos | 04/09/2014 | 08/09/2014 | 0,20104000 |
Dividendos | 05/08/2014 | 07/08/2014 | 0,19628000 |
Dividendos | 03/07/2014 | 08/07/2014 | 0,20516000 |
Dividendos | 04/06/2014 | 06/06/2014 | 0,20724000 |
Dividendos | 05/05/2014 | 07/05/2014 | 0,20998000 |
Dividendos | 03/04/2014 | 07/04/2014 | 0,19973000 |
Dividendos | 05/03/2014 | 07/03/2014 | 0,19319000 |
Dividendos | 05/02/2014 | 07/02/2014 | 0,20591000 |
Dividendos | 30/12/2013 | 02/01/2014 | 0,15389000 |
Dividendos | 04/12/2013 | 06/12/2013 | 0,19674000 |
Dividendos | 05/11/2013 | 07/11/2013 | 0,21271000 |
Dividendos | 03/10/2013 | 07/10/2013 | 0,23085000 |
Dividendos | 05/09/2013 | 09/09/2013 | 0,24006000 |
Dividendos | 05/08/2013 | 07/08/2013 | 0,23531000 |
Dividendos | 03/07/2013 | 08/07/2013 | 0,23041000 |
Dividendos | 05/06/2013 | 07/06/2013 | 0,22411000 |
Dividendos | 03/05/2013 | 07/05/2013 | 0,21824000 |
Dividendos | 03/04/2013 | 05/04/2013 | 0,22561000 |
Dividendos | 05/03/2013 | 07/03/2013 | 0,21892000 |
Dividendos | 05/02/2013 | 07/02/2013 | 0,21903000 |
Dividendos | 28/12/2012 | 02/01/2013 | 0,20620000 |
Dividendos | 05/12/2012 | 07/12/2012 | 0,22710000 |
Dividendos | 05/11/2012 | 07/11/2012 | 0,22755000 |
Dividendos | 03/10/2012 | 05/10/2012 | 0,23217000 |
Dividendos | 06/09/2012 | 10/09/2012 | 0,23580000 |
Dividendos | 03/08/2012 | 07/08/2012 | 0,23423000 |
Dividendos | 05/07/2012 | 09/07/2012 | 0,24153000 |
Dividendos | 05/06/2012 | 07/06/2012 | 0,25643000 |
Dividendos | 03/05/2012 | 07/05/2012 | 0,25610000 |
Dividendos | 04/04/2012 | 09/04/2012 | 0,26131000 |
Dividendos | 05/03/2012 | 07/03/2012 | 0,25771000 |
Dividendos | 03/02/2012 | 07/02/2012 | 0,26752000 |
Dividendos | 29/12/2011 | 04/01/2012 | 0,30686000 |
Dividendos | 05/12/2011 | 07/12/2011 | 0,28618000 |
Dividendos | 03/11/2011 | 07/11/2011 | 0,28762000 |
Dividendos | 05/10/2011 | 07/10/2011 | 0,28656000 |
Dividendos | 06/09/2011 | 08/09/2011 | 0,28642000 |
Dividendos | 03/08/2011 | 05/08/2011 | 0,28885000 |
Dividendos | 06/07/2011 | 08/07/2011 | 0,28578000 |
Dividendos | 03/06/2011 | 07/06/2011 | 0,28673000 |
Dividendos | 04/05/2011 | 06/05/2011 | 0,28654000 |
Dividendos | 05/04/2011 | 07/04/2011 | 0,29342000 |
Dividendos | 03/03/2011 | 07/03/2011 | 0,27110000 |
Dividendos | 03/02/2011 | 07/02/2011 | 0,28652000 |
Dividendos | 30/12/2010 | 04/01/2011 | 0,29431000 |
Dividendos | 03/12/2010 | 07/12/2010 | 0,28035000 |
Dividendos | 03/11/2010 | 05/11/2010 | 0,28377000 |
Dividendos | 05/10/2010 | 07/10/2010 | 0,28190000 |
Dividendos | 03/09/2010 | 08/09/2010 | 0,27834000 |
Dividendos | 04/08/2010 | 06/08/2010 | 0,28314000 |
Dividendos | 06/07/2010 | 08/07/2010 | 0,28073000 |
Dividendos | 03/06/2010 | 07/06/2010 | 0,28865000 |
Dividendos | 05/05/2010 | 07/05/2010 | 0,28953000 |
Dividendos | 06/04/2010 | 08/04/2010 | 0,29317000 |
Dividendos | 03/03/2010 | 05/03/2010 | 0,27898000 |
Dividendos | 03/02/2010 | 05/02/2010 | 0,29067000 |
Dividendos | 31/12/2009 | 05/01/2010 | 0,28584000 |
Dividendos | 03/12/2009 | 07/12/2009 | 0,28666000 |
Dividendos | 04/11/2009 | 06/11/2009 | 0,29901000 |
Dividendos | 05/10/2009 | 07/10/2009 | 0,29650000 |
Dividendos | 03/09/2009 | 08/09/2009 | 0,29814000 |
Dividendos | 05/08/2009 | 07/08/2009 | 0,30050000 |
Dividendos | 06/07/2009 | 08/07/2009 | 0,30599000 |
Dividendos | 03/06/2009 | 05/06/2009 | 0,31075000 |
Dividendos | 05/05/2009 | 07/05/2009 | 0,32536000 |
Dividendos | 03/04/2009 | 07/04/2009 | 0,34311000 |
Dividendos | 04/03/2009 | 06/03/2009 | 0,31750000 |
Dividendos | 04/02/2009 | 06/02/2009 | 0,35867000 |
Dividendos | 31/12/2008 | 02/01/2009 | 0,38392000 |
Dividendos | 03/12/2008 | 05/12/2008 | 0,39000000 |
Dividendos | 05/11/2008 | 07/11/2008 | 0,38500000 |
Dividendos | 03/10/2008 | 07/10/2008 | 0,36000000 |
Dividendos | 04/09/2008 | 08/09/2008 | 0,35000000 |
Dividendos | 05/08/2008 | 07/08/2008 | 0,36816000 |
Dividendos | 03/07/2008 | 08/07/2008 | 0,37373000 |
Dividendos | 04/06/2008 | 06/06/2008 | 0,36516000 |
Dividendos | 05/05/2008 | 07/05/2008 | 0,35642000 |
Dividendos | 03/04/2008 | 07/04/2008 | 0,34765000 |
Dividendos | 05/03/2008 | 07/03/2008 | 0,33807000 |
Dividendos | 05/02/2008 | 07/02/2008 | 0,37500000 |
Dividendos | 31/12/2007 | 03/01/2008 | 0,38446000 |
Dividendos | 05/12/2007 | 07/12/2007 | 0,37959000 |
Dividendos | 05/11/2007 | 07/11/2007 | 0,39932000 |
Dividendos | 03/10/2007 | 05/10/2007 | 0,39755000 |
Dividendos | 06/09/2007 | 10/09/2007 | 0,43445000 |
Dividendos | 03/08/2007 | 07/08/2007 | 0,44772000 |
Dividendos | 05/07/2007 | 09/07/2007 | 0,40882000 |
Dividendos | 05/06/2007 | 07/06/2007 | 0,43382000 |
Dividendos | 03/05/2007 | 07/05/2007 | 0,41141000 |
Dividendos | 04/04/2007 | 09/04/2007 | 0,41870000 |
Dividendos | 05/03/2007 | 07/03/2007 | 0,38971000 |
Dividendos | 05/02/2007 | 07/02/2007 | 0,25433000 |
SOBRE O iShares Government/Credit Bond ETF
Conheça Outros ETFs
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 529,84
XBOV11
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,08
BOVV11
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 129,47
BOVA11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 123,44
BBOV11
B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 66,06
BIL
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill...
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 91,51
GOLD11
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 19,56
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 53,67
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 532,43
QQQ
Invesco QQQ Trust
- nos últimos 12M
Cotação: US$ 451,99
IMAB11
It Now ID ETF IMA-B Fundo de Índice
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 99,48
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
- nos últimos 12M
Cotação: R$ 349,70
Discussão 
Dúvidas comuns
A cotação de GBF hoje está em R$ 526,18, com uma variação de -% em relação ao último ano. A cotação de GBF iniciou o ano negociando na casa dos R$ 522,34 e hoje está em R$ 526,18. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de GBF e todas as informações deste ETF.
Atualmente, GBF está cotado a R$ 526,18 e possui uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 789.229.760,34. No último ano, o ETF registrou uma rentabilidade de 0,00%, considerando apenas a variação da cota.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investir em GBF pode ser feito de duas formas: pela B3, se o ETF for negociado no Brasil, ou por uma corretora com acesso ao mercado internacional, caso seja um ETF estrangeiro.
Se o GBF for listado na B3, basta ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, buscar pelo ticker, definir a quantidade e enviar a ordem de compra.
Se for um ETF internacional, é necessário abrir conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado dos EUA ou de outras bolsas. Nesse caso, o investimento será feito em dólar, e a ordem deve ser enviada diretamente pelo sistema da corretora.
Em alguns casos, também é possível investir no ETF internacional por meio de um BDR de ETF, que é negociado na B3 em reais e pode ser acessado por qualquer corretora brasileira.
A rentabilidade de GBF foi de 0,00% no último mês e de 0,00% no último ano.
Se você quisesse comprar 100 cotas de GBF hoje, o investimento total seria de R$ 52.617,67, com base na cotação atual de R$ 526,18.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
- Em 1 mês: R$ 52.617,67
- Em 1 ano: R$ 52.617,67
- Em 2 anos: R$ 52.617,67
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.